
Адрес склада: г. Москва, ул. 2-я Мелитопольская, д.4 А, стр.10 Адрес офиса: г. Москва, Проезд Одоевского, владение 2 А |
+7 (495) 980-60-42 +7 (495) 258-55-75 +7 (916) 952-82-57 Пн. - Пт. 08:00 - 18:00 |
- Виды и направления крепежа
- Анкеры металлические
- Болты, винты
- Гайки
- Гвозди, шурупы, саморезы
- Грузовой крепёж, такелаж
- Дюбели
- Заклепки, гайки-заклепки
- Инструмент
- Пальцы, оси
- Перфорированные элементы, скобы
- Пресс-масленки, пробки резьбовые
- Проволока, провод, сетка
- Прочее
- Пружины
- Специальный и нестандартный крепёж
- Стопорные кольца
- Химический анкер, инжекционные массы, силиконы, герметики
- Хомуты, крепления для труб
- Шайбы и кольца
- Шпильки резьбовые, Штанги
- Штифты, шпонки, шплинты
ОПМ 205001 Шпилька сантехническая
Материал | Покрытие | Форма | Диаметр | Длина | Класс прочности |
---|---|---|---|---|---|
Если у товара указана цена равная 1 рублю - уточняйте стоимость у менеджера, в счете будет указана откорректированная цена.
Все цены, представленные на сайте, носят справочный характер. Уточняйте информацию у менеджеров.
Вы можете оформить заказ на шпильку сантехническую мелким или крупным оптом. Изделие также известно под названиями шпилька-шуруп и шпилька-саморез. Производится крепежный элемент из стали с цинковым покрытием. Возможны варианты исполнения из нержавеющей стали A2и A4. Такая шпилька применяется при сборке сантехнических устройств и коммуникаций.
Монтаж довольно прост: в просверленном отверстии нужного диаметра устанавливается забивной анкер или распорный дюбель до упора (в зависимости от того, на какую поверхность будет крепиться шпилька и какой стороной). Следует воспользоваться молотком и выполнить долбление легкими ударами. Затем с помощью отвертки или шуруповерта вкрутить шуруп-шпильку до конца в дюбель. Обратите внимание – следует закручивать сантехническую шпильку, пока не закончится резьба.
Отметим, что сантехническая шпилька имеет совершенно другое значение, чем резьбовая штанга DIN 976 - не стоит их путать. Если у вас возникли какие-либо вопросы – обратитесь к нашим консультантам. Мы всегда рады вам помочь, звоните или пишите нам в любое рабочее время.
Параметры шпильки с шестигранным приводом. Форма ОПМ 205001-1:
Обозначение | Метрическая резьба | L, обшая длинна, мм | P, шаг метрической резьбы, мм | Р1, шаг шурупной резьбы, мм | D1, диаметр шурупной резьбы, мм | А, длина метрической резьбы, мм | В, длина шурупной резьбы | S, размер под ключ, мм | Номинальный вес 1000 шт., кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8х80 | М8 | 80 | 1,25 | 3,00-3,20 | 6,85-7,00 | 20 | 30 | 5,75-6,00 | 18,33 |
8х90 | М8 | 90 | 1,25 | 3,00-3,20 | 6,85-7,00 | 30 | 40 | 5,75-6,00 | 22,00 |
8х100 | М8 | 100 | 1,25 | 3,00-3,20 | 6,85-7,00 | 40 | 45 | 5,75-6,00 | 24,24 |
8х120 | М8 | 120 | 1,25 | 3,00-3,20 | 6,85-7,00 | 40 | 45 | 5,75-6,00 | 30,25 |
10х100 | М10 | 100 | 1,50 | 3,00-3,20 | 8,85-9,00 | 40 | 45 | 7,75-8,00 | 30,36 |
10х120 | М10 | 120 | 1,50 | 3,00-3,20 | 8,85-9,00 | 40 | 60 | 7,75-8,00 | 37,82 |
10х140 | М10 | 140 | 1,50 | 3,00-3,20 | 8,85-9,00 | 40 | 60 | 7,75-8,00 | 44,32 |
Параметры шпильки с шестигранным приводом и шлицем Torx. Форма ОПМ 205001-2:
d | d1 | SW | l | lm | lh | Torx |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | - | 40 | 10 | 27 | 15 |
6 | 5 | - | 45 | 10 | 32 | 15 |
6 | 5 | - | 50 | 11 | 37 | 15 |
6 | 5 | - | 50 | - | - | 15 |
6 | 5 | - | 60 | 20 | 37 | 15 |
6 | 5 | - | 60 | - | - | 15 |
6 | 5 | - | 70 | 25 | 37 | 15 |
6 | 5 | - | 80 | 30 | 47 | 15 |
6 | 5 | - | 90 | 40 | 47 | 15 |
6 | 5 | - | 100 | 40 | 47 | 15 |
6 | 5 | - | 100 | - | - | 15 |
6 | 5 | - | 120 | 50 | 47 | 15 |
8 | 7 | 6 | 50 | 10 | 30 | 25 |
8 | 7 | 6 | 50 | - | - | 25 |
8 | 7 | 6 | 60 | 20 | 30 | 25 |
8 | 7 | 6 | 60 | - | - | 25 |
8 | 7 | 6 | 70 | 20 | 37 | 25 |
8 | 7 | 6 | 80 | 30 | 37 | 25 |
8 | 7 | 6 | 80 | - | - | 25 |
8 | 7 | 6 | 90 | 40 | 37 | 25 |
8 | 7 | 6 | 100 | 40 | 47 | 25 |
8 | 7 | 6 | 100 | - | - | 25 |
8 | 7 | 6 | 110 | 40 | 47 | 25 |
8 | 7 | 6 | 120 | 50 | 47 | 25 |
8 | 7 | 6 | 120 | - | - | 25 |
8 | 7 | 6 | 130 | 50 | 47 | 25 |
8 | 7 | 6 | 140 | 50 | 47 | 25 |
8 | 7 | 6 | 140 | - | - | 25 |
8 | 7 | 6 | 150 | 50 | 47 | 25 |
8 | 7 | 6 | 150 | - | - | 25 |
8 | 7 | 6 | 160 | 50 | 47 | 25 |
8 | 7 | 6 | 160 | - | - | 25 |
8 | 7 | 6 | 180 | 50 | 62 | 25 |
8 | 7 | 6 | 180 | - | - | 25 |
8 | 7 | 6 | 200 | 50 | 62 | 25 |
8 | 7 | 6 | 200 | - | - | 25 |
10 | 8,9 | 6 | 50 | 15 | 37 | 25 |
10 | 8,9 | 6 | 50 | - | - | 25 |
10 | 8,9 | 6 | 60 | 20 | 37 | 25 |
10 | 8,9 | 6 | 60 | - | - | 25 |
10 | 8,9 | 6 | 70 | 20 | 37 | 25 |
10 | 8,9 | 6 | 80 | 20 | 47 | 25 |
10 | 8,9 | 6 | 80 | - | - | 25 |
10 | 8,9 | 6 | 90 | 20 | 57 | 25 |
10 | 8,9 | 6 | 100 | 30 | 57 | 25 |
10 | 8,9 | 6 | 100 | - | - | 25 |
10 | 8,9 | 6 | 120 | 40 | 57 | 25 |
10 | 8,9 | 6 | 120 | - | - | 25 |
10 | 8,9 | 6 | 140 | 40 | 57 | 25 |
10 | 8,9 | 6 | 140 | - | - | 25 |
10 | 8,9 | 6 | 150 | 40 | 57 | 25 |
10 | 8,9 | 6 | 160 | 40 | 57 | 25 |
10 | 8,9 | 6 | 180 | 40 | 57 | 25 |
10 | 8,9 | 6 | 180 | - | - | 25 |
10 | 8,9 | 6 | 200 | 40 | 57 | 25 |
10 | 8,9 | 6 | 250 | - | - | 25 |
10 | 8,9 | 6 | 300 | 40 | 57 | 25 |
12 | 11,7 | 10 | 100 | 30 | 55 | 30 |
12 | 11,7 | 10 | 120 | 30 | 55 | 30 |
12 | 11,7 | 10 | 140 | 40 | 57 | 30 |
12 | 11,7 | 10 | 180 | 40 | 57 | 30 |
12 | 11,7 | 10 | 200 | 40 | 57 | 30 |
+7 (495) 980-60-42; +7 (495) 258-55-75; +7 (916) 952-82-57
© Krepeg-optom.ru 2000-2022