DIN 976 Штанга (шпилька) резьбовая (ранее - DIN 975 шпилька резьбовая)
Изготавливается шпилька DIN 976 из стали. Изделие представляет собой стержень с нарезанной резьбой, благодаря чему появляется возможность соединять детали с отверстиями между собой. Кроме этого, резьбовые шпильки широко используются для создания соединений вместе с прочими видами крепежа, а именно: гайки, шайбы и другие детали. Для того, чтобы обеспечить надежность соединений, шпильки делают из стали класса прочности 4.6, 8.8, 10.9 и 12.9. Материалом может служить также нержавеющая сталь А2 и А4. Стоит отметить, что именно такого рода материалы, обладающие высокими антикоррозийными свойствами, дают возможность быть хорошей основой для прочных креплений. Шпилька резьбовая DIN 976 имеет определенные виды и размеры. Диаметры могут быть от 2 мм до 48 мм, в то время как длина - 1000 мм или 2000 мм. Резьбовая штанга имеет резьбу по всей своей длине. Это является очень удобным, поскольку допускает возможность разделения предмета на нужные части по запросу заказчика при необходимости.
Применение шпильки DIN 976
Изделие является практически универсальным крепежным элементом, поэтому шпилька DIN 976 может применяться в широких спектрах различной строительной деятельности. При помощи данной резьбовой шпильки производится монтаж различных крупных и мелких конструкций. При этом материал, с которым работают, тоже может быть абсолютно разный: деревянные или металлические конструкции. Шпилька DIN 976 используется при установке промышленных механизмов, вентиляционных систем, при строительных и ремонтных работах. Таким образом, шпилька DIN 975 (DIN 976) благодаря своим характеристикам применяется как в промышленных отраслях, так и в решении бытовых задач.
Размерный ряд изделия:
d | Алюминий | Алюминий повышенной прочности | Сталь | Сталь оцинкованная | Класс прочности 8.8 | Класс прочности 10.9 | Класс прочности 12.9 |
M2 | | | + | + | | | |
M2,5 | | | + | + | | | |
M3 | + | | + | + | + | + | + |
M3,5 | | | + | | | | |
M4 | + | | + | + | + | + | + |
M5 | + | | + | + | + | + | + |
M6 | + | + | + | + | + | + | + |
M7 | | | + | | | | |
M8 | + | + | + | + | + | + | + |
M10 | + | + | + | + | + | + | + |
M12 | + | + | + | + | + | + | + |
M14 | | + | + | + | + | + | + |
M16 | + | + | + | + | + | + | + |
M18 | | + | + | + | + | + | + |
M20 | | + | + | + | + | + | + |
M22 | | | + | + | + | + | + |
M24 | | | + | + | + | + | + |
M27 | | | + | + | + | + | + |
M30 | | | + | + | + | + | + |
M33 | | | + | + | + | + | + |
M36 | | | + | + | + | + | + |
M39 | | | + | | + | | |
M42 | | | + | + | + | + | + |
M45 | | | + | | | | |
M48 | | | + | + | + | + | + |
M56 | | | + | | | | |
D в мм | Шпилька резьбовая 1 метр латунь | Шпилька резьбовая 1 метр полиамид | Шпилька резьбовая 1 метр левая резьба |
3,00 | + | | + |
4,00 | + | + | + |
5,00 | + | + | + |
6,00 | + | + | + |
8,00 | + | + | + |
10,00 | + | + | + |
12,00 | + | | + |
14,00 | + | | + |
16,00 | + | + | + |
18,00 | + | | + |
20,00 | + | + | + |
22,00 | + | | + |
24,00 | + | | + |
27,00 | | | + |
30,00 | | | + |
36,00 | | | + |
Шпилька резьбовая - дюймовые диаметры
d Диаметр с мелким шагом резьбы | Сталь класса прочности 4.8 | Сталь класса прочности 8.8 | UNC | UNC | UNF | UNF |
d(1) | d(2) | d(1) | d(2) | d(1) | d(2) |
M6×0,5 | M6×0,75 | + | + | | | | | 1/8" | + |
M8×1 | | + | | + | | | | | + |
M10×1,25 | M10×1 | + | + | + | + | | | 3/16" | + |
M12×1,25 | M12×1,5 | + | + | | + | 1/4" | + | 1/4" | + |
M14×1,5 | M14×1 | + | + | | | 5/16" | + | 5/16" | + |
M16×1,5 | M16×1 | + | + | + | | 3/8" | + | 3/8" | + |
M18×1,5 | | + | | | | 7/16" | + | 7/16" | + |
M20×1,5 | M20×2 | + | + | + | | 1/2" | + | 1/2" | + |
M22×1,5 | | + | | | | 5/8" | + | 5/8" | + |
M24×2 | M24×1,5 | + | + | + | + | | | | |
| | + | | | | 3/4" | + | 3/4" | + |
M30×2 | M30×1,5 | + | + | + | | 7/8" | + | 7/8" | + |
M33×2 | | | | + | | 1" | + | 1" | + |
M36×3 | M36×1,5 | + | + | + | + | | | | |
| | | | | | | | 1 1/4" | + |
M42×3 | M42×1,5 | + | + | | | | | | |
| | | | | | 1 1/2" | + | 1 1/2" | + |
M48×3 | M48×1,5 | + | + | | | | | | |
Шпилька DIN 976 Form B
Lв мм | d |
M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | M24 | M30 |
40 | + | | + | | | | | |
45 | | + | | | | | | |
50 | + | | + | + | | | | |
55 | | + | | | + | | | |
60 | + | | + | + | + | | | |
65 | | + | + | | + | + | | |
70 | + | | + | + | + | + | | |
75 | | + | | | + | + | | |
80 | | + | + | + | + | + | | |
85 | | | | + | + | + | | |
90 | + | | + | | | + | | |
95 | | + | | | + | + | | |
100 | | + | + | + | + | | + | |
105 | | | | | | + | | + |
110 | | | | + | | | | |
115 | | | | | | | | |
120 | | | | | + | | + | |
130 | | + | | | | + | + | |
135 | | | | | | | | + |
140 | | | | | + | + | | |
160 | | | | | | | + | |
190 | | | | | | + | | |