Адрес склада: г. Москва, ул. 2-я Мелитопольская, д.4 А, стр.10 Адрес офиса: г. Москва, Марксистская, д. 34к7, офис 804 |
+7 (499) 346-02-78 +7 (495) 274-79-80 +7 (916) 952-82-57 Пн. - Пт. 08:00 - 18:00 |
Обособленное подразделение ОПМ в Москве msk@opm.ru
- Виды и направления крепежа
- Анкеры металлические
- Болты, винты
- Гайки
- Гвозди, шурупы, саморезы
- Грузовой крепёж, такелаж
- Дюбели
- Заклепки, гайки-заклепки
- Инструмент
- Пальцы, оси
- Перфорированные элементы, скобы
- Пресс-масленки, пробки резьбовые
- Проволока, провод, сетка
- Прочее
- Пружины
- Специальный и нестандартный крепёж
- Стопорные кольца
- Химический анкер, инжекционные массы, силиконы, герметики
- Хомуты, крепления для труб
- Шайбы и кольца
- Шпильки резьбовые, Штанги
- Штифты, шпонки, шплинты
ГОСТ 7805-70 Болт с шестигранной головкой
Материал | Покрытие | Форма | Диаметр | Длина | Класс прочности |
---|---|---|---|---|---|
Если у товара указана цена равная 1 рублю - уточняйте стоимость у менеджера, в счете будет указана откорректированная цена.
Все цены, представленные на сайте, носят справочный характер. Уточняйте информацию у менеджеров.

Болт с шестигранной головкой выполнен по стандарту ГОСТ 7805-70. Изделие имеет класс точности A. Использование такого крепежного элемента задействовано в широком спектре различной производственной деятельности. При этом, особенно часто болт ГОСТ 7805-70 применяют там, где будущим соединениям в процессе эксплуатации нужно будет выдерживать достаточно серьезные нагрузки.
Кроме того, эту деталь часто применяют в строительстве, поэтому болты ГОСТ 7805-70 иногда называют «Строительные болты». Существуют также некоторые его аналоги.
Аналоги ГОСТ 7805-70
Изделия-аналоги являются частично взаимозаменяемыми. Это значит, что они имеют некоторые различия. Именно поэтому выбор связан с тщательным изучением характеристик каждого элемента. Для того чтобы узнать больше о болте ГОСТ 7805-70 с шестигранной головкой, рекомендуем вам обратиться к нашими специалистам.
Представленные аналогичные изделия в некоторых случаях могут быть не взаимозаменяемыми. Подобную информацию следует уточнить у наших менеджеров.
- Болт DIN 931;
- Болт DIN 933;
- Болт DIN 960;
- Болт DIN 961;
- Болт с шестигранной головкой точность В ГОСТ 7798-70;
- Болт с шестигранной головкой точность С ГОСТ 15589-70;
- Болт ISO 4014;
- Болт ISO 4017.
Купить болт ГОСТ 7805-70 можно, связавшись с нашими менеджерами по телефону. А чтобы определиться с параметрами, которыми должно обладать изделие, обратитесь к таблицам, в конце страницы. Кроме того, болт с шестигранной головкой ГОСТ 7805-70 может быть сделан из разного материала, что также влияет на его стоимость. И, при необходимости, вы можете воспользоваться нашими услугами по нанесению покрытий на стальные крепежные изделия. Напоминаем, что мы поставляем метизы со складов в Москве во все города и регионы России.
Номинальный диаметр резьбы d | Крупный шаг резьбы | Мелкий шаг резьбы | d1 | S | k | е, не менее | dw, не менее | hw не менее | hw не более | d3 | d4 | Расстояние от опорной поверхности до оси отверстия в головке l2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,6 | 0,35 | - | 1,60 | 3,20 | 1,10 | 3,40 | 2,30 | - | - | - | - | - |
2 | 0,40 | - | 2,00 | 4,00 | 1,40 | 4,30 | 3,10 | - | - | - | - | - |
2,5 | 0,45 | - | 2,50 | 5,00 | 1,70 | 5,50 | 4,10 | - | - | - | - | - |
3 | 0,50 | - | 3,00 | 5,50 | 2,00 | 6,00 | 4,60 | 0,15 | 0,40 | - | - | - |
(3,5) применять не рекомендуется | 0,60 | - | 3,50 | 6,00 | 2,40 | 6,60 | 5,10 | 0,15 | 0,40 | - | - | - |
4 | 0,70 | - | 4,00 | 7,00 | 2,80 | 7,70 | 5,90 | 0,15 | 0,40 | 1,00 | 1,00 | 1,40 |
5 | 0,80 | - | 5,00 | 8,00 | 3,50 | 8,80 | 6,90 | 0,15 | 0,50 | 1,20 | 1,20 | 1,80 |
6 | 1,00 | - | 6,00 | 10,00 | 4,00 | 11,10 | 8,90 | 0,15 | 0,50 | 1,60 | 2,00 | 2,00 |
8 | 1,25 | 1,00 | 8,00 | 13,00 | 5,30 | 14,40 | 11,60 | 0,15 | 0,60 | 2,00 | 2,50 | 2,80 |
10 | 1,50 | 1,25 | 10,00 | 16,00 | 6,40 | 17,80 | 14,60 | 0,15 | 0,60 | 2,50 | 2,50 | 3,50 |
12 | 1,75 | 1,25 | 12,00 | 18,00 | 7,50 | 20,00 | 16,60 | 0,15 | 0,60 | 3,20 | 3,20 | 4,00 |
(14) применять не рекомендуется | 2,00 | 1,50 | 14,00 | 21,00 | 8,80 | 23,40 | 19,60 | 0,15 | 0,60 | 3,20 | 3,20 | 4,50 |
16 | 2,00 | 1,50 | 16,00 | 24,00 | 10,00 | 26,80 | 22,50 | 0,20 | 0,80 | 4,00 | 4,00 | 5,00 |
(18) применять не рекомендуется | 2,50 | 1,50 | 18,00 | 27,00 | 12,00 | 30,10 | 25,30 | 0,20 | 0,80 | 4,00 | 4,00 | 6,00 |
20 | 2,50 | 1,50 | 20,00 | 30,00 | 12,50 | 33,50 | 28,20 | 0,20 | 0,80 | 4,00 | 4,00 | 6,50 |
(22) применять не рекомендуется | 2,50 | 1,50 | 22,00 | 34,00 | 14,00 | 37,70 | 31,70 | 0,20 | 0,80 | 5,00 | 4,00 | 7,00 |
24 | 3,00 | 2,00 | 24,00 | 36,00 | 15,00 | 40,00 | 33,60 | 0,20 | 0,80 | 5,00 | 4,00 | 7,50 |
(27) применять не рекомендуется | 3,00 | 2,00 | 27,00 | 41,00 | 17,00 | 45,60 | 38,00 | 0,20 | 0,80 | 5,00 | 4,00 | 8,50 |
30 | 3,50 | 2,00 | 30,00 | 46,00 | 18,70 | 51,30 | 42,70 | 0,20 | 0,80 | 6,30 | 4,00 | 9,50 |
36 | 4,00 | 3,00 | 36,00 | 55,00 | 22,50 | 61,30 | 51,10 | 0,20 | 0,80 | 6,30 | 5,00 | 11,50 |
42 | 4,50 | 3,00 | 42,00 | 65,00 | 26,00 | 72,60 | 61,00 | 0,25 | 0,80 | 8,00 | 5,00 | 13,00 |
48 | 5,00 | 3,00 | 48,00 | 75,00 | 30,00 | 83,90 | 70,50 | 0,25 | 0,80 | 8,00 | 5,00 | 15,00 |
Длины болта:
l | Длина резьбы b и расстояние от опорной поверхности головки до оси отверстия в стержне l1 при номинальном диаметре резьбы d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | ||||||||||||||||||
b | b | b | b | b | l1 | b | l1 | b | l1 | b | l1 | b | l1 | b | l1 | b | l1 | b | l1 | b | l1 | b | l1 | b | l1 | b | l1 | b | l1 | b | l1 | b | l1 | b | l1 | b | l1 | b | |
2 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||
14 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||
16 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||
(18) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||
20 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
(22) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||
25 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||
(28) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||
30 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||
(32) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||
35 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||
(38) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||
40 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
45 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
50 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
55 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
60 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
65 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
70 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
75 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
80 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
(85) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
90 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
(95) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
100 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||
(105) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||
110 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||
(115) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||
120 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||
(125) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||
130 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||
140 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||
150 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||
160 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||
170 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||
180 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||
190 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||
200 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||
220 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
240 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
260 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
280 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||
300 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
+7 (499) 346-02-78; +7 (495) 274-79-80; +7 (916) 952-82-57
Пользовательское соглашение