Сферой применения болтов, изготовленных по стандарту DIN 931, является производство и промышленность. При этом, они могут испытывать как статические, так и циклические нагрузки. Кроме того, шестигранные болты данного типа востребованы в соединениях, для которых характерны регулярные динамические нагрузки, в том числе ударные. Благодаря своим качествам, изделие способно выдерживать подобные условия эксплуатации.
На болт DIN 931 наносится неполная метрическая или дюймовая резьба (не по всей поверхности стержня), нерезьбовая часть остается гладкой. Диапазон размеров от М3 до М56. Класс прочности: 5.6, 5.8, 8.8, 10.9, 12.9 и 14.9. Используется болт для соединения элементов конструкций вместе с гайками и шайбами подходящих размеров.
Аналоги DIN 931
Представленные аналогичные изделия в некоторых случаях могут быть не взаимозаменяемыми. Подобную информацию следует уточнить у наших менеджеров.
- ГОСТ 7798-70 - Болт с шестигранной головкой класса точности В
- ГОСТ 7805-70 - Болт с шестигранной головкой класса точности В
- ISO 4014 - Болт с неполной резьбой и шестигранной головкой класса точности A, B
Особенностью данного крепежного изделия, стандартизованного по DIN, является то, что он частично соответствует многим стандартам, как российским, так и международным. Поэтому при покупке болта DIN 931 следует внимательно подходить к его выбору.
Так, например, по ГОСТ 7805-70 элемент может быть выполнен, как с неполной резьбой, так и с полной. Параметры зависят от длины изделия и его диаметра. Международный стандарт ISO 4014 также подразумевает незначительные отклонения от DIN и ГОСТ. Если вы будете подбирать крепежные элементы в строгом соответствии со своими требованиями к ним, то шанс получить надежный, подходящий по всем параметрам продукт у вас увеличивается.
Размерный ряд изделия:
d | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M48 | M56 |
b<125 мм | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 102 |
|
b<200 мм |
|
| 22 | 24 | 26 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 108 | 124 |
b>200 мм |
|
|
|
|
|
| 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 91 | 97 | 103 | 109 | 121 | 137 |
e | 6,01 | 7,66 | 8,79 | 11,05 | 12,12 | 14,38 | 18,9 | 21,1 | 23,91 | 26,17 | 29,56 | 32,95 | 35,03 | 39,55 | 45,2 | 50,85 | 55,37 | 60,79 | 66,44 | 71,3 | 82,6 | 93,56 |
k | 2 | 2,8 | 3,5 | 4 | 4,8 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 | 10 | 11,5 | 12,5 | 14 | 15 | 17 | 18,70 | 21 | 22,5 | 25 | 26 | 30 | 35 |
s | 5,5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 24 | 85 |
25 | + | + | + | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
30 | + | + | + | + | + | + | | | | | | | | | | | | | | | | |
35 | + | + | + | + | + | + | + | | | | | | | | | | | | | | | |
40 | + | + | + | + | + | + | + | + | | | | | | | | | | | | | | |
45 | | + | + | + | + | + | + | + | + | | | | | | | | | | | | | |
50 | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | | | | | | | | | | | |
55 | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | | | | | | | | | | |
60 | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | | | | | | | | | | |
65 | | + | + | + | | + | + | + | + | + | + | + | + | | | | | | | | | |
70 | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | | | | | | | |
75 | | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | | | | | | |
80 | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | | | | | |
85 | | | | + | | + | + | + | + | + | + | | | | | | | | | | | |
90 | | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | | | | |
100 | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | | | + |
110 | | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | + |
120 | | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | + |
130 | | | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | + | + | + | + | + | + |
140 | | | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
150 | | | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
160 | | | | + | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
170 | | | | + | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
180 | | | | + | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
190 | | | | | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
200 | | | | + | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
220 | | | | | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
240 | | | | | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
250 | | | | | | | | | | | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
260 | | | | | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
280 | | | | | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
300 | | | | | | + | + | + | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
320 | | | | | | | | | | | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
340 | | | | | | | | | | | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
360 | | | | | | | | | | | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
380 | | | | | | | | | | | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
DIN 931 UNC UNF (дюймовая резьба)
Болт с шестигранной головкой DIN 931 может быть выполнен и с дюймовой резьбой (маркируется как UNC или как UNF). Оба варианта вы найдете, обратившись в нашу компанию. Для того, чтобы узнать параметры и цены на дюймовый крепеж, вам необходимо связаться с нашими техническими специалистами.
Вы можете купить шестигранные болты с неполной дюймовой резьбой со склада в Москве. Кроме того, возможно выполнения дюймовых болтов DIN 931 и под заказ. Для получения дополнительных консультаций, не только по изделиям стандарта DIN, но и по многим другим, рекомендуем связаться с нами по телефонам, указанным на сайте.