- Виды и направления крепежа
- Анкеры металлические
- Болты, винты
- Гайки
- Гвозди, шурупы, саморезы
- Грузовой крепёж, такелаж
- Дюбели
- Заклепки, гайки-заклепки
- Инструмент
- Пальцы, оси
- Перфорированные элементы, скобы
- Пресс-масленки, пробки резьбовые
- Проволока, провод, сетка
- Прочее
- Пружины
- Специальный и нестандартный крепёж
- Стопорные кольца
- Химический анкер, инжекционные массы, силиконы, герметики
- Хомуты, крепления для труб
- Шайбы и кольца
- Шпильки резьбовые, Штанги
- Штифты, шпонки, шплинты
DIN 1481 Штифт цилиндрический пружинный с прорезью
Материал | Покрытие | Форма | Диаметр | Длина | Класс прочности |
---|---|---|---|---|---|
Если у товара указана цена равная 1 рублю - уточняйте стоимость у менеджера, в счете будет указана откорректированная цена.
Все цены, представленные на сайте, носят справочный характер. Уточняйте информацию у менеджеров.
Наша компания предлагает широкий ассортимент крепежных деталей, среди которых штифт цилиндрический пружинный с прорезью DIN 1481. Штифты представляют собой необходимые элементы для крепления, которые позволяют неподвижно соединять две детали в определенном положении. Различают цилиндрические, конические, зазубренные и сцепляющие штифты. Так, DIN 1481 имеет цилиндрическую форму.
Стандарты, по которым еще изготавливается штифт:
- ГОСТ 14229-93 Штифт пружинный цилиндрический
- ISO 8752 Штифт пружинный цилиндрический трубчатый разрезной
- EN 28752 Штифт пружинный цилиндрический
Особенности изготовления

Материалы, которые применяются для изготовления DIN 1481 – пружинная, покрытая или нержавеющая сталь. Пружинная сталь – это сплав со средним или высоким процентом углерода. Она обладает большим пределом текучести, что придает гибкость конечным изделиям. Сталь, покрытая при помощи оксидирования, также может использоваться для того, чтобы создать штифт пружинный. Процесс оксидирования помогает защитить железо от коррозии. Среди таких антикоррозийных методов, как химическое никелирование или фосфатирование, оксидирование считается менее затратным и трудоемким. Тем не менее, фосфатированное и оцинкованное покрытие стали способны предоставить более надежную защиту от ржавчины. Устойчивой к коррозии является также нержавеющая сталь А2, А4, что позволяет изготавливать штифты и из нее.
DIN 1481 применение
Поскольку штифт пружинный изготавливается из гибкой упругой стали, он способен обеспечить надежную устойчивость в различных соединениях. Установка штифта происходит непосредственно после закрепления деталей, которые нуждаются в соединении. Две главные характеристики, которые определяют штифт пружинный, а именно размер поперечного сечения и длина, могут быть различными. Диаметр разреза штифта варьируется от 1 до 50 мм, а длина – от 4 до 200 мм. Исходя из размеров и технических особенностей, такие штифты используются в промышленности, машиностроении и приборостроении. Пружинные штифты DIN 1481 соответствуют ГОСТ 14229-93, ISO 8752.
d1 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d2 | 0,8 | 1,1 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,3 | 2,8 | 3,4 | 3,9 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 8,5 | 10,5 | 11,5 | 11,5 | 13,5 | 15,5 | 17,5 | 18,5 | 21,5 | 25,5 | 31,5 |
a | 0,15 | 0,25 | 0,35 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,65 | 0,9 | 1,2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
s | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,75 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 7,5 | 9,5 |
для винтов | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | M24 | M30 | ||||||||||||
DIN7349 | 3,2 | 4,3 | 5,3 | 6,4 | 8,4 | 10,5 | 13 | 15 | 17 | 21 | 25 | 31 | ||||||||||||
4 | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||||||||||
5 | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||||||||||
6 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||||||||
8 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||||||||
10 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||||
12 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||||
14 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||
16 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||
18 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||
20 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
22 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||
24 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |
26 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||
28 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||
30 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |
32 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||
36 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||
40 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||
45 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||
50 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||
55 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
60 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||
65 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
70 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
75 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||
80 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
85 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||
90 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||
95 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||
100 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||
120 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||||||
140 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||||||
160 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||||||
180 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||||||
200 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
+7(495) 258-55-75
© Krepeg-optom.ru 2000-2021