Адрес склада: г. Москва, ул. 2-я Мелитопольская, д.4 А, стр.10 Адрес офиса: г. Москва, Марксистская, д. 34к7, офис 804 |
+7 (499) 346-02-78 +7 (495) 274-79-80 +7 (916) 952-82-57 Пн. - Пт. 08:00 - 18:00 |
Обособленное подразделение ОПМ в Москве msk@opm.ru
- Виды и направления крепежа
- Анкеры металлические
- Болты, винты
- Гайки
- Гвозди, шурупы, саморезы
- Грузовой крепёж, такелаж
- Дюбели
- Заклепки, гайки-заклепки
- Инструмент
- Пальцы, оси
- Перфорированные элементы, скобы
- Пресс-масленки, пробки резьбовые
- Проволока, провод, сетка
- Прочее
- Пружины
- Специальный и нестандартный крепёж
- Стопорные кольца
- Химический анкер, инжекционные массы, силиконы, герметики
- Хомуты, крепления для труб
- Шайбы и кольца
- Шпильки резьбовые, Штанги
- Штифты, шпонки, шплинты
DIN 6880 Шпоночная сталь
Материал | Покрытие | Форма | Диаметр | Длина | Класс прочности |
---|---|---|---|---|---|
Если у товара указана цена равная 1 рублю - уточняйте стоимость у менеджера, в счете будет указана откорректированная цена.
Все цены, представленные на сайте, носят справочный характер. Уточняйте информацию у менеджеров.

Предлагаем шпоночную сталь DIN 6880 с доставкой в ваш город. Материал постоянно в наличии на наших складах в Москве. Для производства используется сталь 45. Маркировка наносится в зависимости от процентного соотношения углерода. Следовательно, наименование «сталь 45» дает понять, что в ней содержится 0,45% углерода. Такая особенность сплава создает его главное преимущество: возможность различной термической обработки и приобретение высокой прочности. Именно поэтому она применима для создания деталей механизмов, которые могут подвергаться термообработке. Также возможно использование нержавеющих сталей, марок A2 или A4.
В зависимости от конкретного механизма, шпонки изготавливаются с закругленными или незакругленными (квадратными) концами. Наличие разных видов шпонок обусловлено спецификой их выполнения — по возможности вхождения в паз различают призматические, сегментные, тангенциальные изделия. Соответственно, шпоночный материал, как основа для создания изделий любых видов, незаменим в промышленности, поэтому нашими потенциальными покупателями являются заводы, организации и предприятия, чья деятельность связана с производством различных механизмов.
Шпоночный материал - особенности продажи
Согласно стандартам ГОСТ 8787–68, DIN 6880 (сталь чистотянутая для шпонок), шпоночный материал, изготовленный из стали 45, имеет размер порезки 1 метр и разнообразные варианты величины сечений, от 3 х 3 мм до 40 х 22 мм. Сталь может обладать различным классом прочности (4,6 и 8,8, 10,9 и 12,9), что определяет ее предел на разрыв. Кроме того, шпоночный материал может иметь оцинкованное или фосфатированное покрытие. Теоретический вес шпоночной стали может варьироваться от 0,03 кг до почти 40 кг (в зависимости от размеров сечений).
Аналогичные стандарты DIN 6880
Представленные аналогичные изделия в некоторых случаях могут быть не взаимозаменяемыми. Подобную информацию следует уточнить у наших менеджеров.
- ГОСТ 8787-68 – Российский стандарт
Форма | bxb | Допуски | r минимум | r максимум | Вес, кг/м | Применяемость для: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN 6881 | DIN 6883 | DIN 6884 | DIN 6885 / DIN 6886 | DIN 6887 | DIN 6889 | ||||||
Квадратная | (2х2) | -0,025 | 0,16 | 0,25 | 0,0314 | - | - | - | 2x2 | - | - |
Квадратная | (3х3) | -0,025 | 0,16 | 0,25 | 0,0707 | - | - | - | 3x3 | - | - |
Квадратная | (4х4) | -0,030 | 0,16 | 0,25 | 0,126 | - | - | - | 4x4 | - | - |
Квадратная | 5х5 | -0,030 | 0,25 | 0,4 | 0,196 | - | - | - | 5x5 | - | - |
Квадратная | 6х6 | -0,030 | 0,25 | 0,4 | 0,283 | - | - | - | 6x6 | - | - |
Квадратная | 7x7 | -0,036 | 0,25 | 0,4 | 0,385 | - | - | - | - | - | - |
Квадратная | 8x8 | -0,036 | 0,25 | 0,4 | 0,503 | - | - | 8x5 | - | - | 8x3,5 |
Квадратная | 10x10 | -0,036 | 0,4 | 0,6 | 0,785 | - | - | 10x6 | - | - | - |
Квадратная | 12x12 | -0,043 | 0,4 | 0,6 | 1,13 | - | - | 12x6 | - | 12x8 | - |
Квадратная | 14x14 | -0,043 | 0,4 | 0,6 | 1,54 | - | - | 14x6 | - | 14x9 | - |
Квадратная | 16x16 | -0,043 | 0,4 | 0,6 | 2,01 | - | - | 16x7 | - | 16x10 | 16x5 |
Квадратная | 18x18 | -0,043 | 0,4 | 0,6 | 2,54 | - | - | - | - | 18x11 | - |
Квадратная | 20x20 | -0,052 | 0,6 | 0,8 | 3,14 | - | - | - | - | 20x12 | 20x6 |
Квадратная | 22x22 | -0,052 | 0,6 | 0,8 | 3,80 | - | - | - | - | 22x14 | 22x7 |
Прямоугольная | (8x7) | -0,036 | 0,25 | 0,4 | 0,440 | - | - | - | 8x7 | - | - |
Прямоугольная | (10x8) | -0,036 | 0,4 | 0,6 | 0,628 | - | - | - | 10x8 | - | 10x4 |
Прямоугольная | 12x8 | -0,043 | 0,4 | 0,6 | 0,754 | - | - | - | 12x8 | 8x7 | 12x4 |
Прямоугольная | (12x10) | -0,043 | 0,4 | 0,6 | 0,943 | - | - | - | - | 10x8 | - |
Прямоугольная | 14x9 | -0,043 | 0,4 | 0,6 | 0,989 | - | - | - | 14x9 | - | 14x4,5 |
Прямоугольная | 16x10 | -0,043 | 0,4 | 0,6 | 1,26 | - | - | - | 16x10 | - | - |
Прямоугольная | 18x11 | -0,043 | 0,4 | 0,6 | 1,55 | - | - | 18x7 | 18x11 | - | 18x5 |
Прямоугольная | 20x12 | -0,052 | 0,6 | 0,8 | 1,88 | - | - | 20x8 | 20x12 | - | - |
Прямоугольная | 22x14 | -0,052 | 0,6 | 0,8 | 2,42 | - | - | 22x9 | 22x14 | - | - |
Прямоугольная | 25x14 | -0,052 | 0,6 | 0,8 | 2,75 | - | - | 25x9 | 25x14 | - | - |
Прямоугольная | (25x22) | -0,052 | 0,6 | 0,8 | 4,32 | - | - | - | - | 25x14 | 25x7 |
Прямоугольная | (28x16) | -0,052 | 0,6 | 0,8 | 3,52 | - | - | 28x10 | 28x16 | - | - |
Прямоугольная | (28x25) | -0,052 | 0,6 | 0,8 | 5,50 | - | - | - | - | 28x16 | 28x7,5 |
Прямоугольная | 32x18 | -0,062 | 0,6 | 0,8 | 4,52 | - | - | 32x11 | 32x18 | - | - |
Прямоугольная | (32x30) | -0,062 | 0,6 | 0,8 | 7,54 | - | - | - | - | 32x18 | 32x8,5 |
Прямоугольная | 36x20 | -0,062 | 1 | 1,2 | 5,65 | - | - | 36x12 | 36x20 | - | - |
Прямоугольная | (36x34) | -0,062 | 1 | 1,2 | 9,61 | - | - | - | - | 36x20 | 36x9 |
Прямоугольная | 40x22 | -0,062 | 1 | 1,2 | 6,91 | - | - | 40x14 | 40x22 | - | - |
Прямоугольная | (40x38) | -0,062 | 1 | 1,2 | 11,9 | - | - | - | - | 40x22 | - |
Прямоугольная | (45x25) | -0,062 | 1 | 1,2 | 8,83 | - | 45x16 | 45x16 | 45x25 | - | - |
Прямоугольная | (45x43) | -0,062 | 1 | 1,2 | 15,2 | - | - | - | - | 45x25 | - |
Прямоугольная | (50x28) | -0,062 | 1 | 1,2 | 11,0 | - | 50x18 | 50x18 | 50x28 | - | - |
Прямоугольная | (50x48) | -0,062 | 1 | 1,2 | 18,8 | - | - | - | - | 50x28 | - |
Прямоугольная | (56x32) | -0,074 | 1,6 | 2 | 14,1 | - | - | - | 56x32 | - | - |
Прямоугольная | (63x32) | -0,074 | 1,6 | 2 | 15,8 | - | - | - | 63x32 | - | - |
Прямоугольная | (70x36) | -0,074 | 1,6 | 2 | 19,8 | - | - | - | 70x36 | - | - |
Прямоугольная | (80x40) | -0,074 | 2,5 | 3 | 25,1 | - | - | - | 80x40 | - | - |
Прямоугольная | 90x45 | -0,087 | 2,5 | 3 | 31,8 | - | - | - | 90x45 | - | - |
Прямоугольная | (100x50) | -0,087 | 2,5 | 3 | 39,3 | - | - | - | 100x50 | - | - |
Проская прямоугольная | (5x3) | -0,030 | 0,25 | 0,4 | 0,118 | - | - | - | 5x3 | - | - |
Проская прямоугольная | (6x4) | -0,030 | 0,25 | 0,4 | 0,188 | - | - | - | 6x4 | - | - |
Проская прямоугольная | 7x4 | -0,036 | 0,25 | 0,4 | 0,220 | - | - | - | - | 4x4 | - |
Проская прямоугольная | 8x5 | -0,036 | 0,25 | 0,4 | 0,314 | 8x3,5 | 8x5 | - | 8x5 | 5x5 | - |
Проская прямоугольная | 10x6 | -0,036 | 0,4 | 0,6 | 0,471 | 10x4 | 10x6 | - | 10x6 | 6x6 | - |
Проская прямоугольная | 12x6 | -0,043 | 0,4 | 0,6 | 0,565 | 12x4 | 12x6 | - | 12x6 | - | - |
Проская прямоугольная | 14x6 | -0,043 | 0,4 | 0,6 | 0,659 | 14x4,5 | 14x6 | - | 14x6 | - | - |
Проская прямоугольная | 16x7 | -0,043 | 0,4 | 0,6 | 0,879 | 16x5 | 16x7 | - | 16x7 | - | - |
Проская прямоугольная | 18x7 | -0,043 | 0,4 | 0,6 | 0,989 | 18x5 | 18x7 | - | 18x7 | - | - |
Проская прямоугольная | 20x8 | -0,052 | 0,6 | 0,8 | 1,26 | 20x6 | 20x8 | - | 20x8 | - | - |
Проская прямоугольная | 22x9 | -0,052 | 0,6 | 0,8 | 1,55 | 22x7 | 22x9 | - | 22x9 | - | - |
Проская прямоугольная | 25x9 | -0,052 | 0,6 | 0,8 | 1,77 | 25x7 | 25x9 | - | 25x9 | - | - |
Проская прямоугольная | 28x10 | -0,052 | 0,6 | 0,8 | 2,20 | 28x7,5 | 28x10 | - | 28x10 | - | - |
Проская прямоугольная | 32x11 | -0,062 | 0,6 | 0,8 | 2,76 | 32x8,5 | 32x11 | - | 32x11 | - | - |
Проская прямоугольная | 36x12 | -0,062 | 1 | 1,2 | 3,39 | 36x9 | 36x12 | - | 36x12 | - | - |
Проская прямоугольная | (40x14) | -0,062 | 1 | 1,2 | 4,40 | - | 40x14 | - | - | - | - |
+7 (499) 346-02-78; +7 (495) 274-79-80; +7 (916) 952-82-57
© Krepeg-optom.ru 2000-2023