Адрес склада: г. Москва, ул. 2-я Мелитопольская, д.4 А, стр.10 Адрес офиса: г. Москва, Марксистская, д. 34к7, офис 804 |
+7 (499) 346-02-78 +7 (495) 274-79-80 +7 (916) 952-82-57 Пн. - Пт. 08:00 - 18:00 |
Обособленное подразделение ОПМ в Москве msk@opm.ru
Каталог
- Виды и направления крепежа
- Анкеры металлические
- Болты, винты
- Гайки
- Гвозди, шурупы, саморезы
- Грузовой крепёж, такелаж
- Дюбели
- Заклепки, гайки-заклепки
- Инструмент
- Пальцы, оси
- Перфорированные элементы, скобы
- Пресс-масленки, пробки резьбовые
- Проволока, провод, сетка
- Прочее
- Пружины
- Специальный и нестандартный крепёж
- Стопорные кольца
- Химический анкер, инжекционные массы, силиконы, герметики
- Хомуты, крепления для труб
- Шайбы и кольца
- Шпильки резьбовые, Штанги
- Штифты, шпонки, шплинты
ОПМ 246010 Хомут Norfi Clamps W2/W4
Материал:
A1; A2; A4; SS (нержавеющая сталь); Steel (сталь)
Покрытие:
Zn (цинк); без покрытия
Форма:
1; 2; 3
Материал | Покрытие | Форма | Диаметр | Длина | Класс прочности |
---|---|---|---|---|---|
Артикулы с 1 по 25 из 205
Если у товара указана цена равная 1 рублю - уточняйте стоимость у менеджера, в счете будет указана откорректированная цена.
Все цены, представленные на сайте, носят справочный характер. Уточняйте информацию у менеджеров.
ОПМ 246010 Хомут Norma Torro
Обозначение W:
- W1 - все детали из оцинкованной стали;
- W2 - лента из нержавеющей стали А2 (1.4301), или AISI 430 (1.4016), или AISI 430Ti (1.4510/1.4511); винт и втулка - из оцинкованной стали;
- W3 - все детали из нержавеющей стали AISI 430 (1.4016);
- W4 - все детали из нержавеющей стали А2 (1.4301);
- W5 - все детали из нержавеющей стали А5 (1.4571).
Толщина | тип | Диапазоны зажима
мм | Диапазоны зажима
дюймы | B | h | L | s | s
(только для w1) | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,5 | 8-12/7,5 | 8-12 | 5/16-1/2 | 11,5 | 9,2 | 17,6 | 0,6 | - | - | v | v | - | - |
10-16/7.5 | 10-16 | 3/8-5/8 | 11.5 | 9.2 | 17.6 | 0.6 | - | - | v | v | - | - | |
12-18/7.5 | 12-18 | 1/2-3/4 | 11.5 | 9.2 | 17.6 | 0.6 | - | - | v | v | - | - | |
12-22/7.5 | 12-22 | 1/2-7/8 | 11.5 | 9.2 | 17.6 | 0.6 | - | - | v | v | - | - | |
16-27/7.5 | 16-27 | 5/8-11/16 | 11.5 | 9.2 | 17.6 | 0.6 | - | - | v | v | - | - | |
9 | 8-12/9 | 8-12 | 5/16-1/2 | 13.0 | 11.0 | 21.0 | 0.7 | 0.8 | v | v | v | v | v |
8-16/9 | 8-16 | 5/16-5/8 | 13.0 | 11.0 | 21.0 | 0.7 | - | - | v | v | v | v | |
10-16/9 | 10-16 | 3/8-5/8 | 13.0 | 11.0 | 21.0 | 0.7 | 0.8 | v | - | - | - | - | |
12-18/9 | 12-18 | 1/2-3/4 | 13.0 | 11.0 | 21.0 | 0.7 | 0.8 | v | - | - | - | - | |
12-22/9 | 12-22 | 1/2-7/8 | 13.0 | 11.0 | 24.0 | 0.7 | 0.8 | v | v | v | v | v | |
16-27/9 | 16-27 | 5/8-1 1/16 | 13.0 | 11.0 | 24.0 | 0.7 | 0.8 | v | v | v | v | v | |
20-32/9 | 20-32 | 3/4-1 1/4 | 13.0 | 11.0 | 24.0 | 0.7 | 0.8 | v | v | v | v | v | |
25-40/9 | 25-40 | 1-1 5/8 | 13.0 | 11.0 | 26.0 | 0.7 | 0.8 | v | v | v | v | v | |
30-45/9 | 30-45 | 1 3/16-1 3/4 | 13.0 | 11.0 | 26.0 | 0.7 | 0.8 | v | v | v | v | v | |
35-50/9 | 35-50 | 1 3/8-2 | 13.0 | 11.0 | 26.0 | 0.7 | 0.8 | v | v | v | v | v | |
40-60/9 | 40-60 | 1 5/8-2 3/8 | 13.0 | 11.0 | 26.0 | 0.7 | 0.8 | v | v | v | v | v | |
50-70/9 | 50-70 | 2-2 3/4 | 13.0 | 11.0 | 26.0 | 0.7 | 0.8 | v | v | v | v | v | |
60-80/9 | 60-80 | 2 3/8-3 1/8 | 13.0 | 11.0 | 26.0 | 0.7 | 0.8 | v | v | v | v | v | |
70-90/9 | 70-90 | 2 3/4-3 1/2 | 13.0 | 11.0 | 26.0 | 0.7 | 0.8 | v | v | v | v | v | |
80-100/9 | 80-100 | 3 1/8-4 | 13.0 | 11.0 | 26.0 | 0.7 | 0.8 | v | v | v | v | v | |
90-110/9 | 90-110 | 3 1/2-4 3/8 | 13.0 | 11.0 | 26.0 | 0.7 | 0.8 | v | v | v | v | v | |
100-120/9 | 100-120 | 4-4 3/4 | 13.0 | 11.0 | 26.0 | 0.7 | 0.8 | v | v | v | v | v | |
110-130/9 | 110-130 | 4 3/8-5 1/8 | 13.0 | 11.0 | 26.0 | 0.7 | 0.8 | v | v | v | v | v | |
120-140/9 | 120-140 | 4 3/4-5 1/2 | 13.0 | 11.0 | 26.0 | 0.7 | 0.8 | v | v | v | v | v | |
130-150/9 | 130-150 | 5 1/8-5 7/8 | 13.0 | 11.0 | 26.0 | 0.7 | 0.8 | v | v | v | v | v | |
140-160/9 | 140-160 | 5 1/2-6 1/4 | 13.0 | 11.0 | 26.0 | 0.7 | 0.8 | v | v | v | v | v | |
12 | 16-27/12 | 16-27 | 5/8-1 1/16 | 14.6 | 12.5 | 26.0 | 0.7 | 0.8 | v | v | v | v | v |
20-32/12 | 20-32 | 3/4-1 1/4 | 14.6 | 12.5 | 30 | 0.8 | 0.8 | v | v | v | v | v | |
25-40/12 | 25-40 | 1-1 5/8 | 14.6 | 12.5 | 30 | 0.8 | 1.0 | v | v | v | v | v | |
30-45/12 | 30-45 | 13/16-1 3/4 | 14.6 | 12.5 | 30 | 0.8 | 1.0 | v | v | v | v | v | |
35-50/12 | 35-50 | 1 3/8-2 | 14.6 | 12.5 | 30 | 0.8 | 1.0 | v | v | v | v | v | |
40-60/12 | 40-60 | 1 5/8-2 3/8 | 14.6 | 12.5 | 30 | 0.8 | 1.0 | v | v | v | v | v | |
50-70/12 | 50-70 | 2-2 3/4 | 14.6 | 12.5 | 30 | 0.8 | 1.0 | v | v | v | v | v | |
60-80/12 | 60-80 | 2 3/8-3 1/8 | 14.6 | 12.5 | 30 | 0.8 | 1.0 | v | v | v | v | v | |
70-90/12 | 70-90 | 2 3/4-3 1/2 | 14.6 | 12.5 | 36 | 0.8 | 1.0 | v | v | v | v | v | |
80-100/12 | 80-100 | 3 1/8-4 | 14.6 | 12.5 | 36 | 0.8 | 1.0 | v | v | v | v | v | |
90-110/12 | 90-110 | 3 1/2-4 3/8 | 14.6 | 12.5 | 36 | 0.8 | 1.0 | v | v | v | v | v | |
100-120/12 | 100-120 | 4-4 3/4 | 14.6 | 12.5 | 36 | 0.8 | 1.0 | v | v | v | v | v | |
110-130/12 | 110-130 | 4 3/8-5 1/8 | 14.6 | 12.5 | 36 | 0.8 | 1.0 | v | v | v | v | v | |
120-140/12 | 120-140 | 4 3/4-5 1/2 | 14.6 | 12.5 | 36 | 0.8 | 1.0 | v | v | v | v | v | |
130-150/12 | 130-150 | 5 1/8-5 7/8 | 14.6 | 12.5 | 36 | 0.8 | 1.0 | v | v | v | v | v | |
140-160/12 | 140-160 | 5 1/2-6 1/4 | 14.6 | 12.5 | 36 | 0.8 | 1.0 | v | v | v | v | v |
ОПМ 246010-1 Хомут Norfi Clamps W2/W4
код | Ширина толщина ленты в мм | Область охвата в мм | Рек. момент затяжки Нм |
---|---|---|---|
Y121-09W012 | 9/0,6 | 8-12 | 2,5-3,5 |
Y121-09W016 | 10-16 | ||
Y121-09W020 | 12-20 | ||
Y121-09W022 | 12-22 | ||
Y121-09W025 | 16-25 | ||
Y121-09W027 | 16-27 | ||
Y121-09W032 | 20-32 | ||
Y121-09W040 | 25-40 | ||
Y121-09W045 | 9/0,6 | 30-45 | 2,5-3,5 |
Y121-09W050 | 32-50 | ||
Y121-09W060 | 40-60 | ||
Y121-09W070 | 50-70 | 3,5-4,5 | |
Y121-09W080 | 60-80 | ||
Y121-09W0100 | 80-100 | ||
Y121-09W0110 | 90-110 | ||
Y121-09W0120 | 12/0,7 | 100-120 | |
Y121-09W0130 | 110-130 | ||
Y121-09W0140 | 120-140 | ||
Y121-09W0150 | 130-150 | ||
Y121-09W0160 | 140-160 | ||
Y121-09W0170 | 150-170 | ||
Y121-09W0180 | 160-180 | ||
Y121-09W0190 | 170-190 | ||
Y121-09W0200 | 180-200 | ||
Y121-09W0210 | 190-210 | ||
Y121-09W0220 | 200-220 | ||
Y121-09W0230 | 210-230 | ||
Y121-09W0240 | 220-240 | ||
Y121-09W0250 | 230-250 | ||
Y121-09W0260 | 240-260 | ||
Y121-09W0270 | 250-270 | ||
Y121-09W0280 | 260-280 | ||
Y121-09W0290 | 270-290 | ||
Y121-09W0300 | 280-300 | ||
Y121-09W0310 | 290-310 | ||
Y121-09W0320 | 300-320 | ||
Y121-09W0330 | 310-330 |
код | Ширина толщина ленты в мм | Область охвата в мм | Рек. момент затяжки Нм |
---|---|---|---|
Y141-09W012 | 9/0,6 | 8-12 | 2,5-3,5 |
Y141-09W016 | 10-16 | ||
Y141-09W020 | 12-20 | ||
Y141-09W025 | 16-25 | ||
Y141-09W032 | 20-32 | ||
Y141-09W040 | 25-40 | ||
Y141-09W050 | 32-50 | ||
Y141-09W060 | 40-60 | ||
Y141-09W070 | 50-70 | 3,5-4,5 | |
Y141-09W080 | 60-80 | ||
Y141-09W090 | 70-90 | ||
Y141-09W100 | 80-100 | ||
Y141-09W110 | 90-110 |
Адрес склада: г. Москва, ул. 2-я Мелитопольская, д. 4 А, стр.10
+7 (499) 346-02-78; +7 (495) 274-79-80; +7 (916) 952-82-57
Пользовательское соглашение
+7 (499) 346-02-78; +7 (495) 274-79-80; +7 (916) 952-82-57
Пользовательское соглашение
© Krepeg-optom.ru 2000-2023