Адрес склада: г. Москва, ул. 2-я Мелитопольская, д.4 А, стр.10 Адрес офиса: г. Москва, Марксистская, д. 34к7, офис 804 |
+7 (499) 346-02-78 +7 (495) 274-79-80 +7 (916) 952-82-57 Пн. - Пт. 08:00 - 18:00 |
Обособленное подразделение ОПМ в Москве msk@opm.ru
Каталог
- Виды и направления крепежа
- Анкеры металлические
- Болты, винты
- Гайки
- Гвозди, шурупы, саморезы
- Грузовой крепёж, такелаж
- Дюбели
- Заклепки, гайки-заклепки
- Инструмент
- Пальцы, оси
- Перфорированные элементы, скобы
- Пресс-масленки, пробки резьбовые
- Проволока, провод, сетка
- Прочее
- Пружины
- Специальный и нестандартный крепёж
- Стопорные кольца
- Химический анкер, инжекционные массы, силиконы, герметики
- Хомуты, крепления для труб
- Шайбы и кольца
- Шпильки резьбовые, Штанги
- Штифты, шпонки, шплинты
ОПМ 108025 Кольцо стопорное MCR спиральное осевое наружное
Материал | Покрытие | Форма | Диаметр | Длина | Класс прочности |
---|---|---|---|---|---|
Если у товара указана цена равная 1 рублю - уточняйте стоимость у менеджера, в счете будет указана откорректированная цена.
Все цены, представленные на сайте, носят справочный характер. Уточняйте информацию у менеджеров.
ОПМ 108025 Кольцо стопорное MCR спиральное осевое наружное
RING NO. | SHAFT DIAMETER (mm) | GROOVE SIZE | RING SIZE | THRUSTLOAD (H) | |||||||||
DIAMETER | WIDTH | FREE DIAMETER | THICKNESS | SECTION | RING Safely factor ol 3 | GROOVE Safely factor ol 2 | |||||||
Ds | og | Tol. | w | Tol. | Df | Tol. | T | Tol. | S | Tol. | |||
MCR-12 | 12 | 11.34 | +0.08 -008 | 1.00 | +0.08 -0.00 | 11.21 | +0.00 -033 | 0.89 | + 0.05 -0.05 | 1.14 | +0.08 -0.13 | 10641 | 1384 |
MCR-13 | 13 | 12.34 | 1.00 | 12.21 | 0.89 | 1.14 | 11528 | 1678 | |||||
MCR-14 | 14 | 13.30 | 1.00 | 13.15 | 0.89 | 1.14 | 12415 | 2069 | |||||
MCR-15 | 15 | 14 28 | 1.00 | 14.13 | 0.89 | 1.14 | 13302 | 2499 | |||||
MCR-16 | 16 | 15.28 | 1.00 | 15.13 | 0.89 | 1.40 | 14188 | 2837 | |||||
MCR-17 | 17 | 16.20 | 1.00 | 16.05 | 0.89 | 1.40 | 15075 | 3609 | |||||
MCR-18 | 10 | 17.14 | 1.17 | 16.96 | 1.07 | 1.65 | 19190 | 3571 | |||||
MCR-19 | 19 | 18.12 | 1.17 | 17.94 | 1.07 | 1.65 | 20256 | 4148 | |||||
MCR-20 | 20 | 19.08 | 1.17 | 18.90 | 1 07 | 1.65 | 21323 | 4878 | |||||
MCR-21 | 21 | 20.08 | 1.17 | 19.88 | 1.07 | 1.65 | 22389 | 5397 | |||||
MCR-22 | 22 | 20.94 | 1.17 | 20.74 | 1.07 | 1.90 | 23455 | 6765 | |||||
MCR-23 | 23 | 21.94 | 1.17 | 21.74 | 1.07 | 1.90 | 24521 | 7511 | |||||
MCR-24 | 24 | 22.94 | 1.17 | 22.74 | 1.07 | 1.90 | 25587 | 8297 | |||||
MCR-25 | 25 | 23.88 | 1.17 | 23.68 | 1.07 | 1.90 | 26653 | 9608 | |||||
MCR-26 | 26 | 24.84 | 1.17 | 24.69 | 1.07 | 1.90 | 27719 | 10412 | |||||
MCR-27 | 27 | 25.80 | +0.10 -0.10 | 1.42 | + 0.10 -0.00 | 25.55 | +0.00 -0.40 | 1.27 | 2.24 | 31195 | 8700 | ||
MCR-28 | 20 | 26.80 | 1.42 | 26.55 | 1.27 | 2.24 | 32350 | 9487 | |||||
MCR-29 | 29 | 27.74 | 1.42 | 27.46 | 1.27 | 2.24 | 33506 | 10629 | |||||
MCR-30 | 30 | 28.08 | 1 42 | 28.40 | 1 27 | 2.24 | 34661 | 12032 | |||||
MCR-32 | 32 | 30.00 | 1.42 | 30.32 | 1.27 | 2.50 | 36972 | 14621 | |||||
MCR-33 | 33 | 31.50 | 1.42 | 31.22 | 1.27 | 2.50 | 38127 | 16774 | |||||
MCR-34 | 34 | 32.40 | 1.42 | 32.12 | 1.27 | 2.50 | 39283 | 18781 | |||||
MCR-35 | 35 | 33.36 | 1.42 | 33.06 | 1.27 | 2.75 | 40438 | 19917 | |||||
MCR-ЗБ | 36 | 34.28 | 1.42 | 33.98 | 1.27 | 2.75 | 41953 | 21377 | |||||
MCR-37 | 37 | 35.28 | 1.42 | 34.88 | 1.27 | 2.75 | 42749 | 21971 | |||||
MCR-38 | 38 | 36.20 | 1.42 | 35.90 | 1.27 | 2.75 | 43904 | 23614 | |||||
MCR-39 | 39 | 37.70 | +0.13 -0.13 | 1.73 | 37.40 | +0.00 -0.50 | 1.58 | + 0.08 -0.08 | 3.00 | 56058 | 22989 | ||
MCR-40 | 40 | 38.12 | 1.73 | 37.76 | 1.58 | 3.00 | 57496 | 24462 | |||||
MCR-42 | 42 | 40.08 | 1.73 | 39 72 | 1.58 | 3.00 | 60370 | 27840 | |||||
MCR-43 | 43 | 41.08 | 1.73 | 40.69 | 1.58 | 3.00 | 61808 | 28503 | |||||
MCR-44 | 44 | 41.96 | 1.73 | 41.60 | 1.58 | 3.25 | 63245 | 29166 | |||||
MCR-45 | 45 | 42.90 | 1.73 | 42.54 | 1.58 | 3.25 | 64683 | 32625 | |||||
MCR-47 | 47 | 44.80 | 1.73 | 44.39 | 1.58 | 3.25 | 67557 | 35698 | |||||
MCR-4B | 48 | 45.80 | 1.73 | 45.39 | 1.58 | 3.25 | 68995 | 36457 | |||||
MCR-50 | 50 | 47.70 | 1.73 | 47.29 | 1.58 | 3.25 | 71870 | 39703 | |||||
MCR-52 | 52 | 49.06 | +0.15 -0.15 | 2.18 | + 0.13 -0.00 | 49.28 | +0.00 -0.63 | 1.98 | 3.58 | 93667 | 42009 | ||
MCR-53 | 53 | 50.00 | 2.18 | 50.25 | 1.98 | 3.58 | 95468 | 43914 | |||||
MCR-54 | 54 | 51.50 | 2.18 | 51.11 | 1.98 | 3.58 | 97270 | 46607 | |||||
MCR-55 | 55 | 52.46 | 2 18 | 52.05 | 1.98 | 3.58 | 99071 | 48230 | |||||
MCR-56 | 56 | 53.46 | 2.18 | 53.06 | 1.98 | 3.58 | 100872 | 49107 | |||||
MCR-58 | 58 | 55.26 | 2.18 | 54.83 | 1.98 | 3.58 | 104475 | 54865 | |||||
MCR-59 | 59 | 56.26 | 2.18 | 55.75 | 1.98 | 3.58 | 106276 | 55811 | |||||
MCR-60 | 60 | 57.20 | 2.18 | 56.77 | 1.98 | 3.58 | 108077 | 58000 | |||||
MCR-fil | 61 | 58 20 | 2.18 | 57.73 | 1.98 | 3 58 | 109879 | 58967 | |||||
MCR-52 | 62 | 59.16 | 2.18 | 58.70 | 1.98 | 3.58 | 111680 | 60790 |
RING NO. | SHAFT DIAMETER (mm) | GROOVE SIZE | RING SIZE | THRUST LOAD (N) | |||||||||
DIAMETER | WIDTH | FREE DIAMETER | THICKNESS | SECTION | RING Safely factor ol 3 | GROOVE Safety factor of 2 | |||||||
Ds | Eg | Tol. | w | Tol. | Dl | Tel. | T | Tol. | S | Tol. | |||
MCR-63 | 63 | 60.10 | +0.15 -0.15 | 2.18 | +0.13 -0.00 | 59.62 | +0.00 -0.63 | 1.98 | + 0.08 -0.08 | 4.77 | +0.10 -0.15 | 113481 | 63075 |
MCR-64 | 64 | 61.10 | 2.13 | 60.62 | 1.98 | 4.77 | 115282 | 64076 | |||||
MCR 65 | 65 | 62.10 | 2 18 | 61.62 | 1.98 | 4.77 | 117084 | 65078 | |||||
MCR-66 | 66 | 63.04 | 2.18 | 62 58 | 1.98 | 4.77 | 118885 | 67446 | |||||
MCR-67 | 67 | 63.90 | 2 18 | 64.38 | 1.98 | 4.77 | 120686 | 71706 | |||||
MCR-68 | 68 | 64.90 | 2.18 | 64.4 | 1.98 | 4.77 | 122488 | 72777 | |||||
MCR-69 | 69 | 65.90 | 2 10 | 65.38 | 1.98 | 4.77 | 124289 | 73847 | |||||
MCR 70 | 70 | 66.86 | 2.62 | 66.33 | +0.00 -0.75 | 2.36 | 4.77 | 143133 | 75884 | ||||
MCR-71 | 71 | 67.70 | 2.62 | 67.15 | 2.36 | 4.77 | 145177 | 80890 | |||||
MCR-7Z | 72 | 68.70 | 2.62 | 68.20 | 2.36 | 4.77 | 147222 | 82029 | |||||
MCR-75 | 75 | 71.54 | 2.62 | 71.00 | 2.36 | 4.77 | 153356 | 89590 | |||||
MCR-70 | 78 | 74.40 | 2.62 | 73.82 | 2.36 | 4.77 | 159491 | 96943 | |||||
MCR 80 | 80 | 76.30 | 2.62 | 75.69 | 2.36 | 4.77 | 163580 | 102191 | |||||
MCR-82 | 82 | 78.20 | 2.62 | 77 57 | 2.36 | 4.77 | 167670 | 107577 | |||||
MCR-85 | 85 | 81.10 | 2.62 | 80.44 | 2.36 | 4.77 | 173804 | 114447 | |||||
MCR-80 | 88 | 84.00 | 2.62 | 83.34 | 2.36 | 4.77 | 179938 | 121524 | |||||
MCR-90 | 90 | 85.90 | 3.05 | 85 27 | +0.00 -1.00 | 2.82 | 6.35 | 219897 | 127393 | ||||
MCR 95 | 95 | 90.80 | 3.05 | 89.91 | 2.82 | 6.35 | 232114 | 144310 | |||||
MCR-100 | 100 | 95.40 | 3.05 | 94 70 | 2.82 | 6.35 | 244330 | 158810 | |||||
MCR-105 | 105 | 100.32 | 3.05 | 99.61 | 2.82 | 6.35 | 256547 | 169651 | |||||
MCR-110 | 110 | 105.32 | 3.05 | 104.60 | 2.82 | 6.35 | 268763 | 177729 | |||||
MCR-115 | 115 | 110.16 | 3.05 | 109.40 | 2.82 | 6.35 | 280980 | 192160 | |||||
MCR 120 | 120 | 114.92 | 3.05 | 114.03 | 2.82 | 6.35 | 293197 | 210458 | |||||
MCR-125 | 125 | 119.70 | 3.05 | 118.81 | 2.82 | 6.35 | 305413 | 228721 | |||||
MCR-130 | 130 | 124.56 | 3.05 | 123.65 | 2.82 | 6.35 | 317630 | 244153 | |||||
MCR-135 | 135 | 129.40 | +0.18 -0.18 | 3.53 | + 0.15 -0.00 | 128.50 | +0.00 -1.27 | 3.23 | +0.10 -0.20 | 9.52 | +0.10 -0.20 | 377802 | 261001 |
MCR-140 | 140 | 134.06 | 3.53 | 133.15 | 3.23 | 9.52 | 391795 | 287101 | |||||
MCR 145 | 145 | 138.80 | 3.53 | 137.80 | 3.23 | 9.52 | 405788 | 310370 | |||||
MCR-150 | 150 | 143.54 | 3.53 | 142.60 | 3.23 | 9.52 | 419780 | 329350 | |||||
MCR-155 | 155 | 148.50 | 3.53 | 147.43 | 3.23 | 9.52 | 433773 | 347829 | |||||
MCR-150 | 160 | 153.30 | +0.20 -0.20 | 4.42 | + 0.20 -0.00 | 152.11 | +0.00 -1.52 | 4.20 | +0.13 -0.13 | 7.92 | 582234 | 370097 | |
MCR-105 | 165 | 158.00 | 4.42 | 156.81 | 4.20 | 7.92 | 600429 | 398752 | |||||
MCR-170 | 170 | 162.80 | 4.42 | 161.61 | 4.20 | 7.92 | 618624 | 422573 | |||||
MCR-175 | 175 | 167.50 | 4.42 | 166.41 | 4.20 | 7.02 | 636819 | 447085 | |||||
MCR-100 | 180 | 172.40 | 4.42 | 171.20 | 4.20 | 7.92 | 655014 | 472288 | |||||
MCR-105 | 185 | 177.40 | 4.42 | 176.18 | 4.20 | 7.92 | 673208 | 485407 | |||||
MCR-190 | 190 | 182.40 | 5.30 | 181.13 | +0.00 -1.78 | 4.80 | 9.52 | 790175 | 498526 | ||||
MCR 195 | 195 | 186.50 | 5.30 | 185.33 | 4.80 | 9.52 | 810969 | 565503 | |||||
MCR-200 | 200 | 191.52 | 5.30 | 190.14 | 4.80 | 9.52 | 831763 | 585526 | |||||
MCR-210 | 210 | 201.20 | 5.30 | 199.80 | 4.80 | 9.52 | 873351 | 638003 | |||||
MCR-220 | 220 | 210.80 | 5.30 | 209.30 | 4.80 | 9.52 | 914940 | 698765 | |||||
MCR-230 | 230 | 220.36 | 5.30 | 218.74 | 4.80 | 9.52 | 956528 | 765465 | |||||
MCR 240 | 240 | 230.00 | 5.30 | 228.30 | 4.80 | 9.52 | 998116 | 828575 | |||||
MCR-250 | 250 | 239.40 | 5.30 | 237.70 | 4.80 | 9.52 | 1039704 | 914885 | |||||
MCR-200 | 260 | 249.20 | 5.30 | 247.50 | 4.80 | 9.52 | 1081292 | 969433 | |||||
MCR-270 | 270 | 259.10 | 5.30 | 257.33 | 4.80 | 9.52 | 1122880 | 1016040 | |||||
MCR-200 | 280 | 269.00 | 5.30 | 257.17 | 4.80 | 9.52 | 1164468 | 1063338 |
Адрес склада: г. Москва, ул. 2-я Мелитопольская, д. 4 А, стр.10
+7 (499) 346-02-78; +7 (495) 274-79-80; +7 (916) 952-82-57
© Krepeg-optom.ru 2000-2023
+7 (499) 346-02-78; +7 (495) 274-79-80; +7 (916) 952-82-57
© Krepeg-optom.ru 2000-2023