Москва

Пн- Пт с 9:00 - 17:00

msk@opm.ru

Ваша корзина
0 позиций
на сумму 0 р.

Оформить заказ

Close
DIN 472 Стопорное кольцо DHO и DHR

DIN 472 Стопорное кольцо DHO и DHR

Характеристики
Материал: 1.4122; 1.4310; 1.4532; 40Х13; A1; A2; A4; SS (нержавеющая сталь); Steel (сталь)
Покрытие: Mech Zn; Zn (цинк); delta; flZnyc|Znncl 480h; без покрытия; цинк-ламельное покрытие
Форма: J
Материал
Покрытие
Форма
Диаметр
Длина
Класс прочности

Если у товара указана цена равная 1 рублю - уточняйте стоимость у менеджера, в счете будет указана откорректированная цена.

Все цены, представленные на сайте, носят справочный характер. Уточняйте информацию у менеджеров.

DIN 472 Кольцо стопорное внутреннее

Кольцо стопорное пружинное осевое эксцентрическое DIN 472 является внутренним кольцом для вала или стержня для отверстий. Этот крепежный элемент широко распространен в различных отраслях промышленности. Предназначено для предотвращения смещения деталей относительно друг друга и линии вала.

Кольцо стопорное DIN 472 соответствует установленному ГОСТ 13943-86 и чаще всего востребовано при оборудовании валов, делая различные элементы их конструкции неподвижными. Кольца DIN 472 подбираются в соответствии с диаметром вала, в котором они будут устанавливаться.

Сегодня кольца стопорные чаще всего применяется в приборо- и машиностроении, однако их использование в иных промышленных, производственных и строительных отраслях также не является редкостью.

Все реализуемые нами кольца стопорные DIN 472 отличает прочность, стабильность и высокие показатели устойчивости перед разного рода воздействиями и повреждениями.

Купить DIN 472 вы можете, обратившись к нашим специалистам несколькими способами, а именно:

Ниже представлены все доступные размеры стопорных колец DIN 472

Если у вас возникнут вопросы - наши специалисты обязательно вам помогут!

RING NO. HOUSING Dia. (mm) GROOVE SIZE RINGS SIZE & WEIGHT SUPPLEMENTARY DATA
DIAMETER WIDTH DEPTH THICKNESS *** FREE DIAMETER LUG HT. MAX. SEC. HOLE DIA. WEIGHT EDGE MARGIN THRUST LOAD Ring THRUST LOAD Groove Allow- able Rad./ Cham. Max. load w/ R/Ch Max.
Dh Dg Tol. W Min. d T Tel. Df Tol. H Max. S Rel. R Min. Kg/ 1000 Y Min. Pr kN Pfi kN Ft/Ch Max. P'r kN
DHO-8 8 8.4  +0.09 0.90 0.2 0.8 -0.05 8.7 + 0.36 -0.10 2.4 1.1 1 0.1 0.6 2 0.86 0.5 1.5
DHO-9 9 9.4 0.90 0.2 0.80 9.8 2.5 1.3 1 0.13 0.6 2 0.96 0.5 1.5
DHO-10 10 10.4 +0.11 1.10 0.2 1 -0.06 10.8 3.2 1.4 1.2 0.26 0.6 4 1.08 0.5 2.2
DHO-11 11 11.4 1.10 0.2 1 11.8 3.3 1.5 1.2 0.31 0.6 4 1.17 0.5 2.3
DHO-12 12 12.5 1.10 0.25 1.00 13 3.4 1.7 1.5 0.37 0.8 4 1.60 0.5 2.3
DHO-13 13 13.6 1.10 0.3 1.00 14.1 3.6 1.8 1.5 0.42 0.9 4.2 2.1 0.5 2.3
DHO-14 14 14.6 1.10 0.3 1.00 15.1 3.7 1.3 1.7 0.52 0.9 4.5 2.25 0.5 2.3
DHO-15 15 15.7 1.10 0.35 1 16.2 3.7 2 1.7 0.56 1.1 5 2.8 0.5 2.3
DHO-16 16 16.8 1.10 0.4 1 17.3 3.8 2 1.7 0.6 1.2 5.5 3.4 1 2.6
DHO-17 17 17.8 1.10 0.4 1 13.3 + 0.42 -0.13 3.9 2.1 1.7 0.65 1.2 60 3.6 1.0 2.5
DH0-18 18 19 +0.12 1.10 0.5 1 19.5 4.1 2.2 2 0.74 1.5 6.5 4.8 1.0 2.6
DHO-19 19 20 1.10 0.5 1 20.5 4.1 2.2 2.0 0.83 1.5 6.8 5.1 1 2.6
DHO-20 20 21 1.10 0.5 1 21.5 4.1 2.3 2 0.9 1.5 7.2 5.4 1.0 2.6
DHO-21 21 22 1.10 0.5 1 22.5 4.2 2.4 2 1 1.5 7.6 5.7 1.0 2.6
DHO-22 22 23.0 1.10 0.5 1 23.5 4.2 2.5 2 1.1 1.5 8 5.9 1 2.7
DHO-23 23 24.1 1.30 0.55 1.2 24.6 4.2 2.5 2 1.34 1.7 8 6.8 1 4.6
DHO-24 24 25.2 +0.21 1.30 0.6 1.2 25.9 + 0.42 -0.21 4.4 2.6 2 1.42 1.8 13.9 7.7 1 4.6
DHO-25 25 26.2 1.30 0.6 1.2 26.9 4.5 2.7 2 1.5 1.8 14.6 8 1 4.7
DHO-26 26 27.2 1.30 0.6 1.2 27.9 4.7 2.8 2 1.6 1.8 13.8 8.4 1 4.6
DHO-27 27 28.4 1.30 0.7 1.2 29.1 4.7 2.9 2 1.75 2.1 13.3 10.1 1 4.5
DHO-28 28 29.4 1.30 0.7 1.2 30.1 + 0.50 -0.25 4.8 2.9 2 1.8 2.1 13.3 10.5 1 4.5
DHO-29 29 30.4 0.25 1.30 0.7 1.2 31.1 4.8 3 2 1.88 2.1 13.6 10.9 1 4.6
DHO-30 30 31.4 1.30 0.7 1.2 32.1 4.8 3 2 2.06 2.1 13.7 11.3 1 4.6
DHO-31 31 32.7 1.30 0.85 1.2 33.4 5.2 3.1 2.5 2.1 2.6 13.8 14.1 1 4.7
DHO-32 32 33.7 1.30 0.85 1.2 34.4 5.4 3.2 2.5 2.21 2.6 13.8 14.6 1 4.7
DHO-33 33 34.7 1.30 0.85 1.20 35.5 5.4 3.3 2.5 2.4 2.6 14.3 15 1 4.9
DHO-34 34 35.7 1.60 0.85 1.50 36.5 5.4 3.3 2.5 3.2 2.6 26.2 15.4 1.5 6.3
DHO-35 35 37 1.60 1 1.50 37.8 5.4 3.4 2.5 3.54 3.0 26.9 18.8 1.5 5.4
DHO-36 36 38 1.60 1 1.5 33.8 5.4 3.5 2.5 3.7 3 26.4 19.4 1.5 6.4
DHO-37 37 39 1.60 1 1.5 39.8 5.5 3.6 2.5 3.74 3 27.1 19.8 1.5 6.5
DHO 38 38 40 1.60 1 1.5 40.8 5.5 3.7 2.5 3.9 3 28.2 22.5 1.5 6.7

RING NO. HOUSING Dia. (mm) GROOVE SIZE RINGS SIZE & WEIGHT SUPPLEMENTARY DATA
DIAMETER WIDTH DEPTH THICKNESS *** FREE DIAMETER LUG HT MAX. SEC. HOLE DIA. WEIGHT EDGE MARGIN THRUST LOAD Ring THRUST LOAD Groove Allow- able Rad./ Cham. Max. load w/ R/Ch Max.
Dh Dg Tol. W Min. d T Tol. Dl Tol. H Max. S Rel. R Min. kg/ 1000 Y Min. Pf kU P9 kN R/Ch Max. P'r kN
DHO-39 39 41 0.25 1 60 1 1.5 -0.06 42 + 0.9C -0.39 5.6 3.8 2.5 4 3 28.8 26 1.5 6.9
DHO-40 40 42.5 1.85 1.25 1.75 43.5 5.8 3.9 2.5 4.7 3.8 44.6 27 2 8.3
DHO-41 41 43.5 1.85 1.25 1.75 44.5 5.9 4.0 2.5 5.1 3.8 45 27.6 2 8.3
DHO-42 42 44.5 1.85 1.25 1.75 45.5 5.9 4.1 2.5 5.4 3.8 44.7 28.4 2 8.4
DHO-43 43 45.5 1 85 1.25 1.75 46.5 5.9 4.2 2.5 5.6 3.8 44.5 28.8 2 8.4
DHO-44 44 46.5 1.85 '.25 '.75 47.5 6 4.2 2.5 5.8 3.8 43.3 29.5 2 0.3
DHO-45 45 47.5 1.85 1.25 1.75 48.5 6.2 4.3 2.5 6 3.8 43.1 30.2 2 8.2
DHO-45 46 48.5 1.85 1.25 1.75 49.5 6.3 4.4 2.5 6.05 3.8 42.9 30.8 2 8.2
DHO-47 47 49.5 1.85 1.25 1.75 50.5 + 1.10 -0.46 6.4 4.4 2.5 6.1 3.8 43.5 31.4 2 8.3
DHO-48 48 50.5 0.3 1 85 1.25 1.75 51.5 6.4 4.5 2.5 6.7 3.8 43.2 32 2 8.4
DHO-50 50 53.0 215 1.5 2 -0.07 54.2 6.5 4.6 2.5 7.3 4.5 60.8 40.5 2.0 12.1
DHO-51 51 54 2.15 1.5 2 55.2 6.5 4.7 2.5 7.75 4.5 60.2 41.2 2 12
DHO-52 52 55.0 0.3 215 1.5 2 56.2 + 1.10 -0.46 6.7 4.7 2.5 8.2 4.5 60.2 42 2.0 12
DHO-53 53 56.0 2.15 1.5 2 57.2 6.7 4.9 2.5 8.22 4.5 60.7 42.9 2 12.1
DHO-54 54 57.0 215 1.5 2 58.2 6.7 5 2.5 8.25 4.5 60.4 43.6 2.0 12.3
DHO-55 55 58.0 215 1.5 2 59.2 6.8 5 2.5 8.3 4.5 60.3 44.4 2 12.5
DHO-56 56 59.0 2.15 1.5 2 60.2 6.8 5.1 2.5 8.8 4.5 60.3 45.2 2.0 12.6
DHO-57 57 60.0 2.15 1.5 2 61.2 6.8 5.1 2.5 9.4 4.5 60.8 46 2 12.7
DHO-58 58 61.0 2.15 1.5 2 62.2 6.9 5.2 2.5 10.5 4.5 60.8 46.7 2 12.7
DHO-60 60 63.0 2.15 1.5 2 64.2 7.3 5.4 2.5 11.1 4.5 61 48.3 2 13
DHO-62 62 65.0 2.15 1.5 2 66.2 7.3 5.5 2.5 11.2 4.5 60.9 49.8 2 13
DHO-63 63 66.0 2.15 1.5 2 67.2 7.3 5.6 2.5 12.4 4.5 60.8 50.6 2 13
DHO-64 64 67.0 2.15 1.5 2 68.2 7.4 5.7 2.5 12.45 4.5 60.6 51.4 2 13
DHO-65 65 68.0 2.65 1.5 2.5 69.2 7.6 5.8 3 14.30 4.5 121 51.8 2.5 20.8
DHO-67 67 70.0 2.65 1.5 2.5 71.5 7.7 6.0 3 15.3 4.5 121 53.8 2.5 21.1
DHO-68 68 71 2.65 1.5 2.5 72.5 7.8 6.1 3.0 16 4.5 119 56.2 2.5 21
DHO-70 70 73 2.65 1.5 2.5 74.5 7.8 6.2 3.0 16.5 4.5 119 56.2 2.5 21
DHO-72 72 75 2.65 1.5 2.5 76.5 7.8 6.4 3.0 18.1 4.5 119 58 2.5 21
DHO-75 75 78 2.65 1.5 2.5 79.5 7.8 6:6 3.0 18.8 4.5 118 60 2.5 21
DHO-76 76 79 2.65 1.5 2.5 80.5 7.8 6:6 3.0 19 4.5 119 61 2.5 21
DHO-78 77 80 2.65 1.5 2.50 82.5 + 1.30 -0.54 8.5 6.8 3 20.4 4.5 121 61.6 2.5 21.5
DHO-78 78 81 0.35 2.65 1.5 2.5 82.5 8.5 6.8 3 20.4 4.5 122 62.3 2.5 21.8
DHO-80 80 83.5 2.65 1.75 2.5 85.5 8.5 7 3 22 5.3 120 74.6 2.5 21.8

(Manufacturer's Option) (Manufacturer's Option)

RING NO. HOUSING Dia. (mm) GROOVE SIZE RINGS SIZE & WEIGHT SUPPLEMENTARY DATA
DIAMETER WIDTH DEPTH THICKNESS *** FREE DIAMETER LUG HT. MAX. SEC. HOLE DIA. WEIGHT EDGE MARGIN THRUST LOAD Ring THRUST LOAD Groove Allow- able Rad./ Cham. Max. load w/ R/Ch Max.
Dh Dg Tol. w Min. d T Tol. Df Tol. H Max. S Ref R Min. kg/ 1000 Y Min. Pr HI pg kN R/Ch Max. P'r kN
DHO-81 81 84.5 0.35 2.65 1.75 2.5 -0.07 86.5 + 1.3C -0.54 8.5 7 3 23 5.3 119 75.8 2.5 21.6
DHO-82 82 85.5 2.65 1.75 2.5 87.5 8.5 7 3 24 5.3 119 76.6 2.5 21.4
DHO-83 83 86.5 2.65 1.75 2.5 88.5 8.5 7 3 25 5.3 118 77.5 2.5 21.2
DHO-85 85 88.5 3.15 1.75 3 -0.08 90.5 8.6 7.2 3.5 25.3 5.3 201 79.5 3 31.2
DHO-88 87 90.5 3.15 1.75 3 93.5 8.6 7.4 3.5 31 5.3 204 81.3 3.0 31.8
DHO-88 83 91.5 3.15 1 75 3 93.5 8.6 7.4 3.5 31 5.3 209 2 3.0 32.7
DHO-90 90 93.5 3.15 175 3 95.5 8.6 7.6 3.5 33 5.3 199 84 3.0 31.4 _
DHO-92 92 95.5 3.15 1.75 3 97.5 8.7 7.8 3.5 35 5.3 201 85 3.0 32
DHO-95 95 98.5 3.15 1.75 3 100.5 8.8 3.1 3.5 37 5.3 195 88 3.0 31.4
DHO-98 97 100.5 3.15 1.75 3 103.5 9 8.3 3.5 41 5.3 193 90 3 31.2
DHO-98 93 101.5 3.15 1.75 3 103.5 9 8.3 3.5 41 5.3 191 91 3.0 31
DHO-100 100 103.5 3.15 1.75 3 105.5 9.2 8.4 3.5 42 5.3 188 93 3.0 30.8
DHO-102 102 106 0.54 4.15 2 4 -6.1 108 9.5 8.5 3.5 55 6 439 108 3.0 72.6
DHO-105 105 109 4.15 2 4 112 9.5 8.7 3.5 56 6 436 112 3 73
DHO-108 107 111 4.15 2 4 115 9.5 8.9 3.5 60 6 425 114 3 71.6
DHO-108 108 112 4.15 2 4 115 9.5 8.9 3.5 60 6 419 115 3 71
DHO-110 110 114 4.15 2 4 117 10.4 9 3.5 64.5 6 415 117 3 71
DHO-112 112 116 4.15 2 4 119 10.5 9.1 3.5 72 6 418 119 3 72
DHO-115 115 119 4.15 2 4 122 + 1.5C -0.63 10.5 9.3 3.5 74.5 6 409 122 3 71.2
DHO-118 117 121 0.63 4.15 2 4 125 10.7 9.6 3.5 75.5 6 399 124 3 70
DHO-118 118 122 4.15 2 4 125 10.7 9.6 3.5 75.5 6 394 125 3 69.3
DHO-120 120 124 4.15 2 4 127 11 9.7 3.5 77 6 396 127 3 70
DHO-122 122 126 4.15 2 4 129 11 9.8 4 78 6 399 129 3 71
DHO-125 125 129 4.15 2 4 132 11 10 4 79 6 385 132 3 70
DHO-128 127 131 4.15 2 4 135 11 10 4 81 6 383 135 3 70
DHO-128 128 132.0 4.15 2 4 135 11.0 10.2 4 81 6 378 136 3.0 69
DHO-13D 130 134.0 4.15 2 4 137 11.0 10.2 4 82 6 374 138 3.0 69
DHO-132 132 136.0 4.15 2 4 139 11.0 10.3 4 83 6 366 140 3.0 68
DHO-135 135 139 4.15 2 4 142 11.2 10.5 4 84 6 358 143 3.0 67
DHO-138 137 141.0 4.15 2 4 145 11.2 10.6 4 86 6 356 145 3.0 67.0
DHO-138 1138 142 4.15 2 4 145 11.2 10.6 4 86 6 352 146 3.0 66.5
DHO-140 140 144 4.15 2 4 147 11.2 10.7 4 87.5 6 350 148 3.0 66.5

RING NO. HOUSING Dia. (mm) GROOVE SIZE RINGS SIZE & WEIGHT SUPPLEMENTARY DATA
DIAMETER WIDTH DEPTH THICKNESS *** FREE DIAMETER LUG HT. MAX. SEC. HOLE DIA. WEIGHT EDGE MARGIN THRUST LOAD Ring THRUST LOAD Groove Allow- able Rad./ Cham. Max. load vif R/Ch Max.
Dh Dg Tol. W Min. d T Tol. Df Tol. H Max. S Ref. R Min. kg/ 1000 Y Min. Pr kN Pg kN (VCh Max. P’r kN
DHO-142 142 146 0.63 4.15 2 4 -0.1 149 +1.50 -0.63 11.3 10.8 4.0 89 6 342 150 3 65.5
DHO-145 145 149 4.15 2 4 152 11.4 10.9 4 93 6 336 153 3 65.0
DHO-14B 147 151 4.15 2 4 155 11.8 11.1 4 100 6 336 156 3 65
DHO-148 148 152 4.15 2 4 155 11.8 11.1 4 100 6 331 157 3 64.5
DHO-150 150 155 4.15 2.5 4 158 12 11.2 4 105 7.5 326 191 3.0 64.0
DHO-152 152 157 4.15 2.5 4 161 12 11.3 4 106 7.5 326 202 3.5 55.0
DHO-155 155 160 4.15 2.5 4 164 12 11.4 4 107 7.5 324 206 3.5 55
DHO-157 157 162 4.15 2.5 4 167 12.3 11.5 4 109 7.5 328 208 3.5 55.5
DHO-158 158 163 4.15 2.5 4 167 12.3 11.5 4 109 7.5 326 210 3.5 55
DHO-160 160 165 4.15 2.5 4 169 13 11.6 4 110 7.5 321 212 3.5 54.5
DHO-162 162 167 4.15 2.5 4 171.5 13 11.7 4.0 118 7.5 321 215 3.5 54.5
DHO-165 165 170 4.15 2.5 4 174.5 13 11.8 4 125 7.5 319 219 3.5 54
DHO-168 167 172 4.15 2.5 4 177.5 13.5 12.1 4.0 135 7.5 355 221 3.5 60.0
DHO-168 168 173 4.15 2.5 4 177.5 13.5 12.1 4.0 135 7.5 353 223 3.5 60.0
DHO-170 170 175 4.15 2.5 4 179.5 13.5 12.2 4.0 140 7.5 349 225 3.5 59
DHO-172 172 177 4.15 2.5 4 181.5 +1.7C -0.72 13.5 12.5 4.0 145 7.5 357 228 3.5 60.0
DHO-175 175 180 4.15 2.5 4 184.5 13.5 12.7 4.0 150.0 7.5 351 232 3.5 59
DHO-177 177 182 0.72 4.15 2.5 4 187.5 14.2 12.9 4 162 7.5 34S 235 3.5 58.5
DHO-178 178 183 4.15 2.5 4 187.5 14.2 12.9 4 162 7.5 344 236 3.5 58
DHO-180 180 185 4.15 2.5 4 189.5 14.2 13.2 4.0 165 7.5 347 238 3.5 58.5
DHO-182 182 187 4.15 2.5 4 191.5 14.2 13.5 4.0 168 7.5 355 241 3.5 60
DHO-185 185 190 4.15 2.5 4 194.5 14.2 13.7 4.0 170 7.5 349 245 3.5 59
DHO-188 187 192 4.15 2.5 4 197.5 14.2 13.8 4 174 7.5 345 248 3.5 58.5
DHO-188 188 193 4.15 2.5 4 197.5 14.2 13.8 4 174 7.5 343 249 3.5 58
DHO-190 190 195 4.15 2.5 4 199.5 14.2 13.8 4.0 175 7.5 340 251 3.5 57.5
DHO-192 192 197 4.15 2.5 4 201.5 14.2 13.8 4 178 7.5 336 254 3.5 57.0
DHO-195 195 200 4.15 2.5 4 204.5 14.2 13.8 4 183 7.5 330 258 3.5 55.5
DHO-198 197 202 4.15 2.5 4 207.5 14.2 14 4 190 7.5 330 260 3.5 55.5
DHO-198 198 203 4.15 2.5 4 207.5 14.2 14 4 190 7.5 329 262 3.5 55.5
DHO-200 200 205 4.15 2.5 4 209.5 14.2 14 4 195 7.5 325 265 3.5 55.0
DHO-202 202 208 5.15 3 5 -0.12 214.0 14.2 14 4.0 210 9 625 321 4 92.5
DHO-205 205 211 5.15 3 5 217 14.2 14 4 225 9 616 326 4 91.5
DHO-207 207 213 5.15 3 5 217 14.2 14 4 225 9 610 329 4 90

RING NO. HOUSING Dia. (mm) GROOVE SIZE RINGS SIZE & WEIGHT SUPPLEMENTARY DATA
DIAMETER WIDTH DEPTH THICKNESS *** FREE DIAMETER LUG HT. MAX. SEC. HOLE DIA. WEIGHT EDGE MARGIN THRUST LOAD Ring THRUST LOAD Groove Allow- able Rad./ Cham. Max. load W R/Ch Max.
Dh Dg Tol. W Min. d T Tol. Df Tol. H Max. S Ref. R Min. kg/ 1000 Y Min. Pr kN pg kN R/Ch Max. P'r kN
DHO-210 210 214 0.72 5.15 3 5 -0.12 222 + 1.70 -0.72 14.2 14 4.0 270 9 607 331.0 4 90.0
DHO-210 210 216 5.15 3 5 222 14.2 14 4 270 9 601 333.0 4 89.5
DHO-212 212 218 5.15 3 5 222 14.2 14 4 270 9 596 337 4 88.5
DHO-215 215 221 5.15 3 5 227 14.2 14 4 300 9 586 341 4 87.0
DHO-215 217 223 5.15 3 5 227 14.2 14 4 300 9.0 581 345.0 4 86.0
DHO-220 218 224 5.15 3 5 232 14.2 14 4 315 9.0 580 346.0 4 86.0
DHO-220 220 226 5.15 3 5 232 14.2 14 4 315 9 574 349 4 85
DHO-220 222 220 5.15 3 5 232 14.2 14 4 315 9 568 353 4 84
DHO-225 225 231 5.15 3 5 237 14.2 14 4 323 9 560 357 4 83
DHO-225 227 233 5.15 3 5 237 14.2 14 4 323 9.0 555 361 4 82
DHO-230 220 234 5.15 3 5 242 14.2 14 4.0 330 9 554 362 4 82.0
DHO-230 230 236 5.15 3 5 242 14.2 14 4 330 9 549 365 4 81
DHO-230 232 238 5.15 3 5 242 + 2.00 -0.81 14.2 14 4.0 330 9 544 369 4 80.50
DHO-235 235 241 5.15 3 5 247 14.2 14 4.0 338 9 536 373 4 79.5
DHO-235 237 243 5.15 3 5 247 14.2 14 4.0 338 9 531 376 4 79.00
DHO-240 238 244 5.15 3 5 252 14.2 14 4.0 345 9 530 378 4 79.00
DHO-240 240 246 5.15 3 5 252 14.2 14 4.0 345 9 525 380 4 77.5
DHO-240 242 248 0.81 5.15 3 5 252 14.2 14 4 345 9 521 385.0 4 77.00
DHO-245 245 251 5.15 3 5 257 14.2 14 4 353 9 514 389.0 4 76.50
DHO-245 247 253 5.15 3 5 257 14.2 14 4.0 353 9 509 392 4 76.00
DHO-250 248 254 5.15 3 5 262 14.2 14 4.0 360 9 507 394.0 4 75.5
DHO-250 250 256 5.15 3 5 262 14.2 14 4.0 360 9 504 396 4 75.00
DHO-252 252 260 5.15 4 5 262 14.2 16 5 360 12 557 535.0 4 83
DHO-255 255 263 5.15 4 5 270 16.2 16 5 368 12 549 541 4 81.50
DHO-255 257 265 5.15 4 5 270 16.2 16 5 368 12 545 546.0 4 81

RING NO. HOUSING Dia. (mm) GROOVE SIZE RINGS SIZE & WEIGHT SUPPLEMENTARY DATA
DIAMETER WIDTH DEPTH THICKNESS *** FREE DIAMETER LUG HT. MAX. SEC. HOLE DIA. WEIGHT EDGE MARGIN THRUST LOAD Ring THRUST LOAD Groove Allow- able Rad./ Cham. Max. load w/ F/Ch Max.
Oh Dg Tol. W Min. d T Tol. Df Tol. H Max. S Ref. R Min. kg/ 1000 Y Min. Pr kN Р9 kN R/Ch Max. P'r kN
DHO-260 258 266 0.81 5.15 4 5 -0.12 275 + 2.00 -0.81 16.2 16 5 375 12 543 548.0 4 80.50
DHO-260 260 268 5.15 4 5 275 16.2 16 5 375 12 538 553.0 4 80.00
DHO-260 262 270 5.15 4 5 275 16.2 16 5 375 12 535 556.0 4 79.00
DHO-265 265 273 5.15 4 5 280 16.2 16 5 383 12 528 563.0 4 78.50
DHO-265 267 275 5.15 4 5 280 16.2 16 5 383 12.0 524 566.0 4 78
DHO-270 268 276 5.15 4 5 285 16.2 16 5 388 12.0 522 570.0 4 77.5
DHO-270 270 278 5.15 4 5 285 16.2 16 5 388 12 518 573.0 4 77
DHO-270 272 280 5.15 4 5 285 16.2 16 5 388 12 515 577 4 76.5
DHO-275 275 283 5.15 4 5 290 16.2 16 5 393 12 509 585.0 4 75.5
DHO-275 277 285 5.15 4 5 290 16.2 16 5 393 12.0 505 587 4 75
DHO-280 278 286 5.15 4 5 295 16.2 16 5 400 12 504 590 4 75.00
DHO-280 280 288 5.15 4 5 295 16.2 16 5 400 12 499 5дз.о 4 74
DHO-280 282 290 5.15 4 5 295 16.2 16 5 400 12 497 599 4 74
DHO-285 285 293 5.15 4 5 300 16.2 16 5 408 12 491 605 4 73.00
DHO-285 287 295 5.15 4 5 300 16.2 16 5 408 12 487 610 4 72
DHO-290 288 296 5.15 4 5 305 16.2 16 5 415 12 485 611 4 72.00
DHO-290 290 298 5.15 4 5 305 16.2 16 5 415 12 482 615 4 71.5
DHO-290 292 300 5.15 4 5 305 16.2 16 5 415 12 479 620.0 4 71.00
DHO-295 295 303 5.15 4 5 310 16.2 16 5 426 12 474 625.0 4 70.50
DHO-295 297 305 5.15 4 5 310 16.2 16 5 426 12 471 630.0 4 70.50
DHO-300 298 306 5.15 4 5 315 16.2 16 5 435 12 469 631.0 4 69.50
DHO-300 300 308 5.15 4 5 315 16.2 16 5 435 12 466 636.0 4 69.00
DHO-305 305 315 6.2 5 6 -0.15 322 + 2.00 -0.90 16.2 20 6 755 15 961 810.0 5 114
DHO-310 310 320 0.89 6.2 5 6 327 20.2 20 6 770 15 947 823.0 5 113

RING NO. HOUSING Dia. (mm) GROOVE SIZE RINGS SIZE & WEIGHT SUPPLEMENTARY DATA
DIAMETER WIDTH DEPTH THICKNESS *** FREE DIAMETER LUG HT. MAX. SEC. HOLE DIA. WEIGHT EDGE MARGIN THRUST LOAD Ring THRUST LOAD Groove Allow- able Rad./ Cham. Max. load w/ R/Ch Max.
Dh Dg Tol. W Min. d T Tol. Df Tol. H Max. S Ref. R Min. kg/ 1000 У Min. Pr kN pg kN R/Ch Max. P'r kN
DHO-315 315 325 0.89 6.2 5 6 -0.15 332  + 2.00-0.90 20.2 20 6 785.0 15 934 837 5 111
DHO-320 320 330 6.2 5 6 337 20.2 20 6 800.0 15 919 850 5 109
DHO-325 325 335 6.2 5 6 342 20.2 20 6 810.0 15 906 864 5 108
DHO-330 330 340 6.2 5 6 347 20.2 20 6 820.0 15 894 876 5 106
DHO-335 335 345 6.2 5 6 352 20.2 20 6 830.0 15 880 890 5 105
DHO-340 340 350 6.2 5 6 357 20.2 20 6 840.0 15 869 903 5 104
DHO-345 345 355 6.2 5 6 362 20.2 20 6 855 15 857 916 5 102
DHO-350 350 360 6.2 5 6 367 20.2 20 6 870 15 846 929 5 101
DHO-355 355 365 6.2 5 6 372 20.2 20 6 880 15 834 942 5 99
DHO-360 360 370 6.2 5 0 377 20.2 20 6 890 15 823 955 5 98
DHO-365 365 375 6.2 5 6 382 20.2 20 6 эое.о 15 813 968 5 97
DHO-370 370 380 6.2 5 6 387 20.2 20 6 920 15 803 981 5 95
DHO-375 375 385 6.2 5 6 392 20.2 20 6 932 15 703 904 5 94
DHO-360 380 390 6.2 5 6 397 20.2 20 6 940 15 784 1008 5 93
DHO-365 385 395 6.2 5 6 402  + 2.00-1.00 20.2 20 6 950 15 774 1021 5 92
DHO-390 390 400 6.2 5 6 407 20.2 20 6 960 15 764 1033 5 91
DHO-395 395 405 1 6.2 5 6 412 20.2 20 6 972 15 756 11047 5 90
DHO-400 400 410 6.2 5 6 417 20.2 20 6 980.0 15 746 1060 5 89
DHO-410 410 422 7.2 6 7 430 26.2 26 6 1380.0 18 1512 11307 6 150
DHO-420 420 432 7.2 6 7 440 26.2 26 6 1410.0 18 1480 1338 6 147
DHO-430 430 442 7.2 6 7 450 26.2 26 6 1440.0 18 1446 1369 6 144
DHO-440 440 452 7.2 6 7 460 26.2 26 6 1470.0 18 1418 1401 6 141
DHO-450 450 462 7.2 6 7 470 26.2 26 6 1510.0 18 1388 11431 6 138
DHO-460 460 472 7.2 6 7 480 26.2 26 6 1550.0 18 1360 1464 6 135

HARDNESS RANGES: CARBON STEEL RINGS (SAE 1060-1090}

RIMG TYPE SIZE RANGE HARDNESS
DHO VICKERS ROC KWELL
HRC LOWER SCALE*
8-22 470-580 47-54 66-72 HR30N
23-48 470-580 47-54 -
50-200 435-530 44-51 -
202-300 390-470 40-47 -
305-1000 370-415 38-43 -

(Manufacturer's Option) (Manufacturer's Option)

RING NO. HOUSING Dia. (mm) GROOVE SIZE RINGS SIZE & WEIGHT SUPPLEMENTARY DATA
DIAMETER WIDTH DEPTH THICKNESS ** * FREE DIAMETER LUG HT. MAX. SEC. HOLE DIA. WEIGHT EDGE MARGIN THRUST LOAD Ring THRUST LOAD GrDDve Allow- able Rad./ Cham. Max. load w/ R /Ch Max.
Dh Dg Tol. w Min. d T Tol. Dt Tol. H Max. S Rel. R Min. kg/ 1000 Y Min. Pr kN pg kN R/Ch Max. P'r kN
DHO-470 470 482.0 1 7.2 6 7 -0.15 490  + 2.00-1.00 26.2 26 6 1595.0 18 1330 1495 6 132
DHO-480 480 492.0 7.2 6 7 500 26.2 26 6 1640.0 18 1306 1526 6 130
DHO-490 490 502 7.2 6 7 510  + 3.00-1 50 26.2 26 6 1685 18 1280 1558 6 127
DHO-500 500 512 7.2 6 7 520 26.2 26 6 1730.0 18 1256 1588 6 125
