Адрес склада: г. Москва, ул. 2-я Мелитопольская, д.4 А, стр.10 Адрес офиса: г. Москва, Марксистская, д. 34к7, офис 804 |
+7 (499) 346-02-78 +7 (495) 274-79-80 +7 (916) 952-82-57 Пн. - Пт. 08:00 - 18:00 |
Обособленное подразделение ОПМ в Москве msk@opm.ru
Каталог
- Виды и направления крепежа
- Анкеры металлические
- Болты, винты
- Гайки
- Гвозди, шурупы, саморезы
- Грузовой крепёж, такелаж
- Дюбели
- Заклепки, гайки-заклепки
- Инструмент
- Пальцы, оси
- Перфорированные элементы, скобы
- Пресс-масленки, пробки резьбовые
- Проволока, провод, сетка
- Прочее
- Пружины
- Специальный и нестандартный крепёж
- Стопорные кольца
- Химический анкер, инжекционные массы, силиконы, герметики
- Хомуты, крепления для труб
- Шайбы и кольца
- Шпильки резьбовые, Штанги
- Штифты, шпонки, шплинты
ОПМ 108068 Кольцо стопорное CG спиральное осевое наружное (дюймовое)
ОПМ 108068 Кольцо стопорное CG спиральное осевое наружное (дюймовое)
Материал | Покрытие | Форма | Диаметр | Длина | Класс прочности |
---|---|---|---|---|---|
Если у товара указана цена равная 1 рублю - уточняйте стоимость у менеджера, в счете будет указана откорректированная цена.
Все цены, представленные на сайте, носят справочный характер. Уточняйте информацию у менеджеров.
ОПМ 108068 Кольцо стопорное CG спиральное осевое наружное (дюймовое)
RING NO. | SHAFT DIAMETER (In.) | GROOVE SIZE | RING SIZE | THRUST LOAD (lbs.) | ||||||||||||
DIAMETER | WIDTH | DEPTH | FREE DIAMETER | THICKNESS | SECTION | RING Safety factor of 3 | GROOVE Safety factor of 2 | |||||||||
Ds | Dq | toi. | W | Tol. | d | Df | TOL. | T | Tol. | S | Tol. | |||||
CG-46 | .469 | .443 | + .002 -.002 | .029 | + .003 -.000 | .013 | .439 | + .000 -.013 | .025 | + .002 -.002 | .045 | + .004 -.004 | 1880 | 430 | ||
CG-50 | .500 | .468 | .039 | .016 | .464 | .035 | .050 | 2530 | 570 | |||||||
CG-55 | .551 | .519 | .039 | .016 | .514 | .035 | .050 | 2790 | 620 | |||||||
CG-56 | .562 | .530 | .039 | .016 | .525 | .035 | .050 | 2840 | 640 | |||||||
CG-59 | .594 | .559 | + .003 -.003 | .039 | .018 | .554 | .035 | .050 | зооо | 760 | ||||||
CG-62 | .625 | .588 | .039 | .019 | .583 | .035 | .055 | 3160 | 840 | |||||||
CG-66 | .669 | .629 | .039 | .020 | .623 | .035 | .055 | 3380 | 950 | |||||||
CG-68 | .688 | .646 | .046 | .021 | .641 | .042 | .065 | 4180 | 1020 | |||||||
CG-75 | .750 | .704 | .046 | .023 | .698 | .042 | .065 | 4550 | 1220 | |||||||
CG-78 | .781 | .733 | .046 | .024 | .727 | .042 | .065 | 4740 | 1330 | |||||||
CG-S1 | .812 | .762 | .046 | .025 | .756 | .042 | .065 | 4930 | 1440 | |||||||
CG-B7 | .875 | .821 | .046 | .027 | .814 | .042 | .075 | 5310 | 1670 | |||||||
CG-93 | .938 | .882 | .046 | .028 | .875 | .042 | .075 | 5690 | 1860 | |||||||
CG-98 | .984 | .926 | .046 | .029 | .919 | .042 | .085 | 5970 | 2020 | |||||||
CG-100 | 1.000 | .940 | .046 | .030 | .932 | .042 | .085 | 6070 | 2120 | |||||||
CG-102 | 1.023 | .961 | .046 | .031 | .953 | .042 | .085 | 6210 | 2240 | |||||||
CG-100 | 1.062 | .998 | + .004 -.004 | .056 | + .004 -.000 | .032 | .986 | .050 | .103 | 7010 | 2400 | |||||
CG-112 | 1.125 | 1.059 | .056 | .033 | 1.047 | .050 | .103 | 7420 | 2620 | |||||||
CG-11Б | 1.188 | 1.118 | .056 | .035 | 1.105 | .050 | .103 | 7840 | 2940 | |||||||
CG-125 | 1.250 | 1.176 | .056 | .037 | 1.163 | .050 | .103 | 8250 | 3270 | |||||||
CG-131 | 1.312 | 1.232 | .056 | .040 | 1.218 | .050 | .118 | 8660 | 3710 | |||||||
CG-137 | 1.375 | 1.291 | .056 | .042 | 1.277 | .050 | .118 | 9070 | 4080 | |||||||
CG-143 | 1.438 | 1.35 | .056 | .044 | 1.336 | .050 | .118 | 9490 | 4470 | |||||||
CG-150 | 1.500 | 1.406 | .056 | .047 | 1.390 | .050 | .118 | 9900 | 4980 | |||||||
CG-156 | 1.562 | 1.468 | + .005 -.005 | .068 | .047 | 1.453 | + .000 -.020 | .062 | + .003 -.003 | .128 | 12780 | 5190 | ||||
CG-162 | 1.625 | 1.529 | .068 | .048 | 1.513 | .062 | .128 | 13290 | 5510 |
Free Diameter & Ring Measurements
RING NO. | SHAFT DIAMETER (in.) | GROOVE SIZE | RING SIZE | THRUST LOAD (lbs.) | |||||||||||
DIAMETER | WIDTH | DEPTH | FREE DIAMETER | THICKNESS | SECTION | RING Safety factor of 3 | GROOVE Safety factor of 2 | ||||||||
Ds | Dq | Tol. | W | Tol. | d | Df | Tol. | T | Tol. | s | Tol. | ||||
CG-168 | 1.687 | 1.589 | + .005 -.005 | .068 | + .004 -.000 | .049 | 1.573 | + .000 -.020 | .062 | + .003 -.003 | .128 | +.004 -.004 | 13800 | 5840 | |
CG-175 | 1.750 | 1.650 | .068 | .050 | 1.633 | .062 | .128 | 14320 | 6190 | ||||||
CG-177 | 1.771 | 1.669 | .068 | .051 | 1.651 | .062 | .128 | 14490 | 6380 | ||||||
CG-181 | 1.812 | 1.708 | .068 | .052 | 1.690 | .062 | .128 | 14820 | 6660 | ||||||
CG-187 | 1.875 | 1.769 | .068 | .053 | 1.751 | .062 | .158 | 15340 | 7020 | ||||||
CG-196 | 1.969 | 1.857 | .068 | .056 | 1.838 | .062 | .158 | 16110 | 7790 | ||||||
CG-200 | 2.000 | 1.886 | .068 | .057 | 1.867 | .062 | .158 | 16360 | 8060 | ||||||
CG-206 | 2.062 | 1.946 | + .006 -.006 | .086 | + .005 -.000 | .058 | 1.932 | + .000 -.025 | .078 | .168 | +.005 -.005 | 21220 | 8450 | ||
CG-212 | 2.125 | 2.003 | .086 | .061 | 1.989 | .078 | .168 | 21870 | 9160 | ||||||
CG-215 | 2.156 | 2.032 | .086 | .062 | 2.018 | .078 | .168 | 22190 | 9450 | ||||||
CG-2Z5 | 2.250 | 2.120 | .086 | .065 | 2.105 | .078 | .168 | 23160 | 10340 | ||||||
CG-231 | 2.312 | 2.178 | .086 | .067 | 2.163 | .078 | .168 | 23800 | 10950 | ||||||
CG-237 | 2.375 | 2.239 | .086 | .068 | 2.223 | .078 | .200 | 24440 | 11420 | ||||||
CG-243 | 2.437 | 2.299 | .086 | .069 | 2.283 | .078 | .200 | 25080 | 11890 | ||||||
CG-250 | 2.500 | 2.360 | .086 | .070 | 2.343 | .078 | .200 | 25730 | 12370 | ||||||
CG-255 | 2.559 | 2.419 | .086 | .070 | 2.402 | .078 | .200 | 26340 | 12660 | ||||||
CG-262 | 2.625 | 2.481 | .086 | .072 | 2.464 | .078 | .200 | 27020 | 13360 | ||||||
CG-268 | 2.687 | 2.541 | .086 | .073 | 2.523 | .078 | .200 | 27660 | 13870 | ||||||
CG-275 | 2.750 | 2.602 | .103 | .074 | 2.584 | + .000 -.030 | .093 | .225 | 32140 | 14390 | |||||
CG-287 | 2.875 | 2.721 | .103 | .077 | 2.702 | .093 | .225 | 33600 | 15650 | ||||||
CG-293 | 2.937 | 2.779 | .103 | .079 | 2.760 | .093 | .225 | 34320 | 16400 | ||||||
CG-300 | 3.000 | 2.838 | .103 | .081 | 2.818 | .093 | .225 | 35060 | 17180 | ||||||
CG-306 | 3.062 | 2.898 | .103 | .082 | 2.878 | .093 | .225 | 35790 | 17750 | ||||||
CG-312 | 3.125 | 2.957 | .103 | .084 | 2.936 | .093 | .225 | 36520 | 18560 | ||||||
CG-315 | 3.156 | 2.986 | .103 | .085 | 2.965 | .093 | .225 | 36880 | 18960 | ||||||
CG-3Z5 | 3.250 | 3.076 | .103 | .087 | 3.054 | .093 | .225 | 37980 | 19990 | ||||||
CG-334 | 3.344 | 3.166 | .103 | .089 | 3.144 | .093 | .225 | 39080 | 21040 | ||||||
CG-343 | 3.437 | 3.257 | .103 | .090 | 3.234 | .093 | .225 | 40170 | 21870 |
Free Diameter & Ring Measurements
PING NO. | SHAFT DIAMETER (In.) | GROOVE SIZE | RING SIZE | THRUST LOAD (lbs.) | |||||||||||
DIAMETER | WIDTH | DEPTH | FREE DIAMETER | THICKNESS | SECTION | RING Safety factor of 3 | GROOVE Safety factor of 2 | ||||||||
Ds | Dq | TOI. | W | TOL. | d | □f | TOL. | T | Tnl. | S | TOL. | ||||
CG-35D | 3.500 | 3.316 | + .006 -.006 | .120 | + .005 -.000 | .092 | 3.293 | + .000 -.035 | .111 | + .003 -.003 | .270 | + .005 -.005 | 48820 | 22760 | |
CG-354 | 3.543 | 3.357 | .120 | .093 | 3.333 | .111 | .270 | 49420 | 23290 | ||||||
CG-362 | 3.625 | 3.435 | .120 | .095 | 3.411 | .111 | .270 | 50560 | 24340 | ||||||
CG-368 | 3.687 | 3.493 | .120 | .097 | 3.469 | .111 | .270 | 51430 | 25280 | ||||||
CG-375 | 3.750 | 3.552 | .120 | .099 | 3.527 | .111 | .270 | 52310 | 26240 | ||||||
CG-387 | 3.875 | 3.673 | .120 | .101 | 3.647 | .111 | .270 | 54050 | 27670 | ||||||
CG-393 | 3.938 | 3.734 | .120 | .102 | 3.708 | .111 | .270 | 54930 | 28390 | ||||||
CG-400 | 4.000 | 3.792 | .120 | .104 | 3.765 | .111 | .270 | 55800 | 29410 | ||||||
CG-4Z5 | 4.250 | 4.065 | .120 | .093 | 4.037 | .111 | .270 | 59280 | 27940 | ||||||
CG-437 | 4.375 | 4.190 | .120 | .093 | 4.161 | .111 | .270 | 61030 | 28760 | ||||||
CG-450 | 4.500 | 4.310 | .120 | .095 | 4.280 | .111 | .270 | 62770 | 30220 | ||||||
CG-475 | 4.750 | 4.550 | .120 | .100 | 4.518 | .111 | .270 | 66260 | 36930 | ||||||
CG-500 | 5.000 | 4.790 | .120 | .105 | 4.756 | .111 | .270 | 69740 | 37110 | ||||||
CG-5Z5 | 5.250 | 5.030 | + .007 -.007 | .139 | + .006 -.000 | .110 | 4.995 | + .000 -.050 | .127 | + .004 -004 | .350 | + .006 -.006 | 83790 | 40820 | |
CG-550 | 5.500 | 5.265 | .139 | .118 | 5.228 | .127 | .350 | 87780 | 45880 | ||||||
CG-575 | 5.75 | 5.505 | .139 | .123 | 5.466 | .127 | .350 | 91770 | 49990 | ||||||
CG-600 | 6.000 | 5.745 | .139 | .128 | 5.705 | .127 | .350 | 95760 | 54290 | ||||||
CG-6Z5 | 6.250 | 5.985 | + .003 -008 | .174 | + .008 -.000 | .133 | 5.938 | + .000 -.060 | .156 | + .005 -005 | .418 | + .007 -.007 | 122520 | 58760 | |
CG-650 | 6.500 | 6.225 | .174 | .138 | 6.181 | .156 | .418 | 127420 | 63410 | ||||||
CG-675 | 6.750 | 6.465 | .174 | .143 | 6.410 | .156 | .418 | 132330 | 68230 | ||||||
CG-700 | 7.000 | 6.705 | .174 | .148 | 6.648 | .156 | .418 | 137230 | 73230 | ||||||
CG-7Z5 | 7.250 | 6.942 | .174 | .154 | 6.891 | + .000 -.070 | .156 | .418 | 142130 | 78920 | |||||
CG-750 | 7.500 | 7.180 | .209 | .160 | 7130 | .187 | .437 | 176240 | 84820 | ||||||
CG-775 | 7.750 | 7.420 | .209 | .165 | 7.368 | .187 | .437 | 182120 | 90390 | ||||||
CG-SOO | 8.000 | 7.660 | .209 | .170 | 7.606 | .187 | .437 | 187990 | 96130 | ||||||
CG-BZ5 | 8.250 | 7.900 | .209 | .175 | 7.845 | .187 | .437 | 193870 | 102050 | ||||||
CG-850 | 8.500 | 8.140 | .209 | .180 | 8.083 | .187 | .437 | 199740 | 108150 |
Free Diameter & Ring Measurements
RING NO. | SHAFT DIAMETER (In.) | GROOVE SIZE | RING SIZE | THRUST LOAD (lbs.) | ||||||||||
DIAMETER | WIDTH | DEPTH | FREE DIAMETER | THICKNESS | SECTION | RING Safety factor of 3 | GROOVE Safety factor of 2 | |||||||
Ds | Dq | TOL. | W | Toll. | d | Dt | TOL. | T | Tol. | S | Tol. | |||
CG-S75 | 8.750 | 8.383 | 0.003-0.008 | .209 | + .008 -000 | .184 | 8.324 | + .000 -.070 | .187 | + .005 -.005 | .437 | + .007 -.007 | 205620 | 113800 |
CG-900 | 9.000 | 8.620 | .209 | .190 | 8.560 | .187 | .500 | 211490 | 120870 | |||||
CG-9Z5 | 9.250 | 8.860 | .209 | .195 | 8.798 | .187 | .500 | 217370 | 127500 | |||||
CG-950 | 9.500 | 9.100 | .209 | .200 | 9.036 | .187 | .500 | 223240 | 134300 | |||||
CG-975 | 9.750 | 9.338 | .209 | .206 | 9.275 | .187 | .500 | 229120 | 141970 | |||||
CG-1000 | 10.000 | 9.575 | .209 | .213 | 9.508 | .187 | .500 | 234990 | 150560 | |||||
CG-1025 | 10.250 | 9.814 | + .010 -.010 | .209 | .218 | 9.745 | + .000 -.090 | .187 | .500 | 240870 | 157950 | |||
CG-1050 | 10.500 | 10.054 | .209 | .223 | 9.984 | .187 | .500 | 246740 | 165510 | |||||
CG-1075 | 10.750 | 10.293 | .209 | .229 | 10.221 | .187 | .500 | 252620 | 174010 | |||||
CG-1100 | 11.000 | 10.533 | .209 | .234 | 10.459 | .187 | .500 | 258490 | 181950 | |||||
CG-1125 | 11.250 | 10.772 | .209 | .239 | 10.692 | .187 | .500 | 264360 | 190060 | |||||
CG-1150 | 11.500 | 11.011 | .209 | .245 | 10.934 | .187 | .562 | + .015 -.010 | 270240 | 199160 | ||||
CG-1175 | 11.750 | 11.250 | .209 | .250 | 11.171 | .187 | .562 | 276120 | 207640 | |||||
CG-1 ZOO | 12.000 | 11.490 | .209 | .255 | 11.410 | .187 | .562 | 281990 | 216300 | |||||
CG-1ZZ5 | 12.250 | 11.729 | .209 | .261 | 11.647 | .187 | .562 | 287860 | 226000 | |||||
CG-1Z50 | 12.5 | 11.969 | .209 | .266 | 11.885 | .187 | .562 | 293740 | 235030 | |||||
CG-1Z75 | 12.750 | 12.208 | + .012 -.012 | .209 | .271 | 12.124 | + .000 -.110 | .187 | .562 | 299610 | 244240 | |||
CG-1300 | 13.000 | 12.448 | .209 | .276 | 12.361 | .187 | .662 | 305490 | 253620 | |||||
CG-1325 | 13.250 | 12.687 | .209 | .282 | 12.598 | .187 | .662 | 311360 | 264120 | |||||
CG-1350 | 13.500 | 12.927 | .209 | .287 | 12.837 | .187 | .662 | 317240 | 273870 | |||||
CG-1375 | 13.750 | 13.166 | .209 | .292 | 13.074 | .187 | .662 | 323110 | 283800 | |||||
CG-1400 | 14.000 | 13.405 | .209 | .298 | 13.311 | .187 | .662 | 328990 | 294900 | |||||
CG-1425 | 14.250 | 13.644 | .209 | .303 | 13.548 | .187 | .662 | 334860 | 305200 | |||||
CG-1450 | 14.500 | 13.884 | .209 | .308 | 13.787 | .187 | .750 | 340740 | 315680 | |||||
CG-1475 | 14.750 | 14.123 | .209 | .314 | 14.024 | .187 | .750 | 346610 | 327380 | |||||
CG-1500 | 15.000 | 14.363 | .209 | .319 | 14.262 | .187 | .750 | 352490 | 338230 |
Адрес склада: г. Москва, ул. 2-я Мелитопольская, д. 4 А, стр.10
+7 (499) 346-02-78; +7 (495) 274-79-80; +7 (916) 952-82-57
© Krepeg-optom.ru 2000-2023
+7 (499) 346-02-78; +7 (495) 274-79-80; +7 (916) 952-82-57
© Krepeg-optom.ru 2000-2023