Адрес склада: г. Москва, ул. 2-я Мелитопольская, д.4 А, стр.10 Адрес офиса: г. Москва, Марксистская, д. 34к7, офис 804 |
+7 (499) 346-02-78 +7 (495) 274-79-80 +7 (916) 952-82-57 Пн. - Пт. 08:00 - 18:00 |
Обособленное подразделение ОПМ в Москве msk@opm.ru
- Виды и направления крепежа
- Анкеры металлические
- Болты, винты
- Гайки
- Гвозди, шурупы, саморезы
- Грузовой крепёж, такелаж
- Дюбели
- Заклепки, гайки-заклепки
- Инструмент
- Пальцы, оси
- Перфорированные элементы, скобы
- Пресс-масленки, пробки резьбовые
- Проволока, провод, сетка
- Прочее
- Пружины
- Специальный и нестандартный крепёж
- Стопорные кольца
- Химический анкер, инжекционные массы, силиконы, герметики
- Хомуты, крепления для труб
- Шайбы и кольца
- Шпильки резьбовые, Штанги
- Штифты, шпонки, шплинты
DIN 2093 шайба пружинная тарельчатая
Материал | Покрытие | Форма | Диаметр | Длина | Класс прочности |
---|---|---|---|---|---|
Если у товара указана цена равная 1 рублю - уточняйте стоимость у менеджера, в счете будет указана откорректированная цена.
Все цены, представленные на сайте, носят справочный характер. Уточняйте информацию у менеджеров.
Пружинная тарельчатая шайба DIN 2093 также известна, как пружина тарельчатая. Обладает тремя формами исполнения:
- A - усиленная;
- B - нормальная;
- C - облегченная;
Благодаря своей форме, такая шайба отличается повышенной упругостью. При высоких колебаниях и вибрациях предотвращает возможность произвольного откручивания болта или гайки.

Материал и покрытие тарельчатой шайбы (пружины)

В качестве материала для изготовления DIN 2093 может использоваться следующая сталь:
- Пружинная сталь;
- Углеродистая сталь;
- Нержавеющая сталь А2;
- Нержавеющая сталь А4.
В качестве защитного покрытия от коррозии металла может использоваться:
- Цинковое покрытие;
- Термодиффузионное цинковое покрытие;
- Оксидированное покрытие;
- Фосфатированные покрытие.
Сфера применения
Подходит для использования в различных отраслях производства, промышленности и строительства.
Аналоги / Схожие изделия
Представленные аналогичные изделия в некоторых случаях могут быть не взаимозаменяемыми.
Подобную информацию следует уточнить у наших менеджеров.
- ГОСТ 3057-90 - Пружины тарельчатые
Параметры трех исполнений данного изделия указаны в таблицах:
|
|
|
d2 | d1 | s | h |
---|---|---|---|
6 | 3,2 | 0,3 | 0.45 |
8 | 3,2 | 0,3 | 0.40 |
8 | 3,2 | 0,4 | 0.55 |
10 | 3,2 | 0,3 | 0.60 |
10 | 3,2 | 0,4 | 0.70 |
10 | 3,2 | 0,5 | 0.75 |
10 | 4,2 | 0,4 | 0.70 |
10 | 4,2 | 0,5 | 0.75 |
12 | 4,2 | 0,4 | 0.80 |
12 | 4,2 | 0,5 | 0.85 |
12 | 4,2 | 0,6 | 1.00 |
12 | 5,2 | 0,5 | 0.90 |
12 | 5,2 | 0,6 | 0.95 |
12 | 6,2 | 0,6 | 0.95 |
15 | 5,2 | 0,4 | 0.95 |
15 | 5,2 | 0,5 | 1.00 |
15 | 5,2 | 0,6 | 1.05 |
15 | 5,2 | 0,7 | 1.10 |
15 | 6,2 | 0,5 | 1.00 |
15 | 6,2 | 0,6 | 1.05 |
15 | 6,2 | 0,7 | 1.10 |
15 | 8,2 | 0,7 | 1.10 |
15 | 8,2 | 0,8 | 1.20 |
16 | 8,2 | 0,7 | 1.15 |
16 | 8,2 | 0,8 | 1.20 |
18 | 6,2 | 0,4 | 1.00 |
18 | 6,2 | 0,5 | 1.10 |
18 | 6,2 | 0,6 | 1.20 |
18 | 6,2 | 0,7 | 1.25 |
18 | 6.2 | 0,8 | 1.30 |
18 | 8,2 | 0,5 | 1.10 |
18 | 8,2 | 0,7 | 1.25 |
18 | 8,2 | 0,8 | 1.30 |
18 | 1.0 | 1.4 | 1.00 |
20 | 8,2 | 0,6 | 1.30 |
20 | 8,2 | 0,7 | 1.35 |
20 | 8,2 | 0,8 | 1.40 |
20 | 8,2 | 0,9 | 1.45 |
20 | 10,2 | 0,9 | 1.45 |
20 | 10,2 | 1,0 | 1.55 |
20 | 10,2 | 1,25 | 1.75 |
20 | 10,2 | 1,5 | 1.8 |
23 | 8,2 | 0,8 | 1.55 |
23 | 8,2 | 0,9 | 1.60 |
23 | 8,2 | 1,0 | 1.70 |
23 | 10,2 | 0,9 | 1.65 |
23 | 10,2 | 1,0 | 1.70 |
23 | 10,2 | 1,25 | 1.90 |
23 | 12,2 | 1,0 | 1.60 |
23 | 12,2 | 1,25 | 1.85 |
23 | 12,2 | 1,5 | 2.00 |
25 | 10,2 | 1,0 | 1.75 |
25 | 12,2 | 1,0 | 1.80 |
25 | 12,2 | 1,25 | 1.95 |
28 | 10,2 | 0,8 | 1.75 |
28 | 10,2 | 1,0 | 1.90 |
28 | 10,2 | 1,25 | 2.05 |
28 | 10,2 | 1,5 | 2.20 |
28 | 12,2 | 1,0 | 1.95 |
28 | 12,2 | 1,25 | 2.10 |
28 | 12,2 | 1,5 | 2.25 |
28 | 14,2 | 1,25 | 2.10 |
31,5 | 12,2 | 1,0 | 2.10 |
31,5 | 12,2 | 1,25 | 2.20 |
31,5 | 16,3 | 1,5 | 2.4 |
31,5 | 16,3 | 2,0 | 2.75 |
34 | 12,3 | 1,0 | 2.25 |
34 | 12,3 | 1,25 | 2.35 |
34 | 12,3 | 1,5 | 2.50 |
34 | 14,3 | 1,25 | 2.40 |
34 | 14,3 | 1,5 | 2.55 |
34 | 16,3 | 1,5 | 2.55 |
34 | 16,3 | 2 | 2.58 |
40 | 14,3 | 1,25 | 2.65 |
40 | 14,3 | 1,5 | 2.75 |
40 | 14,3 | 2,0 | 3.05 |
40 | 16,3 | 1,5 | 2.80 |
40 | 16,3 | 2,0 | 3.10 |
40 | 18,3 | 2,0 | 3.15 |
40 | 20,4 | 2,0 | 3.10 |
40 | 20,4 | 2,5 | 3.45 |
50 | 18,4 | 1,25 | 2.85 |
50 | 18,4 | 1,5 | 3.30 |
50 | 18,4 | 2,0 | 3.50 |
50 | 18,4 | 2,5 | 4.10 |
50 | 18,4 | 3,0 | 4.40 |
50 | 20,4 | 2,0 | 3.50 |
50 | 20,4 | 2,5 | 3.85 |
50 | 22,4 | 2,0 | 3.60 |
50 | 22,4 | 2,5 | 3.90 |
50 | 25,4 | 1,5 | 3.10 |
50 | 25,4 | 2,5 | 3.90 |
60 | 20,5 | 2,0 | 4.10 |
60 | 20,5 | 2,5 | 4.30 |
60 | 20,5 | 3,0 | 4.70 |
60 | 25,5 | 2,5 | 4.40 |
60 | 25,5 | 3,0 | 4.65 |
60 | 30,5 | 2,5 | 4.30 |
60 | 30,5 | 3,0 | 4.70 |
60 | 30,5 | 3,5 | 5.00 |
63 | 31,0 | 3,0 | 4.80 |
70 | 25,5 | 2,0 | 4.50 |
70 | 30,5 | 2,5 | 4.90 |
70 | 30,5 | 3,0 | 5.10 |
70 | 35,5 | 3,0 | 5.10 |
70 | 35,5 | 4,0 | 5.80 |
70 | 40,5 | 4,0 | 5.60 |
70 | 40,5 | 5,0 | 6.20 |
80 | 31,0 | 3,0 | 5.50 |
80 | 31,0 | 4,0 | 6.10 |
80 | 36,0 | 3,0 | 5.70 |
80 | 36,0 | 4,0 | 6.20 |
80 | 41,0 | 4,0 | 6.20 |
100 | 41,0 | 4,0 | 7.20 |
100 | 41,0 | 5,0 | 7.75 |
100 | 51,0 | 4,0 | 7.00 |
100 | 51,0 | 5,0 | 7.80 |
125 | 41 | 4.0 | 8.20 |
125 | 51 | 4.0 | 8.50 |
125 | 51 | 5.0 | 8.90 |
125 | 61 | 5.0 | 9.00 |
125 | 61 | 8.0 | 10.90 |
150 | 61 | 5.0 | 10.30 |
200 | 102 | 10.0 | 15.60 |
250 | 127 | 16.0 | 21.80 |
+7 (499) 346-02-78; +7 (495) 274-79-80; +7 (916) 952-82-57
Пользовательское соглашение