Каталог
- Виды и направления крепежа
- Анкеры металлические
- Болты, винты
- Гайки
- Гвозди, шурупы, саморезы
- Грузовой крепёж, такелаж
- Дюбели
- Заклепки, гайки-заклепки
- Инструмент
- Пальцы, оси
- Перфорированные элементы, скобы
- Пресс-масленки, пробки резьбовые
- Проволока, провод, сетка
- Прочее
- Пружины
- Специальный и нестандартный крепёж
- Стопорные кольца
- Химический анкер, инжекционные массы, силиконы, герметики
- Хомуты, крепления для труб
- Шайбы и кольца
- Шпильки резьбовые, Штанги
- Штифты, шпонки, шплинты
ОПМ 104013 Шайба волнистая
Материал | Покрытие | Форма | Диаметр | Длина | Класс прочности |
---|---|---|---|---|---|
Артикулы с 1 по 25 из 58
Если у товара указана цена равная 1 рублю - уточняйте стоимость у менеджера, в счете будет указана откорректированная цена.
Все цены, представленные на сайте, носят справочный характер. Уточняйте информацию у менеджеров.
ОПМ 104013 Шайба волнистая
Dy , мм. | Di , мм. | t , мм. | L0 , мм. | n | L1 , мм. | F1 Н | c, Н./мм. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.65 | 3.40 | 0.09 | 0.58 | 0.30 | 1-2 | ||
6.15 | 4.92 | 0.14 | 0.76 | 0.38 | 2-4 | ||
7.75 | 6.17 | 0.17 | 0.76 | 0.38 | 2-4 | ||
9.32 | 6.73 | 0.15 | 0.76 | 0.38 | 9-18 | ||
12.29 | 10.08 | 0.23 | 74.00 | 0.51 | 13-22 | ||
12.50 | 8.89 | 0.18 | 0.89 | 0.51 | 13-22 | ||
15.44 | 11.66 | 0.20 | 0.94 | 0.64 | 13-22 | ||
15.70 | 11.18 | 0.20 | 1.02 | 0.64 | 13-22 | ||
18.57 | 14.94 | 0.23 | 1.19 | 0.76 | 13-22 | ||
18.64 | 13.49 | 0.23 | 1.27 | 0.76 | 18-31 | ||
21.72 | 16.51 | 0.25 | 1.52 | 0.76 | 18-31 | ||
23.50 | 18.26 | 0.25 | 1.68 | 0.84 | 27-40 | ||
25.50 | 19.81 | 0.27 | 1.80 | 0.89 | 31-44 | ||
27.43 | 21.31 | 0.29 | 1.85 | 0.91 | 36-53 | ||
27.99 | 21.74 | 0.30 | 1.91 | 0.94 | 40-58 | ||
29.44 | 22.89 | 0.33 | 2.03 | 1.02 | 44-62 | ||
31.37 | 24.41 | 0.36 | 2.21 | 1.09 | 58-76 | ||
34.32 | 26.70 | 0.38 | 2.51 | 1.24 | 71-89 | ||
39.19 | 30.51 | 0.43 | 2.67 | 1.32 | 85-102 | ||
39.19 | 30.51 | 0.51 | 3.18 | 1.57 | 120-156 | ||
40.46 | 31.47 | 0.46 | 2.79 | 1.39 | 93-120 | ||
41.17 | 32.03 | 0.47 | 2.84 | 1.42 | 98-125 | ||
46.20 | 35.66 | 0.51 | 3.18 | 1.57 | 116-151 | ||
51.51 | 40.01 | 0.56 | 3.56 | 1.75 | 138-174 | ||
54.15 | 42.11 | 0.58 | 3.76 | 1.85 | 147-191 | ||
61.47 | 47.55 | 0.64 | 4.27 | 2.08 | 178-223 | ||
67.18 | 52.55 | 0.71 | 4.67 | 2.29 | 223-285 | ||
71.53 | 55.88 | 0.76 | 5.00 | 2.47 | 254-325 | ||
79.20 | 61.47 | 0.89 | 5.26 | 2.64 | 343-441 | ||
84.53 | 66.12 | 0.91 | 5.77 | 2.84 | 352-450 | ||
89.38 | 69.60 | 0.97 | 5.94 | 2.95 | 392-498 | ||
99.49 | 77.39 | 1.07 | 6.55 | 3.25 | 467-601 | ||
109.20 | 85.60 | 1.14 | 7.67 | 3.76 | 547-699 | ||
117.50 | 91.74 | 1.19 | 8.49 | 4.11 | 623-792 | ||
126.90 | 98.81 | 1.27 | 9.02 | 4.37 | 694-881 | ||
137.30 | 106.80 | 1.35 | 9.86 | 4.75 | 770-983 | ||
147.70 | 115.00 | 1.40 | 11.20 | 5.31 | 850-1081 | ||
156.80 | 122.00 | 1.47 | 11.70 | 5.59 | 935-1193 | ||
166.40 | 130.00 | 1.55 | 12.60 | 5.97 | 1019-1295 | ||
176.40 | 137.36 | 1.60 | 13.60 | 6.43 | 1104-1406 | ||
186.00 | 144.00 | 1.65 | 14.60 | 6.83 | 1193-1522 |
Адрес склада: 117574, г. Москва, Проезд Одоевского, владение 2А
+7(495) 258-55-75
© Krepeg-optom.ru 2000-2021
+7(495) 258-55-75
© Krepeg-optom.ru 2000-2021