Каталог
- Виды и направления крепежа
- Анкеры металлические
- Болты, винты
- Гайки
- Гвозди, шурупы, саморезы
- Грузовой крепёж, такелаж
- Дюбели
- Заклепки, гайки-заклепки
- Инструмент
- Пальцы, оси
- Перфорированные элементы, скобы
- Пресс-масленки, пробки резьбовые
- Проволока, провод, сетка
- Прочее
- Пружины
- Специальный и нестандартный крепёж
- Стопорные кольца
- Химический анкер, инжекционные массы, силиконы, герметики
- Хомуты, крепления для труб
- Шайбы и кольца
- Шпильки резьбовые, Штанги
- Штифты, шпонки, шплинты
ОПМ 104007 Шайба широкая
Материал:
A2; A4; Polyamide; Steel (Сталь)
Покрытие:
Zn (Цинк); Без покрытия
Класс прочности:
140 HV
Материал | Покрытие | Форма | Диаметр | Длина | Класс прочности |
---|---|---|---|---|---|
Артикулы с 1 по 25 из 93
Если у товара указана цена равная 1 рублю - уточняйте стоимость у менеджера, в счете будет указана откорректированная цена.
Все цены, представленные на сайте, носят справочный характер. Уточняйте информацию у менеджеров.
Рассматриваемая широкая шайба была известна также под немецким стандартом DIN 522, однако такой стандарт был заменен на DIN EN ISO 4759-3. Также стоит отметить, что DIN 522 является общим стандартом для шайб и распространяется на все плоские шайбы как по стандартам, так и без них. В нем оговариваются допуски на размеры, описываются применяемые материалы и т.п.
ОПМ 104007 Шайба широкая, автомобильная шайба, кузовная шайба, шайба wided1 H14 | d2 H15 | s ±0.2 |
---|---|---|
3.2 | 12 | 0.8 |
20 | 1.25 | |
4.3 | 12 | 1 |
15 | 1 | |
12 | 1.25 | |
15 | 1.25 | |
16 | 0.8 | |
20 | 1.25 | |
25 | 1.5 | |
25 | 1.25 | |
30 | 1.25 | |
5.3 | 12 | 1.25 |
15 | 1.25 | |
15 | 1.5 | |
20 | 1.5 | |
20 | 1.25 | |
25 | 1.5 | |
25 | 1.25 | |
30 | 1.5 | |
30 | 1.25 | |
6.4 | 15 | 1.25 |
20 | 1.5 | |
20 | 1.25 | |
25 | 1.5 | |
25 | 1.8 | |
25 | 1.25 | |
30 | 1.5 | |
30 | 1.8 | |
30 | 1.25 | |
35 | 1.25 | |
35 | 1.5 | |
40 | 1.25 | |
40 | 1.5 | |
45 | 1.5 | |
50 | 1.5 | |
55 | 1.5 | |
7.4 | 20 | 1.5 |
25 | 1.8 | |
30 | 2 | |
35 | 2.5 | |
8.4 | 20 | 1.25 |
20 | 1.5 | |
25 | 1.5 | |
25 | 1.8 | |
25 | 1.25 | |
30 | 1.5 | |
30 | 2 | |
30 | 1.25 | |
35 | 1.5 | |
35 | 2 | |
35 | 2.5 | |
35 | 1.25 | |
40 | 1.25 | |
40 | 1.5 | |
45 | 1.5 | |
50 | 1.5 | |
55 | 1.5 | |
9.4 | 30 | 2 |
35 | 2.5 | |
40 | 2.5 | |
10.5 | 20 | 1.25 |
25 | 1.25 | |
25 | 1.5 | |
30 | 1.5 | |
30 | 2 | |
30 | 1.5 | |
30 | 1.25 | |
35 | 2 | |
35 | 1.5 | |
35 | 2.5 | |
35 | 1.25 | |
40 | 2.5 | |
40 | 1.5 | |
40 | 1.25 | |
45 | 1.5 | |
50 | 1.5 | |
12 | 40 | 2 |
12.5 | 30 | 1.5 |
35 | 1.5 | |
40 | 1.5 | |
45 | 1.5 | |
50 | 1.5 | |
13 | 30 | 1.25 |
32 | 2 | |
32 | 4 | |
35 | 1.25 | |
40 | 1.25 | |
45 | 2.5 |
Адрес склада: 117574, г. Москва, Проезд Одоевского, владение 2А
+7(495) 258-55-75
© Krepeg-optom.ru 2000-2021
+7(495) 258-55-75
© Krepeg-optom.ru 2000-2021