Адрес склада: г. Москва, ул. 2-я Мелитопольская, д.4 А, стр.10 Адрес офиса: г. Москва, Марксистская, д. 34к7, офис 804 |
+7 (499) 346-02-78 +7 (495) 274-79-80 +7 (916) 952-82-57 Пн. - Пт. 08:00 - 18:00 |
Обособленное подразделение ОПМ в Москве msk@opm.ru
Каталог
- Виды и направления крепежа
- Анкеры металлические
- Болты, винты
- Гайки
- Гвозди, шурупы, саморезы
- Грузовой крепёж, такелаж
- Дюбели
- Заклепки, гайки-заклепки
- Инструмент
- Пальцы, оси
- Перфорированные элементы, скобы
- Пресс-масленки, пробки резьбовые
- Проволока, провод, сетка
- Прочее
- Пружины
- Специальный и нестандартный крепёж
- Стопорные кольца
- Химический анкер, инжекционные массы, силиконы, герметики
- Хомуты, крепления для труб
- Шайбы и кольца
- Шпильки резьбовые, Штанги
- Штифты, шпонки, шплинты
ГОСТ 13773-86 Пружины винтовые цилиндрические
Материал | Покрытие | Форма | Диаметр | Длина | Класс прочности |
---|---|---|---|---|---|
Артикулы с 1 по 4 из 4
Если у товара указана цена равная 1 рублю - уточняйте стоимость у менеджера, в счете будет указана откорректированная цена.
Все цены, представленные на сайте, носят справочный характер. Уточняйте информацию у менеджеров.
Пружины винтовые цилиндрические сжатия II класса, разряда 4 из стали круглого сечения. Основные параметры витков
Номер позиции | Сила пружины при максимальной деформации F3, H | Диаметр проволоки d, мм | Наружный диаметр пружины D1, мм | Жесткость одного витка c1, H/мм | Наибольший прогиб одного витка s3, мм |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4500 | 14 | 180 | 87,68 | 54,62 |
2 | 4750 | 14 | 170 | 99,38 | 47,8 |
3 | 5000 | 14 | 160 | 121,1 | 41,3 |
4 | 5300 | 14 | 150 | 150 | 35,33 |
5 | 5600 | 14 | 140 | 188,4 | 29,73 |
6 | 5600 | 16 | 210 | 88,05 | 63,6 |
7 | 6000 | 14 | 130 | 241,4 | 24,85 |
8 | 6000 | 16 | 200 | 103,2 | 58,13 |
9 | 6300 | 14 | 125 | 275,4 | 22,87 |
10 | 6300 | 16 | 190 | 121,8 | 51,7 |
11 | 6700 | 14 | 120 | 316,6 | 21,16 |
12 | 6700 | 16 | 180 | 145,8 | 45,96 |
13 | 7100 | 14 | 110 | 425,5 | 16,69 |
14 | 7100 | 16 | 170 | 176 | 40,34 |
15 | 7100 | 18 | 240 | 94,13 | 75,43 |
16 | 7500 | 14 | 105 | 500,1 | 14,99 |
17 | 7500 | 16 | 160 | 215,3 | 34,83 |
18 | 7500 | 18 | 220 | 125 | 60,03 |
19 | 8000 | 14 | 100 | 592,5 | 13,51 |
20 | 8000 | 16 | 150 | 267,2 | 29,94 |
21 | 8000 | 18 | 210 | 145,4 | 55,03 |
22 | 8500 | 14 | 95 | 709,2 | 11,99 |
23 | 8500 | 16 | 140 | 337,2 | 25,21 |
24 | 8500 | 18 | 200 | 170,9 | 49,73 |
25 | 9000 | 14 | 90 | 858,5 | 10,48 |
26 | 9000 | 16 | 130 | 434 | 20,74 |
27 | 9000 | 18 | 190 | 202,1 | 44,54 |
28 | 9000 | 20 | 260 | 113,5 | 79,3 |
29 | 9500 | 14 | 85 | 1053,6 | 9,016 |
30 | 9500 | 16 | 125 | 496,6 | 19,13 |
31 | 9500 | 18 | 180 | 242,2 | 39,23 |
32 | 9500 | 20 | 250 | 129 | 73,64 |
33 | 10000 | 14 | 80 | 1314 | 7,608 |
34 | 10000 | 16 | 120 | 571,6 | 17,49 |
35 | 10000 | 18 | 170 | 293,7 | 34,05 |
36 | 10000 | 20 | 240 | 147,4 | 67,82 |
37 | 10600 | 14 | 75 | 1657 | 6,398 |
38 | 10600 | 16 | 110 | 774,1 | 13,69 |
39 | 10600 | 18 | 160 | 359,6 | 29,47 |
40 | 10600 | 20 | 220 | 196,2 | 54,03 |
41 | 11200 | 14 | 70 | 2146 | 5,218 |
42 | 11200 | 16 | 105 | 911,9 | 12,28 |
43 | 11200 | 18 | 150 | 447,7 | 25,02 |
44 | 11200 | 20 | 210 | 228,9 | 48,94 |
45 | 11200 | 22 | 280 | 133,6 | 83,85 |
46 | 11800 | 16 | 100 | 1091 | 10,82 |
47 | 11800 | 18 | 140 | 566,5 | 20,83 |
48 | 11800 | 20 | 200 | 269,1 | 43,85 |
49 | 11800 | 22 | 260 | 170,2 | 69,32 |
50 | 12500 | 16 | 95 | 1302 | 9,602 |
51 | 12500 | 18 | 130 | 733,1 | 17,05 |
52 | 12500 | 20 | 190 | 319,5 | 39,12 |
53 | 12500 | 22 | 250 | 193,8 | 64,49 |
54 | 13200 | 16 | 90 | 1591 | 8,296 |
55 | 13200 | 18 | 125 | 840,7 | 15,7 |
56 | 13200 | 20 | 180 | 383,2 | 34,44 |
57 | 13200 | 22 | 240 | 221,5 | 59,6 |
58 | 14000 | 16 | 85 | 1960 | 7,143 |
59 | 14000 | 18 | 120 | 970,5 | 14,42 |
60 | 14000 | 20 | 170 | 465 | 30,11 |
61 | 14000 | 22 | 220 | 295,8 | 47,34 |
62 | 14000 | 25 | 320 | 149,3 | 93,76 |
63 | 15000 | 16 | 80 | 2453 | 6,116 |
64 | 15000 | 18 | 110 | 1323 | 11,34 |
65 | 15000 | 20 | 160 | 572 | 26,22 |
66 | 15000 | 22 | 210 | 346,1 | 43,34 |
67 | 15000 | 25 | 300 | 184,2 | 81,42 |
68 | 16000 | 18 | 105 | 1564 | 10,23 |
69 | 16000 | 20 | 150 | 714,5 | 22,4 |
70 | 16000 | 22 | 200 | 407,1 | 39,31 |
71 | 16000 | 25 | 280 | 231,1 | 69,23 |
72 | 17000 | 18 | 100 | 1862 | 9,13 |
73 | 17000 | 20 | 140 | 908,3 | 18,72 |
74 | 17000 | 22 | 190 | 484,2 | 35,11 |
75 | 17000 | 25 | 260 | 295,3 | 57,57 |
76 | 18000 | 18 | 95 | 2252 | 7,992 |
77 | 18000 | 20 | 130 | 1179 | 15,27 |
78 | 18000 | 22 | 180 | 582,5 | 30,9 |
79 | 18000 | 25 | 250 | 336,4 | 53,51 |
80 | 18000 | 28 | 360 | 164,6 | 109,4 |
81 | 19000 | 18 | 90 | 2759 | 6,888 |
82 | 19000 | 20 | 125 | 1356 | 14,02 |
83 | 19000 | 22 | 170 | 708,2 | 26,83 |
84 | 19000 | 25 | 240 | 385,5 | 49,29 |
85 | 19000 | 28 | 340 | 198,6 | 95,7 |
86 | 20000 | 20 | 120 | 1570 | 12,74 |
87 | 20000 | 22 | 160 | 873,6 | 22,9 |
88 | 20000 | 25 | 220 | 516,8 | 38,7 |
89 | 20000 | 28 | 320 | 242,1 | 82,61 |
90 | 21200 | 20 | 110 | 2153 | 9,845 |
91 | 21200 | 22 | 150 | 1094 | 19,39 |
92 | 21200 | 25 | 210 | 605,3 | 35,03 |
93 | 21200 | 28 | 300 | 299,6 | 70,75 |
94 | 22400 | 20 | 105 | 2556 | 8,766 |
95 | 22400 | 22 | 140 | 1400 | 16 |
96 | 22400 | 25 | 200 | 715,1 | 31,43 |
97 | 22400 | 28 | 280 | 376,8 | 59,45 |
98 | 22400 | 32 | 420 | 176,1 | 127,1 |
99 | 23600 | 20 | 100 | 3065 | 7,698 |
100 | 23600 | 22 | 130 | 1822 | 12,95 |
101 | 23600 | 25 | 190 | 853,1 | 27,67 |
102 | 23600 | 28 | 260 | 482,8 | 48,87 |
103 | 23600 | 32 | 400 | 206,2 | 114,5 |
104 | 25000 | 22 | 125 | 2101 | 11,9 |
105 | 25000 | 25 | 180 | 1029 | 23,78 |
106 | 25000 | 28 | 250 | 551,1 | 45,36 |
107 | 25000 | 32 | 380 | 244,1 | 102,4 |
108 | 26500 | 22 | 120 | 2439 | 10,87 |
109 | 26500 | 25 | 170 | 1252 | 21,17 |
110 | 26500 | 28 | 240 | 633,1 | 41,86 |
111 | 26500 | 32 | 360 | 291,2 | 91,02 |
112 | 28000 | 22 | 110 | 3369 | 8,31 |
113 | 28000 | 25 | 160 | 1558 | 17,97 |
114 | 28000 | 28 | 220 | 851,9 | 32,87 |
115 | 28000 | 32 | 340 | 352,2 | 79,5 |
116 | 28000 | 36 | 480 | 188,2 | 148,8 |
117 | 30000 | 25 | 150 | 1962 | 15,29 |
118 | 30000 | 28 | 210 | 1001 | 29,98 |
119 | 30000 | 32 | 320 | 430,2 | 69,73 |
120 | 30000 | 36 | 450 | 232 | 129,3 |
121 | 31500 | 25 | 140 | 2519 | 12,51 |
122 | 31500 | 28 | 200 | 1187 | 26,53 |
123 | 31500 | 32 | 300 | 533,9 | 59,01 |
124 | 31500 | 36 | 420 | 290,7 | 108,4 |
125 | 33500 | 25 | 130 | 3311 | 10,12 |
126 | 33500 | 28 | 190 | 1418 | 23,63 |
127 | 33500 | 32 | 280 | 673,7 | 49,72 |
128 | 33500 | 36 | 400 | 341,4 | 98,11 |
129 | 35500 | 25 | 125 | 3832 | 9,264 |
130 | 35500 | 28 | 180 | 1716 | 20,69 |
131 | 35500 | 32 | 260 | 867,1 | 40,95 |
132 | 35500 | 36 | 380 | 404,3 | 87,8 |
133 | 35500 | 40 | 530 | 213,5 | 166,3 |
134 | 37500 | 28 | 170 | 2108 | 17,79 |
135 | 37500 | 32 | 250 | 992,7 | 37,78 |
136 | 37500 | 36 | 360 | 483,9 | 77,49 |
137 | 37500 | 40 | 500 | 258,1 | 145,4 |
138 | 40000 | 28 | 160 | 2621 | 15,26 |
139 | 40000 | 32 | 240 | 1141,7 | 35,03 |
140 | 40000 | 36 | 340 | 585,8 | 68,28 |
141 | 40000 | 40 | 480 | 294,8 | 135,7 |
142 | 42500 | 28 | 150 | 3321 | 12,8 |
143 | 42500 | 32 | 220 | 1550 | 27,41 |
144 | 42500 | 36 | 320 | 718,1 | 59,18 |
145 | 42500 | 40 | 450 | 364,3 | 116,6 |
146 | 45000 | 28 | 140 | 4292 | 10,48 |
147 | 45000 | 32 | 210 | 1825 | 24,66 |
148 | 45000 | 36 | 300 | 894,5 | 50,31 |
149 | 45000 | 40 | 420 | 457,6 | 98,33 |
150 | 47500 | 32 | 200 | 2167 | 21,92 |
151 | 47500 | 36 | 280 | 1132 | 41,96 |
152 | 47500 | 40 | 400 | 538,3 | 88,25 |
153 | 47500 | 45 | 600 | 235,5 | 201,6 |
154 | 50000 | 32 | 190 | 2606 | 19,19 |
155 | 50000 | 36 | 260 | 1464 | 34,14 |
156 | 50000 | 40 | 380 | 639 | 78,25 |
157 | 50000 | 45 | 560 | 294,5 | 169,8 |
158 | 53000 | 32 | 180 | 3170 | 16,72 |
159 | 53000 | 36 | 250 | 1680 | 31,55 |
160 | 53000 | 40 | 360 | 766,4 | 69,15 |
161 | 53000 | 45 | 530 | 352,6 | 150,4 |
162 | 56000 | 32 | 170 | 3910 | 14,33 |
163 | 56000 | 36 | 240 | 1935 | 28,93 |
164 | 56000 | 40 | 340 | 930,1 | 60,2 |
165 | 56000 | 45 | 500 | 427,1 | 131,1 |
166 | 56000 | 50 | 670 | 257,2 | 217,7 |
167 | 60000 | 32 | 160 | 4900 | 12,24 |
168 | 60000 | 36 | 220 | 2644 | 22,69 |
169 | 60000 | 40 | 320 | 1144 | 52,46 |
170 | 60000 | 45 | 480 | 488,2 | 122,9 |
171 | 60000 | 50 | 630 | 314,2 | 190,9 |
172 | 63000 | 36 | 210 | 3124 | 20,16 |
173 | 63000 | 40 | 300 | 1429 | 44,08 |
174 | 63000 | 45 | 450 | 605,6 | 104 |
175 | 63000 | 50 | 600 | 368,5 | 170,9 |
176 | 67000 | 36 | 200 | 3732 | 17,96 |
177 | 67000 | 40 | 280 | 1817 | 36,88 |
178 | 67000 | 45 | 420 | 762,8 | 87,84 |
179 | 67000 | 50 | 560 | 462,2 | 145 |
180 | 67000 | 56 | 750 | 288,6 | 232,2 |
181 | 71000 | 36 | 190 | 4507 | 15,76 |
182 | 71000 | 40 | 260 | 2358 | 30,1 |
183 | 71000 | 45 | 400 | 899,1 | 78,97 |
184 | 71000 | 50 | 530 | 554,5 | 128 |
185 | 71000 | 56 | 710 | 344,9 | 205,8 |
186 | 75000 | 36 | 180 | 5512 | 13,6 |
187 | 75000 | 40 | 250 | 2711 | 27,66 |
188 | 75000 | 45 | 380 | 1072 | 69,95 |
189 | 75000 | 50 | 500 | 672,9 | 111,4 |
190 | 75000 | 56 | 670 | 415,4 | 180,6 |
191 | 80000 | 40 | 240 | 3139 | 25,48 |
192 | 80000 | 45 | 360 | 1287 | 62,16 |
193 | 80000 | 50 | 480 | 771,1 | 103,8 |
194 | 80000 | 56 | 630 | 510,1 | 156,8 |
195 | 85000 | 40 | 220 | 4307 | 19,73 |
196 | 85000 | 45 | 340 | 1567 | 54,25 |
197 | 85000 | 50 | 450 | 958 | 88,73 |
198 | 85000 | 56 | 600 | 599,3 | 141,8 |
199 | 85000 | 63 | 850 | 317 | 268,1 |
200 | 90000 | 40 | 210 | 5111 | 17,6 |
201 | 90000 | 45 | 320 | 1935 | 46,5 |
202 | 90000 | 50 | 420 | 1211 | 74,34 |
203 | 90000 | 56 | 560 | 753,6 | 119,4 |
204 | 90000 | 63 | 800 | 386 | 233,1 |
205 | 95000 | 40 | 200 | 6131 | 15,49 |
206 | 95000 | 45 | 300 | 2422 | 39,23 |
207 | 95000 | 50 | 400 | 1430 | 66,42 |
208 | 95000 | 56 | 530 | 905,9 | 104,9 |
209 | 95000 | 63 | 750 | 476,6 | 199,3 |
210 | 100000 | 45 | 280 | 3104 | 32,21 |
211 | 100000 | 50 | 380 | 1706 | 58,61 |
212 | 100000 | 56 | 500 | 1102 | 90,73 |
213 | 100000 | 63 | 710 | 570,5 | 175,3 |
214 | 106000 | 45 | 260 | 4048 | 26,19 |
215 | 106000 | 50 | 360 | 2058 | 51,51 |
216 | 106000 | 56 | 480 | 1266 | 83,75 |
217 | 106000 | 63 | 670 | 690,9 | 153,4 |
218 | 106000 | 70 | 950 | 345,7 | 306,6 |
219 | 112000 | 45 | 250 | 4669 | 23,99 |
220 | 112000 | 50 | 340 | 2514 | 44,56 |
221 | 112000 | 56 | 450 | 1577 | 71,01 |
222 | 112000 | 63 | 630 | 847,8 | 132,1 |
223 | 112000 | 70 | 900 | 412 | 271,8 |
224 | 118000 | 45 | 240 | 5425 | 21,75 |
225 | 118000 | 50 | 320 | 3115 | 37,88 |
226 | 118000 | 56 | 420 | 2000 | 58,99 |
227 | 118000 | 63 | 600 | 998 | 118,2 |
228 | 118000 | 70 | 850 | 496,5 | 237,7 |
229 | 125000 | 45 | 220 | 7506 | 16,66 |
230 | 125000 | 50 | 300 | 3924 | 31,86 |
231 | 125000 | 56 | 400 | 2270 | 52,74 |
232 | 125000 | 63 | 560 | 1259 | 99,3 |
233 | 125000 | 70 | 800 | 605,6 | 206,4 |
234 | 132000 | 50 | 280 | 5039 | 26,2 |
235 | 132000 | 56 | 380 | 2836 | 46,53 |
236 | 132000 | 63 | 530 | 1517 | 86,99 |
237 | 132000 | 70 | 750 | 749,3 | 176,2 |
238 | 140000 | 50 | 260 | 6620 | 21,14 |
239 | 140000 | 56 | 360 | 3434 | 40,76 |
240 | 140000 | 63 | 500 | 1852 | 75,61 |
241 | 140000 | 70 | 710 | 898,7 | 155,8 |
242 | 150000 | 50 | 250 | 7664 | 19,57 |
243 | 150000 | 56 | 340 | 4212 | 35,62 |
244 | 150000 | 63 | 480 | 2131 | 70,39 |
245 | 150000 | 70 | 670 | 1091 | 137,5 |
246 | 160000 | 56 | 320 | 5243 | 30,52 |
247 | 160000 | 63 | 450 | 2666 | 60,01 |
248 | 160000 | 70 | 630 | 1341 | 119,3 |
249 | 170000 | 56 | 300 | 6641 | 25,6 |
250 | 170000 | 63 | 420 | 3396 | 50,05 |
251 | 170000 | 70 | 600 | 1582 | 107,4 |
252 | 180000 | 56 | 280 | 8584 | 20,97 |
253 | 180000 | 63 | 400 | 4038 | 44,58 |
254 | 180000 | 70 | 560 | 2003 | 89,88 |
255 | 190000 | 63 | 380 | 4851 | 39,16 |
256 | 190000 | 70 | 530 | 2420 | 78,5 |
257 | 200000 | 63 | 360 | 5899 | 33,9 |
258 | 200000 | 70 | 500 | 2963 | 67,49 |
259 | 212000 | 63 | 340 | 7271 | 29,15 |
260 | 212000 | 70 | 480 | 3418 | 62,02 |
261 | 224000 | 63 | 320 | 9104 | 24,61 |
262 | 224000 | 70 | 450 | 4294 | 52,17 |
263 | 236000 | 70 | 420 | 5495 | 42,95 |
264 | 250000 | 70 | 400 | 6556 | 38,13 |
265 | 265000 | 70 | 380 | 7908 | 33,51 |
266 | 280000 | 70 | 360 | 9660 | 28,99 |
Адрес склада: г. Москва, ул. 2-я Мелитопольская, д. 4 А, стр.10
+7 (499) 346-02-78; +7 (495) 274-79-80; +7 (916) 952-82-57
© Krepeg-optom.ru 2000-2023
+7 (499) 346-02-78; +7 (495) 274-79-80; +7 (916) 952-82-57
© Krepeg-optom.ru 2000-2023