Адрес склада: г. Москва, ул. 2-я Мелитопольская, д.4 А, стр.10 Адрес офиса: г. Москва, Марксистская, д. 34к7, офис 804 |
+7 (499) 346-02-78 +7 (495) 274-79-80 +7 (916) 952-82-57 Пн. - Пт. 08:00 - 18:00 |
Обособленное подразделение ОПМ в Москве msk@opm.ru
Каталог
- Виды и направления крепежа
- Анкеры металлические
- Болты, винты
- Гайки
- Гвозди, шурупы, саморезы
- Грузовой крепёж, такелаж
- Дюбели
- Заклепки, гайки-заклепки
- Инструмент
- Пальцы, оси
- Перфорированные элементы, скобы
- Пресс-масленки, пробки резьбовые
- Проволока, провод, сетка
- Прочее
- Пружины
- Специальный и нестандартный крепёж
- Стопорные кольца
- Химический анкер, инжекционные массы, силиконы, герметики
- Хомуты, крепления для труб
- Шайбы и кольца
- Шпильки резьбовые, Штанги
- Штифты, шпонки, шплинты
ГОСТ 22002.7-76 Наконечники кабельные глухие
Материал:
Cu (медь); Ms (латунь)
Покрытие:
Ni (никель); Ni-Sn (никель-олово); Sn-Bi (олово-висмут); без покрытия
Материал | Покрытие | Форма | Диаметр | Длина | Класс прочности |
---|---|---|---|---|---|
Артикулы с 1 по 25 из 164
Если у товара указана цена равная 1 рублю - уточняйте стоимость у менеджера, в счете будет указана откорректированная цена.
Все цены, представленные на сайте, носят справочный характер. Уточняйте информацию у менеджеров.
ГОСТ 22002.7-76 Наконечники кабельные глухие
Таблица 1:
Номинальное сечение кабельного наконечника, мм | Рис. | диаметр контактного стержня | D | d | b | b1 | b2 | b3 | b4 | b5 | L | L1 | l | l1 | l2 | l3 | l4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номин. | Предельное отклонение | |||||||||||||||||
0,5 | 1 и 3 | 2 | 4* | 2,2 | H12 | 3,2 | 1,6 | 4 | - | 6,5 | 8 | 17,5 | 15 | 8,5 | 3 | 4 | 4 | 4,5 |
5 | ||||||||||||||||||
3 | 6 | 3,2 | 18,5 | 15,5 | 5 | |||||||||||||
4 | 8 | 4,3 | H12(+0,12) | 20,5 | 16,5 | 6 | ||||||||||||
5* | 10 | 5,3 | H12 | 23,5 | 18,5 | 8 | ||||||||||||
6* | 12 | 6,4 | H12(+0,15) | 26,5 | 20,5 | 10 | ||||||||||||
8* | 15 | 8,4 | 31 | 23,5 | 13 | |||||||||||||
10* | 18 | 10,5 | Н12 | 35,5 | 26,5 | 16 | ||||||||||||
12* | 20 | 13 | 39,5 | 29,5 | 19 | |||||||||||||
16* | 24 | 17 | 44,5 | 32,5 | 22 | |||||||||||||
1 | 2 | 5 | 2,2 | 4,5 | 2 | 8 | 10 | 18 | 15,5 | 9 | 3,5 | 5 | 4,5 | |||||
3 | 6 | 3,2 | 19 | 16 | 5 | |||||||||||||
4 | 8 | 4,3 | H12(+0,12) | 21 | 17 | 6 | ||||||||||||
5 | 10 | 5,3 | H12 | 24 | 19 | 8 | ||||||||||||
6* | 12 | 6,4 | H12(+0,15) | 27 | 21 | 10 | ||||||||||||
8* | 15 | 8,4 | 31,5 | 24 | 13 | |||||||||||||
10* | 18 | 10,5 | H12 | 36 | 27 | 16 | ||||||||||||
12* | 20 | 13 | 40 | 30 | 19 | |||||||||||||
16* | 24 | 17 | 45 | 33 | 22 | |||||||||||||
2,5 | 3 | 6 | 3,2 | 5,4 | 2,8 | 6 | 11 | 14 | 20 | 17 | 10 | 5 | 5 | |||||
4 | 8 | 4,3 | H12(+0,12) | 22 | 18 | 6 | ||||||||||||
5 | 10 | 5,3 | H12 | 25 | 20 | 8 | ||||||||||||
6* | 12 | 6,4 | H12(+0,15) | 28 | 22 | 10 | ||||||||||||
8* | 15 | 8,4 | 32,5 | 25 | 13 | |||||||||||||
10* | 18 | 10,5 | H12 | 37 | 28 | 16 | ||||||||||||
12* | 20 | 13 | 41 | 31 | 19 | |||||||||||||
16* | 24 | 17 | 46 | 34 | 22 | |||||||||||||
6 | 2 и 4 | 4 | 8 | 4,3 | H12(+0,12) | 6,7 | 4,4 | 8 | 1,5 | 14,5 | 18 | 24 | 20 | 12 | 5 | 6 | 6 | |
5 | 10 | 5,3 | H12 | 27 | 22 | 8 | ||||||||||||
6 | 12 | 6,4 | H12(+0,15) | 30 | 24 | 10 | ||||||||||||
7 | 15 | 8,4 | 34,5 | 27 | 13 | |||||||||||||
10 | 18 | 10,5 | Н12 | 39 | 30 | 16 | ||||||||||||
12* | 20 | 13 | 43 | 33 | 19 | |||||||||||||
16* | 24 | 17 | 38 | 36 | 22 | |||||||||||||
10 | 4* | 8 | 4,3 | H12(+0,12) | 9,4 | 5,5 | 12 | 2 | 22 | 27 | 26 | 22 | 14 | 6 | 7 | 6 | ||
5 | 10 | 5,3 | H12 | 29 | 24 | 8 | ||||||||||||
6 | 12 | 6,4 | H12(+0,15) | 32 | 26 | 10 | ||||||||||||
8 | 15 | 8,4 | 36,5 | 219 | 13 | |||||||||||||
10 | 18 | 10,5 | Н12 | 41 | 32 | 16 | ||||||||||||
12 | 20 | 13 | 45 | 35 | 19 | |||||||||||||
16* | 24 | 17 | 50 | 38 | 22 | |||||||||||||
16 | 5 | 10 | 5,3 | 10,8 | 6,8 | 14 | 26 | 32 | 31 | 26 | 15 | 6 | 8 | |||||
6 | 12 | 6,4 | H12(+0,15) | 34 | 28 | 10 | ||||||||||||
8 | 15 | 8,4 | 38,5 | 31 | 13 | |||||||||||||
10 | 18 | 10,5 | Н12 | 43 | 34 | 16 | ||||||||||||
12 | 20 | 13 | 47 | 37 | 19 | |||||||||||||
16* | 24 | 17 | 52 | 40 | 22 |
Таблица 2:
2 0,4 0,4Номинальное сечение кабельного наконечника, мм | диаметр контактного стержня | H | h | h1 | r | r1 | r2 | r3 | s | c | t | Расчетная масса 1000шт., кг** | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Латунь | Медь | Латунь | Медь | |||||||||||
0,5 | 4,5 | 3 | 0,5+0,2 | 1,4 | 0,6 | 0,75 | - | 0,5 | 0,5 | 0,3 | - | |||
3 | 0,4 | 0,4 | ||||||||||||
4 | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||
5* | 0,6 | 0,7 | ||||||||||||
6* | 0,8 | 0,8 | ||||||||||||
8* | 1 | 1 | ||||||||||||
10* | 1,3 | 1,3 | ||||||||||||
12* | 1,5 | 1,5 | ||||||||||||
16* | 1,8 | 1,8 | ||||||||||||
1 | 2 | 6 | 2 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | ||||||||
3 | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||
4 | 0,6 | 0,6 | ||||||||||||
5 | 0,7 | 0,7 | ||||||||||||
6* | 0,9 | 0,9 | ||||||||||||
8* | 1,1 | 1,1 | ||||||||||||
10* | 1,4 | 1,4 | ||||||||||||
12* | 1,6 | 1,6 | ||||||||||||
16* | 1,8 | 1,9 | ||||||||||||
2,5 | 3 | 8 | 4,5 | 0,8+0,2 | 2,4 | 1,2 | 1 | 0,8 | 0,5 | 1,5 | 1,2 | |||
4 | 1,6 | 1,3 | ||||||||||||
5 | 1,9 | 1,6 | ||||||||||||
6* | 2,2 | 1,8 | ||||||||||||
8* | 2,7 | 2,2 | ||||||||||||
10* | 3,3 | 2,7 | ||||||||||||
12* | 3,7 | 3,1 | ||||||||||||
16* | 4,3 | 3,5 | ||||||||||||
6 | 4 | 9,5 | 7 | 1+0,2 | 3 | 2 | 1 | 0,3 | 1,2 | 1 | 0,3 | 2,9 | 2,6 | |
5 | 3,2 | 2,8 | ||||||||||||
6 | 3,6 | 3,1 | ||||||||||||
7 | 4,2 | 3,7 | ||||||||||||
10 | 4,9 | 4,3 | ||||||||||||
12* | 5,5 | 4,8 | ||||||||||||
16* | 6,2 | 5,4 | ||||||||||||
10 | 4* | 12 | 8,5 | 4,2 | 2,6 | 1,5 | 3,8 | 3,3 | ||||||
5 | 4,2 | 3,7 | ||||||||||||
6 | 4,8 | 4,1 | ||||||||||||
8 | 5,5 | 4,7 | ||||||||||||
10 | 6,2 | 5,4 | ||||||||||||
12 | 6,9 | 5,9 | ||||||||||||
16* | 7,6 | 6,6 | ||||||||||||
16 | 5 | 14 | 10 | 1,2+0,2 | 4,9 | 3,2 | 1,5 | 0,4 | 1,5 | 1,25 | 0,4 | 6,5 | 5,6 | |
6 | 7,2 | 6,2 | ||||||||||||
8 | 8,3 | 7,2 | ||||||||||||
10 | 9,3 | 8 | ||||||||||||
12 | 10,1 | 8,8 | ||||||||||||
16* | 11,2 | 9,6 |
Адрес склада: г. Москва, ул. 2-я Мелитопольская, д. 4 А, стр.10
+7 (499) 346-02-78; +7 (495) 274-79-80; +7 (916) 952-82-57
© Krepeg-optom.ru 2000-2023
+7 (499) 346-02-78; +7 (495) 274-79-80; +7 (916) 952-82-57
© Krepeg-optom.ru 2000-2023