В категории пресс-масленки также представлены и другие, аналогичные товары.
DIN 71412 A Пресс-масленка
| M6x1 | M6x1 | M8x1 | M8x1 | M10x1 |
h | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
l | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
d2 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
b | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
s | 7 | 9 | 11 | 11 | 14 |
z | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
DIN 71412 B Пресс-масленка
| M6x1 | M8x1 | M10x1 |
h | 21 | 21 | 21 |
l1 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
l2 | 10 | 10 | 11 |
b | 10 | 10 | 10 |
s1 | 7 | 9 | 11 |
s2 | 9 | 9 | 11 |
Таблица параметров для изделия с дюймовой конической резьбой:
Форма изделия | Метрическая коническая резьба | Дюймовая коническая резьба | l для формы B | l для формы C | s для формы A | s для формы B | s для формы C |
A | M6 | - | 10 | 14,3 | 7 | 9 | 9 |
B | M8x1 | - | 10 | 14,3 | 9 | 9 | 9 |
C | M10x1 | R 1/8 | 11 | 15,3 | 11 | 11 | 11 |
DIN 71412 C Пресс-масленка
| M6x1 | M8x1 | M10x1 |
h | 18 | 18 | 18 |
c | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
d2 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
b | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
s1 | 9 | 9 | 11 |
s2 | 9 | 9 | 11 |
l | 14,3 | 14,3 | 15,3 |
Таблица параметров для изделия с дюймовой конической резьбой:
Форма изделия | Метрическая коническая резьба | Дюймовая коническая резьба | l для формы B | l для формы C | s для формы A | s для формы B | s для формы C |
A | M6 | - | 10 | 14,3 | 7 | 9 | 9 |
B | M8x1 | - | 10 | 14,3 | 9 | 9 | 9 |
C | M10x1 | R 1/8 | 11 | 15,3 | 11 | 11 | 11 |