Адрес склада: г. Москва, ул. 2-я Мелитопольская, д.4 А, стр.10 Адрес офиса: г. Москва, Марксистская, д. 34к7, офис 804 |
+7 (499) 346-02-78 +7 (495) 274-79-80 +7 (916) 952-82-57 Пн. - Пт. 08:00 - 18:00 |
Внимание! 12.09.2023 и 13.09.2023 на сайте будут проходить технические работы. Приносим извинения за временные неудобства!
Обособленное подразделение ОПМ в Москве msk@opm.ru
- Виды и направления крепежа
- Анкеры металлические
- Болты, винты
- Гайки
- Гвозди, шурупы, саморезы
- Грузовой крепёж, такелаж
- Дюбели
- Заклепки, гайки-заклепки
- Инструмент
- Пальцы, оси
- Перфорированные элементы, скобы
- Пресс-масленки, пробки резьбовые
- Проволока, провод, сетка
- Прочее
- Пружины
- Специальный и нестандартный крепёж
- Стопорные кольца
- Химический анкер, инжекционные массы, силиконы, герметики
- Хомуты, крепления для труб
- Шайбы и кольца
- Шпильки резьбовые, Штанги
- Штифты, шпонки, шплинты
Кровельный саморез
Материал | Покрытие | Форма | Диаметр | Длина | Класс прочности |
---|---|---|---|---|---|
Если у товара указана цена равная 1 рублю - уточняйте стоимость у менеджера, в счете будет указана откорректированная цена.
Все цены, представленные на сайте, носят справочный характер. Уточняйте информацию у менеджеров.
Кровельный саморез по металлу представляет собой самонарезающий винт с шестигранной головкой и фланцем. Различают два вида такого самореза:
- Кровельный саморез с заостренным концом;
- Кровельный саморез со сверлом.
Выше представленные метизы имеют редкую резьбу.
Как вы могли заметить из названия, рассматриваемый элемент крепежа используется для крепления кровли (в частности ими крепят металлочерепицу). Поскольку на кровельный саморез по металлу ложится большая ответственность в долговечности и прочности кровли – качество таких самонарезающих винтов должно быть на высоте.
Стоит отметить еще одну важную деталь на таком крепеже – наличие специальной шайбы, которая состоит из металлической шайбы с приклеенной к ней прокладкой из специального эластичного материала (шайба EPDM). Для проверки качества кровельного самореза необходимо сжать пассатижами шайбу – если резиновая прокладка стала не плотно сидеть на металле, а краска (о ней подробнее чуть ниже) содралась, значит, купленный вами крепеж использовать для крепления кровли крайне не рекомендуется.
Саморезы по металлу могут быть окрашены под цвет, схожий с цветом вашей кровли, металлочерепицы. Такая краска имеет тонкий и прочный слой, а сама палитра возможных цветов RAL представлена в конце страницы.
На нашем сайте имеется специальный раздел с саморезами по металлу.
Материал и покрытие
Рассматриваемый крепеж изготавливаются из углеродистой стали или из стали A2. Отличительная особенность таких материалов заключается в том, что сталь A2 обладает высокой коррозийной устойчивостью (благодаря легирующим элементам), а углеродистая сталь подвергается коррозии металла довольно быстро. Однако существует специальное защитное покрытие для различных метизов из такого материала – цинковое покрытие. Такой защитный слой позволяет использовать деталь в условиях повышенной влажности, стойко перенося коррозию металла.
Саморез KpC1
![]() | Саморез KpC2
![]() | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обозн. в мм | 4,8х29 | 4,8х35 | 4,8х38 | 4,8х51 | 4,8х60 | 4,8х65 | 4,8х70 | 4,8х75 | 4,8х80 | 4,8х29 | 4,8х35 | 4,8х38 | 4,8х51 | 4,8х60 | 4,8х65 | 4,8х70 | 4,8х75 | 4,8х80 |
Допуск L | 1,00 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,00 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
E | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 |
S | 7,70-7,82 | 7,70-7,82 | 7,70-7,82 | 7,70-7,82 | 7,70-7,82 | 7,70-7,82 | 7,70-7,82 | 7,70-7,82 | 7,70-7,82 | 7,70-7,82 | 7,70-7,82 | 7,70-7,82 | 7,70-7,82 | 7,70-7,82 | 7,70-7,82 | 7,70-7,82 | 7,70-7,82 | 7,70-7,82 |
Df | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 |
C | 0,85-0,95 | 0,85-0,95 | 0,85-0,95 | 0,85-0,95 | 0,85-0,95 | 0,85-0,95 | 0,85-0,95 | 0,85-0,95 | 0,85-0,95 | 0,85-0,95 | 0,85-0,95 | 0,85-0,95 | 0,85-0,95 | 0,85-0,95 | 0,85-0,95 | 0,85-0,95 | 0,85-0,95 | 0,85-0,95 |
K | 4,85-5,15 | 4,85-5,15 | 4,85-5,15 | 4,85-5,15 | 4,85-5,15 | 4,85-5,15 | 4,85-5,15 | 4,85-5,15 | 4,85-5,15 | 4,85-5,15 | 4,85-5,15 | 4,85-5,15 | 4,85-5,15 | 4,85-5,15 | 4,85-5,15 | 4,85-5,15 | 4,85-5,15 | 4,85-5,15 |
D | 4,75-4,93 | 4,75-4,93 | 4,75-4,93 | 4,75-4,93 | 4,75-4,93 | 4,75-4,93 | 4,75-4,93 | 4,75-4,93 | 4,75-4,93 | 4,75-4,93 | 4,75-4,93 | 4,75-4,93 | 4,75-4,93 | 4,75-4,93 | 4,75-4,93 | 4,75-4,93 | 4,75-4,93 | 4,75-4,93 |
d | 3,20-3,38 | 3,20-3,38 | 3,20-3,38 | 3,20-3,38 | 3,20-3,38 | 3,20-3,38 | 3,20-3,38 | 3,20-3,38 | 3,20-3,38 | 3,20-3,38 | 3,20-3,38 | 3,20-3,38 | 3,20-3,38 | 3,20-3,38 | 3,20-3,38 | 3,20-3,38 | 3,20-3,38 | 3,20-3,38 |
P | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 |
T | 4,00-5,00 | 4,00-5,00 | 4,00-5,00 | 4,00-5,00 | 4,00-5,00 | 4,00-5,00 | 4,00-5,00 | 4,00-5,00 | 4,00-5,00 | 4,00-5,00 | 4,00-5,00 | 4,00-5,00 | 4,00-5,00 | 4,00-5,00 | 4,00-5,00 | 4,00-5,00 | 4,00-5,00 | 4,00-5,00 |
Dp | 2,70-2,85 | 2,70-2,85 | 2,70-2,85 | 2,70-2,85 | 2,70-2,85 | 2,70-2,85 | 2,70-2,85 | 2,70-2,85 | 2,70-2,85 | 2,70-2,85 | 2,70-2,85 | 2,70-2,85 | 2,70-2,85 | 2,70-2,85 | 2,70-2,85 | 2,70-2,85 | 2,70-2,85 | 2,70-2,85 |
Lt | полная | полная | полная | 44,0-46,0 | 54,0-56,0 | 56,0-58,0 | 59,0-61,0 | 61,0-63,0 | 69,0-71,0 | полная | полная | полная | 44,0-46,0 | 54,0-56,0 | 56,0-58,0 | 59,0-61,0 | 61,0-63,0 | 69,0-71,0 |
Вес 1000 шт.,кг | 5,23 | 5,79 | 6,00 | 7,07 | 8,00 | 8,67 | 9,00 | 9,50 | 10,00 | 5,23 | 5,79 | 6,00 | 7,07 | 8,00 | 8,67 | 9,00 | 9,50 | 10,00 |
Дополнительные параметры:
Обозначение, мм | 5,5х(19-76) | 6,3х(19-150) |
---|---|---|
E, мм | 8,70 | 10,60-11,00 |
S, мм | 7,70-7,82 | 9,78-10,00 |
Df, мм | 10,50 | 12,5-13,15 |
C, мм | 1,00-1,2 | 1,00-1,4 |
K, мм | 5,15-5,45 | 6,15-6,45 |
D, мм | 5,28-5,46 | 6,03-6,25 |
d, мм | 4,08-4,17 | 4,80 |
P, мм | 1,81 | 1,81 |
T, мм | 8,00 | 8,00-8,70 |
Dp, мм | 4,50-4,80 | 5,40-5,80 |
Ar, мм | 2,40-2,80 | 2,40-2,80 |
a, мм | 0,7-0,9 | 0,7-0,9 |
Dw, мм | 16 | 16 |
Возможные цвета RAL:

- белый — 9003,
- темно-коричневый — 8019,
- шоколадно-коричневый — 8017,
- темно-серый — 7015,
- светло-серый — 7004,
- темно-зеленый — 6005,
- светло-зеленый — 6002,
- синий — 5010,
- ярко-синий — 5005,
- ультрамарин синий — 5002,
- коричнево-красный — 3011,
- красный оксид — 3009,
- винно-красный — 3005,
- рубиново-красный — 3003,
- желтый — 1018,
- бежевый — 1014.
+7 (499) 346-02-78; +7 (495) 274-79-80; +7 (916) 952-82-57
Пользовательское соглашение