Диаметр, мм | Расчет
ная
пло
щадь
сече
ния
всех
прово
лок,
мм2 | Ориен
тиро
вочная масса 1000 м смазан
ного каната, кг | Маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву, Н/мм2 (кгс/мм2) |
каната | проволоки | 1570 (160) | 1670 (170) | 1770 (180) |
центрального сердечника | цент
раль
ной в пряди | 1-го
слоя
(6
про
во
лок) | 2-го слоя | 3-го
слоя
(12
про
во
лок) | Расчетное разрывное усилие, Н (кгс), не менее |
цент
раль
ной в пряди | в слое
пряди
(6 про
волок) | боль
шого
раз
мера
(6 про
волок) | ма
лого
раз
мера
(6 про
волок) | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом |
25 | 1,1 | 1,0 | 1,35 | 1,30 | 1,20 | 0,85 | 1,60 | 300,64 | 2660 | 471500
(48100) | 400500
(40850) | 501000
(51100) | 426000
(43400) | 530500
(54100) | 451000
(45950) |
28 | 1,2 | 1,10 | 1,55 | 1,45 | 1,30 | 1,00 | 1,80 | 376,50 | 3380 | 590500
(60200) | 502000
(51200) | 627500
(64000) | 533000
(54400) | 664500
(67750) | 564500
(57600) |
32 | 1,4 | 1,30 | 1,70 | 1,60 | 1,50 | 1,10 | 2,00 | 475,75 | 4200 | 746000
(76100) | 634500
(64700) | 792500
(80850) | 673500
(68700) | 839000
(85600) | 713000
(72750) |
35 | 1,4 | 1,35 | 1,85 | 1,75 | 1,65 | 1,20 | 2,20 | 564,13 | 5050 | 885000
(90250) | 752000
(76700) | 940500
(95900) | 799000
(81500) | 995500
(101500) | 846000
(86300) |
38 | 1,6 | 1,50 | 2,00 | 1,90 | 1,80 | 1,30 | 2,40 | 672,50 | 5980 | 1055000
(107500) | 896500
(91450) | 1121000
(114000) | 952500
(97150) | 1185000
(121000) | 1009000
(102500) |