Москва

Пн- Пт с 9:00 - 17:00

msk@opm.ru

Ваша корзина
0 позиций
на сумму 0 р.

Оформить заказ

Close

DIN EN 12385-4 Канат стальной

Характеристики
Материал
Покрытие
Форма
Диаметр
Длина
Класс прочности

Если у товара указана цена равная 1 рублю - уточняйте стоимость у менеджера, в счете будет указана откорректированная цена.

Все цены, представленные на сайте, носят справочный характер. Уточняйте информацию у менеджеров.

DIN EN 12385-4 Канат стальной


Конструкция 6 x 7-FC
DIN EN 12385-4 (DIN 3055)

Конструкция 6 x 19M-FC
DIN EN 12385-4 (DIN 3060)

KO_EN12385-4_1.jpg
KO_EN12385-4_2.jpg
Диаметр троса Мин. разрушающая
сила в N
Мин. разрушающая
сила в Тоннах
Вес в кг/м
1,5 1,81 0,185 0,0121
2 2,35 0,239 0,0143
3 5,29 0,538 0,0322
4 9,41 0,957 0,0572
5 14,7 1,500 0,0894
6 21,1 2,150 0,129
7 28,8 2,930 0,175
8 37,6 3,830 0,229
 
 
 
 
 
 
 

При прочности проволок троса 1770 N/mm²

Диаметр троса Мин. разрушающая
сила в N
Мин. разрушающая
сила в Тоннах
Вес в кг/м
2,5 3,76 0,383 0,0220
3 4,9 0,498 0,0311
4 8,7 0,885 0,0554
5 13,6 1,380 0,0865
6 19,6 1,990 0,125
7 26,7 2,710 0,170
8 34,8 3,540 0,221
9 44,1 4,480 0,280
10 54,4 5,530 0,346
12 78,3 7,940 0,498
13 91,9 9,350 0,585
14 107 10,800 0,678
16 139 14,200 0,886
18 176 17,900 1,12
20 218 22,100 1,36

При прочности проволок троса 1770 N/mm²





Конструкция 6 x 37M-FC
DIN EN 12385-4 (DIN 3066)

Конструкция 8 x 19S-IWRC
DIN EN 12385-4 (DIN 3062)

KO_EN12385-4_3.jpg
KO_EN12385-4_4.jpg
Диаметр троса Мин. разрушающая
сила в N
Мин. разрушающая
сила в Тоннах
Вес в кг/м
6 18,8 1,19 0,125
7 25,6 2,60 0,170
8 33,4 3,40 0,221
9 42,3 4,30 0,280
10 52,2 5,31 0,346
11 63,1 6,42 0,419
12 75,1 7,64 0,498
13 88,2 8,97 0,585
14 102 10,40 0,678
16 134 13,60 0,886
18 169 17,20 1,12
20 209 21,20 1,38
22 253 25,70 1,67
24 301 30,60 1,99
26 353 35,90 2,34
28 409 41,60 2,71
32 534 54,30 3,54
36 676 68,80 4,48
40 835 84,90 5,54

При прочности проволок троса 1770 N/mm²

Диаметр троса Мин. разрушающая
сила в N
Мин. разрушающая
сила в Тоннах
Вес в кг/м
10 59,9 6,100 0,417
11 72,5 7,380 0,505
12 86,3 8,780 0,601
13 101 10,300 0,705
14 117 11,900 0,815
15 135 13,700 0,938
16 153 15,600 1,07
17 173 17,600 1,21
18 194 19,800 1,35
19 216 22,000 1,51
20 240 24,400 1,67
 
 
 
 
 
 
 
 

При прочности проволок троса 1770 N/mm²





Конструкция 8 x 36WS-IWRC
DIN EN 12385-4 (DIN 3067)

Конструкция 6 x 36M-FC
DIN EN 12385-4 (DIN 3064)

KO_EN12385-4_5.jpg
KO_EN12385-4_6.jpg
Диаметр троса Мин. разрушающая
сила в N
Мин. разрушающая
сила в Тоннах
Вес в кг/м
16 153 15,600 1,07
18 194 19,700 1,35
20 239 24,300 1,67
22 290 29,300 2,02
24 345 35,100 2,40
26 405 41,100 2,82
28 469 47,700 3,27
32 613 62,300 4,27
 
 
 
 
 

При прочности проволок троса 1770 N/mm²

Диаметр троса Мин. разрушающая
сила в N
Мин. разрушающая
сила в Тоннах
Вес в кг/м
12 84,0 8,56 0,547
13 98,3 10,02 0,643
14 114 11,62 0,745
16 149 15,18 0,973
18 189 19,26 1,23
20 234 23,84 1,52
22 282 28,74 1,84
24 336 34,24 2,19
26 395 40,25 2,57
28 458 46,67 2,98
32 598 60,94 3,89
36 797 81,21 4,93
40 934 95,17 6,08

При прочности проволок троса 1770 N/mm²





Конструкция 6 x 36WS-IWRC
DIN EN 12385-4 (DIN 3064)

KO_EN12385-4_7.jpg
Диаметр троса Мин. разрушающая
сила в N
Мин. разрушающая
сила в Тоннах
Вес в кг/м
12 89,9 9,16 0,602
13 106 10,80 0,707
14 124 12,64 0,820
16 161 16,41 1,07
18 204 20,79 1,35
20 252 25,68 1,67
22 304 30,98 2,02
24 363 36,99 2,41
26 425 43,31 2,83
28 493 50,24 3,28
32 644 65,62 4,28
36 816 83,15 5,42
40 983 100,17 6,69

При прочности проволок троса 1770 N/mm²