ГОСТ 11860-85 Гайка колпачковая поставляется оптом. Изделие находится на складах в Москве. Доставка работает по всем городам России.
Параметры для гайки ГОСТ 11860-85 в исполнении 1:
Номинальный диаметр резьбы d | Шаг резьбы крупный | Шаг резьбы мелкий | S | e, не менее | H, пред. откл. по h 14 | m, пред. откл. по h 14 | D1, пред. откл. по h 14 | da не более | da не менее | R | l1, пред. откл. по js 15 | l1, не менее | dw, не менее | w, не менее |
3 | 0,50 | - | 5,50 | 6,00 | 7,50 | 2,40 | 5,00 | 3,45 | 3,00 | 2,50 | 5,00 | 2,00 | 5,00 | 2,00 |
4 | 0,70 | - | 7,00 | 7,70 | 8,00 | 3,20 | 6,50 | 4,60 | 4,00 | 3,20 | 5,50 | 3,00 | 5,80 | 2,00 |
5 | 0,80 | - | 8,00 | 8,80 | 10,00 | 4,00 | 7,50 | 5,75 | 5,00 | 3,70 | 7,50 | 3,80 | 6,80 | 2,00 |
6 | 1,00 | - | 10,00 | 11,10 | 12,00 | 5,00 | 9,50 | 6,75 | 6,00 | 4,70 | 8,00 | 4,00 | 8,30 | 2,00 |
8 | 1,25 | 1,00 | 13,00 | 14,40 | 15,00 | 6,50 | 12,50 | 8,75 | 8,00 | 6,20 | 11,00 | 6,00 | 11,30 | 2,00 |
10 | 1,50 | 1,25 | 16,00 | 17,80 | 18,00 | 8,00 | 15,00 | 10,80 | 10,00 | 7,50 | 13,00 | 7,00 | 14,30 | 2,00 |
12 | 1,75 | 1,25 | 18,00 | 20,00 | 22,00 | 10,00 | 17,00 | 13,00 | 12,00 | 8,50 | 16,00 | 9,00 | 16,20 | 3,00 |
14 (не рекомендуется) | 2,50 | 1,50 | 21,00 | 23,40 | 25,00 | 11,00 | 20,00 | 15,10 | 14,00 | 10,00 | 18,00 | 11,00 | 19,20 | 4,00 |
16 | 2,50 | 1,50 | 24,00 | 26,70 | 28,00 | 13,00 | 23,00 | 17,30 | 16,00 | 11,50 | 21,00 | 13,00 | 22,20 | 4,00 |
18 (не рекомендуется) | 2,50 | 1,50 | 27,00 | 30,10 | 32,00 | 15,00 | 26,00 | 19,40 | 18,00 | 13,00 | 25,00 | 14,00 | 25,30 | 5,00 |
20 | 2,50 | 1,50 | 30,00 | 33,50 | 34,00 | 16,00 | 28,00 | 21,60 | 20,00 | 14,00 | 26,00 | 16,00 | 28,20 | 5,00 |
22 (не рекомендуется) | 2,50 | 1,50 | 34,00 | 37,70 | 39,00 | 18,00 | 33,00 | 23,80 | 22,00 | 16,50 | 29,00 | 18,00 | 31,40 | 5,00 |
24 | 3,00 | 2,00 | 36,00 | 40,00 | 42,00 | 19,00 | 34,00 | 25,90 | 24,00 | 17,00 | 31,00 | 19,00 | 33,20 | 6,00 |
Параметры для гайки ГОСТ 11860-85 в исполнении 2:
Номинальный диаметр резьбы d | Шаг резьбы крупный | Шаг резьбы мелкий | S, пред. откл, по h 13 | e, не менее | H1, пред. откл. по h 14 | m1, не менее | da не более | da не менее | R1 | l2, не более | l3, не менее | dw, не менее | w, не менее |
4 | 0,70 | - | 7,00 | 7,70 | 5,50 | 2,75 | 4,60 | 4,00 | 8,00 | 4,40 | 3,00 | 6,30 | 1,00 |
5 | 0,80 | - | 8,00 | 8,80 | 7,00 | 3,50 | 5,75 | 5,00 | 10,00 | 5,20 | 3,80 | 7,20 | 1,00 |
6 | 1,00 | - | 10,00 | 11,10 | 9,00 | 4,50 | 6,75 | 6,00 | 12,00 | 7,00 | 4,00 | 9,00 | 1,50 |
8 | 1,25 | 1,00 | 13,00 | 14,40 | 12,00 | 6,00 | 8,75 | 8,00 | 15,00 | 9,50 | 6,00 | 11,70 | 2,00 |
10 | 1,50 | 1,25 | 16,00 | 17,80 | 14,00 | 7,00 | 10,80 | 10,00 | 20,00 | 11,00 | 7,00 | 14,60 | 2,00 |
12 | 1,75 | 1,25 | 18,00 | 20,00 | 16,00 | 8,00 | 13,00 | 12,00 | 25,00 | 13,50 | 9,00 | 16,60 | 2,00 |
14 (не рекомендуется) | 2,00 | 1,50 | 21,00 | 23,40 | 18,00 | 9,00 | 15,10 | 14,00 | 28,00 | 15,00 | 11,00 | 19,60 | 2,00 |
16 | 2,00 | 1,50 | 24,00 | 26,70 | 20,00 | 10,00 | 17,30 | 16,00 | 30,00 | 17,00 | 13,00 | 22,50 | 2,00 |
18 (не рекомендуется) | 2,50 | 1,50 | 27,00 | 30,10 | 22,00 | 11,00 | 19,40 | 18,00 | 32,00 | 19,00 | 14,00 | 25,30 | 2,00 |
20 | 2,50 | 1,50 | 30,00 | 33,50 | 25,00 | 12,50 | 21,60 | 20,00 | 35,00 | 21,00 | 16,00 | 28,20 | 2,50 |
22 (не рекомендуется) | 2,50 | 1,50 | 34,00 | 37,70 | 28,00 | 14,00 | 23,80 | 22,00 | 35,00 | 22,00 | 18,00 | 31,70 | 3,00 |
24 | 3,00 | 2,00 | 36,00 | 40,00 | 30,00 | 15,00 | 25,90 | 24,00 | 40,00 | 24,00 | 19,00 | 33,60 | 3,00 |