Москва

Пн- Пт с 9:00 - 17:00

msk@opm.ru

Ваша корзина
0 позиций
на сумму 0 р.

Оформить заказ

Close
ОПМ 227027 Дюбель металлический для листовых и полых материалов

ОПМ 227027 Дюбель металлический для листовых и полых материалов

Характеристики
Материал: Steel (сталь)
Покрытие: Zn (цинк)
Материал
Покрытие
Форма
Диаметр
Длина
Класс прочности

Если у товара указана цена равная 1 рублю - уточняйте стоимость у менеджера, в счете будет указана откорректированная цена.

Все цены, представленные на сайте, носят справочный характер. Уточняйте информацию у менеджеров.

ОПМ 227027 Дюбель металлический для листовых и полых материалов

Обозначение, мм 4х32 (12) 4х38 (16) 4х46 (23) 4х60 (38) 5х52 (16)
Обозначение 2 4S 4MS 4L 4 xL 5S
Диаметр сверла, мм 8 8 8 8 12
L, мм 40 45 52 65 58
A, мм 32 38 46 60 52
B M4 M4 M4 M4 M5
C, толщина шайбы 0,75 0,75 0,75 0,75 0,85
D, мм 13,5 13,5 13,5 13,5 16
Толщина скрепляемого материала, мм 5-12 3-20 18-24 32-38 7-21
Допустимая нагрузка на выдергивание КГС 70 70 70 70 80
Обозначение, мм 5х65 (27) 5х80 (45) 6х52 (16) 6х65 (27) 6х80 (45)
Обозначение 2 5L 5xL 6S 6L 6XL
Диаметр сверла, мм 12 12 12 13 13
L, мм 75 85 60 70 85
A, мм 65 80 52 65 80
B M5 M5 M6 M6 M6
C, толщина шайбы 0.85 0.85 1,10 1,10 1,10
D, мм 16 16 17,5 17,5 17,5
Толщина скрепляемого материала, мм 18-30 24-36 10-21 18-34 38-50
Допустимая нагрузка на выдергивание КГС 80 80 80 90 90

Дюбель металлический для листовых и полых материалов