Рассматриваемое изделие - установочный винт, выполненный по российскому стандарту ГОСТ 8878-93. Элемент крепежа обладает полной метрической резьбой и на одной из сторон имеет специальное заострение - конический конец.
Материал:
В качестве материала, из которого может быть изготовлен установочный винт используются:
- Углеродистая сталь;
- Сталь A2;
- Сталь А4;
- Латунь.
Область применения:
Подобный элемент крепежа применяется для соединения элементов в приборостроении, машиностроении и прочих промышленно-производственных отраслях совместно с шайбами и гайками соответствующих диаметров.
Винт ГОСТ 8878-93: Купить оптом
Если вас заинтересовал установочный винт ГОСТ 8878-93 и вы собираетесь его приобрести - обеспечит вас всем необходимым. Наши специалисты подберут для вас все необходимые элементы крепежа и ответят на любые интересующие вас вопросы.
Для совершения покупки вам следует воспользоваться таблицей, выше которой находятся поля с фильтрами. Задайте необходимые параметры и форма отобразит соответствующие детали, которые имеются на складах.
Номинальный диаметр резьбы, d | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 |
Шаг резьбы, Р | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 |
d1 | макс. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
df | | Внутренний диаметр |
е | мин.1) | 0,803 | 1,003 | 1,427 | 1,73 | 2,3 | 2,87 | 3,44 | 4,58 | 5,72 | 6,86 | 9,15 | 11,43 | 13,72 |
S | номин. | 0,7 | 0,9 | 1,3 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
мин. | 0,711 | 0,889 | 1,27 | 1,52 | 2,02 | 2,52 | 3,02 | 4,02 | 5,02 | 6,02 | 8,025 | 10,026 | 12,032 |
макс. | 0,724 | 0,902 | 1,295 | 1,545 | 2,045 | 2,56 | 3,08 | 4,095 | 5,095 | 6,095 | 8,115 | 10,115 | 12,142 |
мин | 2) | 0,7 | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4,8 | 6,4 | 8 | 10 |
3) | 1,5 | 1,7 | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
l но- | Класс точности | |
мин | А | В |
| мин. | макс. | мин. | макс. |
2 | 1,8 | 2,2 | 1,5 | 2,5 | v | v | | | | | | | | | | | |
2,5 | 2,3 | 2,7 | 2 | 3 | v | v | v | v | | | | | | | | | |
3 | 2,8 | 3,2 | 2,5 | 3,5 | v | v | v | v | v | | | | | | | | |
4 | 3,76 | 4,24 | 3,4 | 4,6 | v | v | v | v | v | v | | | | | | | |
5 | 4,76 | 5,24 | 4,4 | 5,6 | v | v | v | v | v | v | v | | | | | | |
6 | 5,76 | 6,24 | 5,4 | 6,6 | v | v | v | v | v | v | v | v | | | | | |
8 | 7,71 | 8,29 | 7,25 | 8,75 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | | | | |
10 | 9,71 | 10,29 | 9,25 | 10,75 | | v | v | v | v | v | v | v | v | v | | | |
12 | 11,65 | 12,35 | 11,1 | 12,9 | | | v | v | v | v | v | v | v | v | v | | |
16 | 15,65 | 16,35 | 15,1 | 16,9 | | | | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |
20 | 19,58 | 20,42 | 18,95 | 21,05 | | | | | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
25 | 24,58 | 25,42 | 23,95 | 26,05 | | | | | | v | v | v | v | v | v | v | v |
30 | 29,58 | 30,42 | 28,95 | 31,05 | | | | | | | v | v | v | v | v | v | v |
35 | 34,5 | 35,5 | 33,75 | 36,25 | | | | | | | v | v | v | v | v | v | v |
40 | 39,5 | 40,5 | 38,75 | 41,25 | | | | | | | v | v | v | v | v | v | v |
45 | 44,5 | 45,5 | 43,45 | 46,25 | | | | | | | v | v | v | v | v | v | v |
50 | 49,5 | 50,5 | 48,75 | 51,25 | | | | | | | | v | v | v | | v | v |
55 | 54,4 | 55,6 | 53,5 | 56,5 | | | | | | | | v | v | v | v | v | v |
60 | 59,4 | 60,6 | 58,5 | 61,5 | | | | | | | | v | v | v | v | v | v |
70 | 69,4 | 70,6 | 68,5 | 71,5 | | | | | | | | | v | v | v | v | v |
80 | 79,4 | 80,6 | 78,5 | 81,5 | | | | | | | | | | v | v | v | v |
90 | 89,3 | 90,7 | 88,25 | 91,75 | | | | | | | | | | | v | v | v |
100 | 99,3 | 100,7 | 98,25 | 101,75 | | | | | | | | | | | | v | v |
1) емин = 1,14 Sмин, за исключением размеров М1,6; М2; М2,5. |