Адрес склада: г. Москва, ул. 2-я Мелитопольская, д.4 А, стр.10 Адрес офиса: г. Москва, Марксистская, д. 34к7, офис 804 |
+7 (499) 346-02-78 +7 (495) 274-79-80 +7 (916) 952-82-57 Пн. - Пт. 08:00 - 18:00 |
Обособленное подразделение ОПМ в Москве msk@opm.ru
- Виды и направления крепежа
- Анкеры металлические
- Болты, винты
- Гайки
- Гвозди, шурупы, саморезы
- Грузовой крепёж, такелаж
- Дюбели
- Заклепки, гайки-заклепки
- Инструмент
- Пальцы, оси
- Перфорированные элементы, скобы
- Пресс-масленки, пробки резьбовые
- Проволока, провод, сетка
- Прочее
- Пружины
- Специальный и нестандартный крепёж
- Стопорные кольца
- Химический анкер, инжекционные массы, силиконы, герметики
- Хомуты, крепления для труб
- Шайбы и кольца
- Шпильки резьбовые, Штанги
- Штифты, шпонки, шплинты
ГОСТ 3033-79 Болт откидной
Материал | Покрытие | Форма | Диаметр | Длина | Класс прочности |
---|---|---|---|---|---|
Если у товара указана цена равная 1 рублю - уточняйте стоимость у менеджера, в счете будет указана откорректированная цена.
Все цены, представленные на сайте, носят справочный характер. Уточняйте информацию у менеджеров.
По ГОСТ 3033-79 изготавливаются откидные болты с размерами от М5 до М36 классов точности В и С в трех исполнениях:
- с круглой головкой,
- базовая конструкция дополнена отверстием под шплинт,
- вместо круглой головки вилка.
Метрическая резьба нарезана не на всю длину стержня. Стандартом оговаривается применение штифтового метода стопорения гайки с обязательным расклепыванием с двух сторон.
Болт откидной по ГОСТ 3033–79 изготавливается, в зависимости от назначения, из углеродистой, легированной стали с покрытием. Также могут использоваться нержавеющие марки, латунь. Класс прочности – от 4.8 до 12.9.
Сфера применения
Используется болт откидной ГОСТ 3033–69 в строительстве, для выполнения такелажных работ. Но, в отличие от ГОСТ 14724–69 и 14725–69, откидные болты по настоящему стандарту не предназначены для станочных приспособлений. Они могут применяться:
- в подвижных узлах для крепления откидных элементов, например, крышек;
- в качестве монтажной точки для тросов между агрегатами;
- для фиксации съемных узлов в производственных линиях.
В качестве зажимной детали применяются как обычные гайки, так и гайки-барашки для быстрой сборки-разборки узла.
Аналоги / Схожие изделия ГОСТ 3033-79
Представленные аналогичные изделия в некоторых случаях могут быть не взаимозаменяемыми. Подобную информацию следует уточнить у наших менеджеров.
- DIN 444 - Болт откидной
- ГОСТ 14724-69 - Болт откидной
- ГОСТ 14725-69 - Болт откидной
Как купить ГОСТ 3033-79?
Приобрести товар вы можете несколькими, удобными для вас способами:
- Выбрать с помощью фильтров нужные размеры,
покрытия и необходимое количество изделия. Зарегистрироваться на сайте и совершить покупку из корзины; - Прислать свою заявку на почту: sales@krepeg-optom.ru;
- Отправить заявку в форму быстрого заказа;
- Заказать обратный звонок.
Номинальный диаметр резьбы d | L | l0 | D | d1 | d2 | b | l | R | Масса 1000 шт., кг, исполнение 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 25 | 16 | 10 | 4 | 1,6 | 6 | 2,5 | 4 | 5 |
32 | 6 | ||||||||
36 | 20 | 7 | |||||||
40 | 25 | 7 | |||||||
45 | 30 | 8 | |||||||
50 | 9 | ||||||||
55 | 9,5 | ||||||||
60 | 10 | ||||||||
6 | 32 | 16 | 12 | 5 | 8 | 5 | 8 | ||
36 | 20 | 9 | |||||||
40 | 25 | 10 | |||||||
45 | 30 | 11 | |||||||
50 | 12 | ||||||||
55 | 13 | ||||||||
60 | 35 | 14 | |||||||
65 | 15 | ||||||||
70 | 16 | ||||||||
8 | 36 | 20 | 14 | 6 | 2 | 10 | 3,5 | 18 | |
40 | 25 | 19 | |||||||
45 | 30 | 21 | |||||||
50 | 22 | ||||||||
55 | 35 | 24 | |||||||
60 | 26 | ||||||||
65 | 28 | ||||||||
70 | 40 | 29 | |||||||
75 | 45 | 31 | |||||||
80 | 33 | ||||||||
10 | 40 | 25 | 18 | 8 | 12 | 6 | 32 | ||
45 | 30 | 35 | |||||||
50 | 37 | ||||||||
55 | 35 | 40 | |||||||
60 | 40 | 43 | |||||||
65 | 46 | ||||||||
70 | 45 | 49 | |||||||
75 | 51 | ||||||||
80 | 54 | ||||||||
85 | 57 | ||||||||
90 | 55 | 60 | |||||||
95 | 63 | ||||||||
100 | 65 | 66 | |||||||
12 | 45 | 30 | 20 | 10 | 14 | 8 | 47 | ||
50 | 35 | 50 | |||||||
55 | 54 | ||||||||
60 | 40 | 59 | |||||||
65 | 63 | ||||||||
70 | 45 | 67 | |||||||
75 | 71 | ||||||||
80 | 50 | 75 | |||||||
85 | 80 | ||||||||
90 | 60 | 84 | |||||||
95 | 88 | ||||||||
100 | 65 | 92 | |||||||
110 | 75 | 101 | |||||||
125 | 117 | ||||||||
(14) | 50 | 30 | 24 | 12 | 3 | 16 | 4,5 | 10 | 83 |
60 | 40 | 93 | |||||||
65 | 45 | 99 | |||||||
70 | 50 | 104 | |||||||
75 | 110 | ||||||||
80 | 116 | ||||||||
85 | 65 | 122 | |||||||
90 | 127 | ||||||||
95 | 133 | ||||||||
100 | 75 | 138 | |||||||
110 | 150 | ||||||||
125 | 167 | ||||||||
140 | 90 | 170 | |||||||
16 | 60 | 40 | 28 | 14 | 18 | 117 | |||
70 | 50 | 131 | |||||||
75 | 137 | ||||||||
80 | 55 | 145 | |||||||
85 | 153 | ||||||||
90 | 65 | 160 | |||||||
95 | 167 | ||||||||
100 | 75 | 175 | |||||||
110 | 192 | ||||||||
120 | 206 | ||||||||
125 | 212 | ||||||||
140 | 90 | 235 | |||||||
160 | 110 | 268 | |||||||
20 | 80 | 55 | 34 | 18 | 4 | 22 | 5,5 | 12 | 230 |
90 | 65 | 250 | |||||||
100 | 75 | 276 | |||||||
110 | 80 | 300 | |||||||
125 | 80 | 330 | |||||||
140 | 95 | 370 | |||||||
160 | 110 | 413 | |||||||
180 | 460 | ||||||||
200 | 510 | ||||||||
24 | 100 | 70 | 42 | 20 | 26 | 16 | 430 | ||
110 | 80 | 459 | |||||||
125 | 510 | ||||||||
140 | 95 | 565 | |||||||
160 | 110 | 631 | |||||||
180 | 687 | ||||||||
200 | 768 | ||||||||
220 | 840 | ||||||||
250 | 125 | 940 | |||||||
30 | 125 | 90 | 52 | 25 | 6 | 34 | 20 | 836 | |
140 | 95 | 926 | |||||||
160 | 110 | 1026 | |||||||
180 | 1140 | ||||||||
200 | 1250 | ||||||||
220 | 1365 | ||||||||
250 | 125 | 1530 | |||||||
280 | 1690 | ||||||||
36 | 140 | 95 | 64 | 30 | 40 | 7 | 22 | 1466 | |
160 | 100 | 1612 | |||||||
180 | 125 | 1768 | |||||||
200 | 1923 | ||||||||
220 | 2030 | ||||||||
250 | 140 | 2300 | |||||||
280 | 2500 | ||||||||
320 | 2800 |
Номинальный диаметр резьбы d | L | l0 | l1 | l2 | d1 | d2 | B | b1 | b2 | b3 | Масса 1000 шт., кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 60 | 35 | 16 | 10 | 8 | 12 | 16 | 16 | 8 | 3,8 | 48 |
65 | 40 | 50 | |||||||||
70 | 45 | 53 | |||||||||
12 | 65 | 35 | 18 | 12 | 10 | 15 | 20 | 20 | 10 | 4,8 | 80 |
70 | 40 | 84 | |||||||||
75 | 50 | 88 | |||||||||
80 | 50 | 91 | |||||||||
(14) | 65 | 30 | 22 | 14 | 12 | 18 | 24 | 24 | 12 | 5,8 | 115 |
70 | 35 | 119 | |||||||||
75 | 40 | 123 | |||||||||
80 | 45 | 127 | |||||||||
85 | 50 | 131 | |||||||||
90 | 55 | 135 | |||||||||
95 | 60 | 139 | |||||||||
100 | 70 | 143 | |||||||||
16 | 80 | 40 | 26 | 16 | 14 | 20 | 28 | 28 | 14 | 6,8 | 202 |
85 | 45 | 209 | |||||||||
90 | 50 | 216 | |||||||||
95 | 55 | 222 | |||||||||
100 | 60 | 229 | |||||||||
110 | 70 | 243 | |||||||||
20 | 110 | 60 | 34 | 20 | 18 | 24 | 36 | 36 | 18 | 8,8 | 446 |
125 | 70 | 477 | |||||||||
140 | 80 | 508 | |||||||||
24 | 140 | 70 | 42 | 24 | 20 | 28 | 40 | 46 | 22 | 11,7 | 811 |
160 | 80 | 873 | |||||||||
180 | 945 | ||||||||||
200 | 90 | 1016 | |||||||||
30 | 160 | 80 | 52 | 30 | 25 | 35 | 52 | 60 | 30 | 14,7 | 1581 |
180 | 90 | 1685 | |||||||||
200 | 100 | 1792 | |||||||||
36 | 180 | 90 | 60 | 36 | 30 | 42 | 64 | 68 | 34 | 16,7 | 2540 |
200 | 100 | 2680 |
+7 (499) 346-02-78; +7 (495) 274-79-80; +7 (916) 952-82-57
© Krepeg-optom.ru 2000-2023