- Виды и направления крепежа
- Анкеры металлические
- Болты, винты
- Гайки
- Гвозди, шурупы, саморезы
- Грузовой крепёж, такелаж
- Дюбели
- Заклепки, гайки-заклепки
- Инструмент
- Пальцы, оси
- Перфорированные элементы, скобы
- Пресс-масленки, пробки резьбовые
- Проволока, провод, сетка
- Прочее
- Пружины
- Специальный и нестандартный крепёж
- Стопорные кольца
- Химический анкер, инжекционные массы, силиконы, герметики
- Хомуты, крепления для труб
- Шайбы и кольца
- Шпильки резьбовые, Штанги
- Штифты, шпонки, шплинты
DIN 931 Болт с шестигранной головкой
Материал | Покрытие | Форма | Диаметр | Длина | Класс прочности |
---|---|---|---|---|---|
Если у товара указана цена равная 1 рублю - уточняйте стоимость у менеджера, в счете будет указана откорректированная цена.
Все цены, представленные на сайте, носят справочный характер. Уточняйте информацию у менеджеров.

Сферой применения для болтов, изготовленных по стандарту DIN 931, являются различные типы соединений. При этом, они могут испытывать как статические, так и циклические нагрузки. Кроме того, шестигранные болты данного типа востребованы в соединениях, для которых характерны регулярные динамические нагрузки, в том числе ударные. Благодаря своим качествам, изделие способно выдерживать подобные условия эксплуатации.
На болт DIN 931 наносится неполная резьба (не по всей поверхности стержня), нерезьбовая часть остается гладкой. Диапазон размеров от М3 до М56.
Сфера применения болта:
Широкое применение DIN 931 получил в различных отраслях промышленности и производства, в том числе строительстве и машиностроении. Используется болт для соединения элементов конструкций вместе с гайками и шайбами подходящих размеров.
Аналоги DIN 931
Представленные аналогичные изделия в некоторых случаях могут быть не взаимозаменяемыми. Подобную информацию следует уточнить у наших менеджеров.
- ГОСТ 7798-70 - Болт с шестигранной головкой класса точности В
- ГОСТ 7805-70 - Болт с шестигранной головкой класса точности В
- ISO 4014 - Болт с неполной резьбой и шестигранной головкой класса точности A, B
Особенностью данного крепежного изделия, стандартизованного по DIN, является то, что он частично соответствует многим стандартам, как российским, так и международным. Поэтому при покупке болта DIN 931 следует внимательно подходить к его выбору.
Так, например, по ГОСТ 7805-70 элемент может быть выполнен, как с неполной резьбой, так и с полной. Параметры зависят от длины изделия и его диаметра. Международный стандарт ISO 4014 также подразумевает незначительные отклонения от DIN и ГОСТ. Если вы будете подбирать крепежные элементы в строгом соответствии со своими требованиями к ним, то шанс получить надежный, подходящий по всем параметрам продукт у вас увеличивается.
Цена на оптовую закупку болта с неполной резьбой по стандарту DIN 931 в Москве:
Ниже представлена таблица с ценами на некоторые размеры болта DIN 931.
Обращаем ваше внимание на то, что в связи с нестабильным курсом, цены на товар могут изменяться. Предварительно рекомендуем уточнить актуальные цены у наших менеджеров.
Название: | Цена за шт: |
---|---|
Болт М5х 50 8.8 zn DIN 931 | 1.74 руб. |
Болт М 6х35 8.8 zn DIN 931 | 2.34 руб. |
Болт М 6х40 8.8 zn DIN 931 | 3.33 руб. |
Болт М 8х40 8.8 zn DIN 931 | 5.10 руб. |
Болт М 8х55 8.8 zn DIN 931 | 5.77 руб. |
Болт М 10х35 8.8 zn DIN 931 | 5.47 руб. |
Болт М 10х45 8.8 zn DIN 931 | 8.62 руб. |
Болт М 10х55 8.8 zn DIN 931 | 8.25 руб. |
Болт М 10х70 8.8 zn DIN 931 | 9.90 руб. |
Болт М 12х40 8.8 zn DIN 931 | 6.33 руб. |
Болт М 14х50 8.8 zn DIN 931 | 19.84 руб. |
Болт М 16х45 8.8 zn DIN 931 | 20.31 руб. |
Болт М 16х55 8.8 zn DIN 931 | 19.57 руб. |
Болт М 16х75 8.8 zn DIN 931 | 28.50 руб. |
Болт М20х 60 8.8 zn DIN 931 | 62.55 руб. |
Болт М20х 75 8.8 zn DIN 931 | 45.56 руб. |
Размерный ряд изделия:
d | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M48 | M56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b<125 мм | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 102 | - |
b<200 мм | - | - | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 108 | 124 |
b>200 мм | - | - | - | - | - | - | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 91 | 97 | 103 | 109 | 121 | 137 |
e | 6,01 | 7,66 | 8,79 | 11,05 | 12,12 | 14,38 | 18,9 | 21,1 | 23,91 | 26,17 | 29,56 | 32,95 | 35,03 | 39,55 | 45,2 | 50,85 | 55,37 | 60,79 | 66,44 | 71,3 | 82,6 | 93,56 |
k | 2 | 2,8 | 3,5 | 4 | 4,8 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 | 10 | 11,5 | 12,5 | 14 | 15 | 17 | 18,70 | 21 | 22,5 | 25 | 26 | 30 | 35 |
s | 5,5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 24 | 85 |
25 | v | v | v | v | ||||||||||||||||||
30 | v | v | v | v | v | v | ||||||||||||||||
35 | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||||||||
40 | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||||||||
45 | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||||||||
50 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||||||
55 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||||||
60 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||||||
65 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||||
70 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||
75 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||
80 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||
85 | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||||||||
90 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||
100 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||
110 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||
120 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||
130 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||
140 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||
150 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||
160 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||
170 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||
180 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||
190 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
200 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||
220 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
240 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
250 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||||
260 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
280 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
300 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
320 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||||
340 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||||
360 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||||
380 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
DIN 931 UNC UNF (дюймовая резьба)
Болт с шестигранной головкой DIN 931 может быть выполнен и с дюймовой резьбой (маркируется как UNC или как UNF). Оба варианта вы найдете, обратившись в нашу компанию. Для того, чтобы узнать параметры и цены на дюймовый крепеж, вам необходимо связаться с нашими техническими специалистами.
Вы можете купить шестигранные болты с неполной дюймовой резьбой со склада в Москве. Кроме того, возможно выполнения дюймовых болтов DIN 931 и под заказ. Для получения дополнительных консультаций, не только по изделиям стандарта DIN, но и по многим другим, рекомендуем связаться с нами по телефонам, указанным на сайте.
+7(495) 258-55-75
© Krepeg-optom.ru 2000-2019