Москва

Пн- Пт с 9:00 - 17:00

msk@opm.ru

Ваша корзина
0 позиций
на сумму 0 р.

Оформить заказ

Close

Шайба плоская NF E 25-514

Характеристики
Материал: A2; A4
Покрытие: без покрытия
Форма: L; M; Z
Материал
Покрытие
Форма
Диаметр
Длина
Класс прочности

Если у товара указана цена равная 1 рублю - уточняйте стоимость у менеджера, в счете будет указана откорректированная цена.

Все цены, представленные на сайте, носят справочный характер. Уточняйте информацию у менеджеров.

У рассматриваемой плоской шайбы NF E 25-514 существует 4 вида исполнения:

  • Form Z;
  • Form M;
  • Form L;
  • Form LL.

Материалом для изготовления служат стали А2 и А4.

  • NFE 25-514 Форма L. Сталь А2
  • d1 d2 hb s
    3,2 12 0,04 0,8
    4,3 14 0,04 0,8
    5,3 16 0,05 1
    6,4 18 0,06 1,2
    8,4 22 0,075 1,5
    10,5 27 0,1 2
    13 32 0,125 2,5
    15 36 0,125 2,5
    17 40 0,15 3
    19 45 0,15 3
    21 50 0,15 3
  • NFE 25-514 Форма L. Сталь А4
  • d1 d2 hb s
    3,2 12 0,04 0,8
    4,3 14 0,04 0,8
    5,3 16 0,05 1
    6,4 18 0,06 1,2
    8,4 22 0,075 1,5
    10,5 27 0,1 2
    13 32 0,125 2,5
    15 36 0,125 2,5
    17 40 0,15 3
    19 45 0,15 3
    21 50 0,15 3
  • NFE 25-514 Форма LL. Сталь А2
  • d1 d2 hb s
    3,2 14 0,04 0,8
    4,3 16 0,04 0,8
    5,3 20 0,05 0,8
    6,4 24 0,06 1,2
    8,4 30 0,075 1,5
    10,5 36 0,1 2
    13 40 0,125 2,5
    16 50 0,15 3
  • NFE 25-514 Форма LL. Сталь А4
  • d1 d2 hb s
    3,2 20 0,04 0,8
    4,3 16 0,04 0,8
    5,3 20 0,05 1
    6,4 24 0,06 1,2
    8,4 30 0,075 1,5
    10,5 36 0,1 2
    13 40 0,125 2,5
    17 50 0,15 3
  • NFE 25-514 Форма M. Сталь А2+ Сталь А4
  • d1 d2 hb s
    2,2 5,5 0,025 0,5
    2,7 7 0,025 0,5
    3,2 8 0,04 0,8
    4,3 10 0,04 0,8
    5,3 12 0,05 1
    6,4 14 0,06 1,2
    8,4 18 0,075 1,5
    10,5 22 0,01 2
    13 27 0,125 2,5
    15 30 0,125 2,5
    17 32 0,15 3
    19 36 0,15 3
    21 40 0,15 3
    23 45 0,15 3
    25 50 0,2 4
    28 55 0,2 4
    31 60 0,2 4
    34 65 0,2 5
    37 70 0,2 5
  • NFE 25-514 Форма Z. Сталь А2
  • d1 d2 hb s
    2,2 4 0,025 0,5
    2,7 5 0,025 0,5
    3,2 6 0,04 0,8
    4,3 8 0,04 0,8
    5,3 10 0,05 1
    6,4 12 0,06 1,2
    8,4 16 0,075 1,5
    10,5 20 0,1 2
    13 24 0,125 2,5
    17 30 0,15 3
    21 36 0,15 3
  • NFE 25-514 Форма Z. Сталь А4
  • d1 d2 hb s
    2,2 4 0,025 0,5
    2,7 5 0,025 0,5
    3,2 6 0,04 0,8
    4,3 8 0,04 0,8
    5,3 10 0,05 1
    6,4 12 0,06 1,2
    8,4 16 0,075 1,5
    10,5 20 0,1 2
    13 24 0,125 2,5
    15 27 0,125 2,5